![]() |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 今年のテーマは実際では絶対買えないシリーズ。3連単1頭軸マルチ全通り 指定レースを1頭を書き込み3着まで入れば的中。回収率は含みません。 ※但し夏競馬までは、的中額の上限30万円に設定します。 (100万馬券当たったらあきらめるのを防ぐため) ※追加ルール 的中数、的中額の下位3名づつドラフト追加会費各1000P支払 最大2000Pになります。(最後まで気が抜けない!) |
|
|
| 週 | 格 | 指定レース名 |
||||||||||||||||||||
| ユウクン | HIDEKI | 管理人 | TOKU | OZZY | 努 | KAMESON | 黒猫 | 吉田 | AKI | |||||||||||||
| 夏休み以降(的中額)上限撤廃 | ||||||||||||||||||||||
| 9月1週 | 札幌2歳 | 32.110 | 32.110 | 32.110 | 32.110 | |||||||||||||||||
| 紫苑S | 141.040 | 141.040 | 141.040 | |||||||||||||||||||
| 9月2週 | ローズS | 121.090 | 121.090 | 121.090 | 121.090 | |||||||||||||||||
| セントライト | 19.770 | 19.770 | 19.770 | 19.770 | ||||||||||||||||||
| 9月3週 | 神戸新聞杯 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | |||||||||||||||
| オールカマー | 7.740 | 7.740 | 7.740 | 7.740 | 7.740 | |||||||||||||||||
| 9月4週 | スプリンター | 1301150 | 1301150 | 1301150 | ||||||||||||||||||
| 10月1週 | 毎日王冠 | 13.250 | 13.250 | 13.250 | 13.250 | 13.250 | ||||||||||||||||
| 凱旋門賞 | 112.570 | 112.570 | 112.570 | 112.570 | ||||||||||||||||||
| 10月2週 | サウジアラビアR | 32.330 | 32.330 | 32.330 | 32.330 | 32.330 | 32.330 | |||||||||||||||
| アイルランドT | 68.610 | 68.610 | 68.610 | |||||||||||||||||||
| スワンS | 168,690 | 168,690 | ||||||||||||||||||||
| 10月3週 | 冨士S | 7.130 | 7.130 | 7.130 | 7.130 | 7.130 | ||||||||||||||||
| 秋華賞 | 129.850 | 129.850 | 129.850 | |||||||||||||||||||
| 10月4週 | アルテミス | 70.480 | 70.480 | 70.480 | ||||||||||||||||||
| 菊花賞 | 140.270 | 140.270 | 140.270 | |||||||||||||||||||
| 11月1週 | ファンタジーS | 33.280 | 33.280 | 33.280 | 33.280 | |||||||||||||||||
| BCクラシック | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 3.570 | ||||||||||||||
| 天皇賞秋 | 15.860 | 15.860 | ||||||||||||||||||||
| 11月2週 | 京王杯2歳 | 37.670 | 37.670 | 37.670 | 37.670 | 37.670 | ||||||||||||||||
| アルゼンチン | 101.470 | 101.470 | 101.470 | 101.470 | 101.470 | 101.470 | 101.470 | |||||||||||||||
| 11月3週 | デイリー杯 | 11.210 | 11.210 | 11.210 | ||||||||||||||||||
| エリ女王杯 | 24.680 | 24.680 | 24.680 | 24.680 | 24.680 | |||||||||||||||||
| 11月4週 | マイルCS | 52.470 | 52.470 | 52.470 | ||||||||||||||||||
| 東スポ2歳 | 33.610 | 33.610 | 33.610 | |||||||||||||||||||
| 11月5週 | 京都2歳 | 674.750 | 674.750 | |||||||||||||||||||
| ジャパンC | 11.070 | 11.070 | 11.070 | 11.070 | 11.070 | |||||||||||||||||
| 12月1週 | 500 | 葉牡丹賞 | 45.130 | 45.130 | ||||||||||||||||||
| チャンピオンC | 36.790 | 36.790 | 36.790 | 36.790 | ||||||||||||||||||
| 前半戦↓ | ||||||||||||||||||||||
| 12月5週 | ホープフルS | 293.380 | 293.380 | 293.380 | ||||||||||||||||||
| 1月1週 | 中山金杯 | 93.740 | 93.740 | 93.740 | 93.740 | 93.740 | ||||||||||||||||
| 京都金杯 | 69.740 | 69.740 | 69.740 | 69.740 | ||||||||||||||||||
| 1月2週 | フェアリーS | 105.96 | 105.96 | |||||||||||||||||||
| シンザン記念 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | ||||||||||||||||||
| 1月3週 | 京成杯 | |||||||||||||||||||||
| 1月4週 | 土日全レースOK | 10.850 | 10.680 | 24.660 | ||||||||||||||||||
| 2月1週 | 土日全レースOK | |||||||||||||||||||||
| 2月2週 | きさらぎ賞 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | |||||||||||||||
| 2月3週 | クイーンC | 103.960 | 103.960 | |||||||||||||||||||
| 共同通信杯 | 21.280 | 21.280 | 21.280 | 21.280 | 21.280 | 21.280 | ||||||||||||||||
| 2月4週 | サウジカップ | 8.270 | 8.270 | 8.270 | 8.270 | 8.270 | 8.270 | 8.270 | 8.270 | 8.270 | ||||||||||||
| ヒヤシンスS | 13.920 | 13.920 | 13.920 | 13.920 | 13.920 | 13.920 | ||||||||||||||||
| フェブラリー | 13.510 | 13.510 | 13.510 | 13.510 | 13.510 | 13.510 | 13.510 | |||||||||||||||
| 3月1週 | チューリップ | 192.530 | 192.530 | 192.530 | ||||||||||||||||||
| 中山記念 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | ||||||||||||||
| 3月2週 | フィリーズR | 300.000 | 300.000 | |||||||||||||||||||
| 弥生賞 | 85.910 | 85.910 | ||||||||||||||||||||
| 3月3週 | 金鯱賞 | 28.480 | 28.480 | 28.480 | ||||||||||||||||||
| スプリングS | 21.400 | 21.400 | 21.400 | |||||||||||||||||||
| 3月4週 | フラワーカップ | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | |||||||||||||||||
| ファルコンS | 147.530 | |||||||||||||||||||||
| 3月5週 | 毎日杯 | 72.780 | 72.780 | 72.780 | 72.780 | |||||||||||||||||
| 高松宮記念 | 11.080 | 11.080 | 11.080 | 11.080 | 11.080 | 11.080 | 11.080 | |||||||||||||||
| 4月1週 | チャーチルタウンズ | 8.180 | 8.180 | 8.180 | 8.180 | 8.180 | 8.180 | 8.180 | ||||||||||||||
| ドバイGシャヒーン | 235.570 | 235.570 | 235.570 | |||||||||||||||||||
| ドバイターフ | 101.580 | 101.580 | 101.580 | 101.580 | 101.580 | 101.580 | 101.580 | |||||||||||||||
| ドバイSクラシック | 19.910 | |||||||||||||||||||||
| ドバイWカップ | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |||||||||||||||
| 大阪杯 | 30.910 | 30.910 | 30.910 | 30.910 | ||||||||||||||||||
| 4月2週 | NZT | 5.740 | 5.740 | 5.740 | 5.740 | 5.740 | 5.740 | 5.740 | 5.740 | |||||||||||||
| 桜花賞 | 11.060 | 11.060 | 11.060 | |||||||||||||||||||
| 4月3週 | 福島牝馬S | 25.430 | 25.430 | 25.430 | ||||||||||||||||||
| 皐月賞 | 22.670 | 22.670 | 22.670 | 22.670 | 22.670 | 22.670 | 22.670 | |||||||||||||||
| 4月4週 | 青葉賞 | 3,370 | 3,370 | 3,370 | 3,370 | 3,370 | ||||||||||||||||
| フローラ | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |||||||||||||||||
| 香港チェアマンスプリント | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | ||||||||||||
| 香港チャンピオンズマイル | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |||||||||||||||
| 香港QエリザベスⅡ | 110,750 | 110,750 | 110,750 | 110,750 | 110,750 | |||||||||||||||||
| 5月1週 | ユニコーンS | 6.090 | 6.090 | 6.090 | 6.090 | 6.090 | 6.090 | 6.090 | 6.090 | |||||||||||||
| ケンタッキーD | 22.130 | 22.130 | 22.130 | 22.130 | 22.130 | 22.130 | 22.130 | |||||||||||||||
| 天皇賞春 | 22,360 | 22,360 | 22,360 | 22,360 | 22,360 | |||||||||||||||||
| 5月2週 | 京都新聞杯 | 49,620 | 49,620 | 49,620 | 49,620 | |||||||||||||||||
| NHKマイル | 300.000 | |||||||||||||||||||||
| 5月3週 | Vマイル | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | ||||||||||||||||
| 5月4週 | オークス | 130,640 | ||||||||||||||||||||
| 6月1週 | 葵S | |||||||||||||||||||||
| ダービー | 6.460 | 6.460 | 6.460 | 6.460 | 6.460 | 6.460 | 6.460 | |||||||||||||||
| 6月2週 | 安田記念 | 65,970 | 65,970 | 65,970 | 65,970 | |||||||||||||||||
| 6月3週 | 函館SS | 109,940 | 109,940 | |||||||||||||||||||
| 宝塚記念 | 127,550 | 127,550 | 127,550 | |||||||||||||||||||
| 6月4週 | 府中牝馬 | 42,620 | 42,620 | 42,620 | 42,620 | 42,620 | ||||||||||||||||
| しらさぎS | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |||||||||||||||||||
| 6月5週 | ラジオNIKKEI | 55,480 | 55,480 | 55,480 | ||||||||||||||||||
| 函館記念 | 300.000 | |||||||||||||||||||||
![]() |
| はたして、誰が真の馬券師なのかを競う架空での第10回最強馬券師決定戦です。 今大会のお題は【3連単1頭軸相手総流し】です。! 【制限】指定レース1頭。 選んだ馬が3着までに入れば的中となります。 GIレースなどでは18頭フルゲートのため購入点数はなんと816点 実際には81.600円必要です。もちろんトリガミが多いので買えません。 そこでゲーム要素を含め 回収率も関係なく3着にくれば当たり、1レース3頭当たりあります。 かなり運だよりになりますが、100万馬券も楽に取れます。 ※但し夏競馬までは、的中額の上限30万円に設定します。 (100万馬券当たったらあきらめるのを防ぐため) 秋競馬からは上限設定を変更しますので逆転も可能。 最終的に合計配当額が一番高い方が最強馬券師となります。 今年は的中回数者1位も表彰で ら比率は5:5になります。 最も配当額厩舎が優勝です。(優勝=25,000P) 最多的中賞(最多的中獲得)最も的中回数が多い厩舎が優勝です。(優勝=25,000P) 2つともあたれば5万P総取りも可能 ※参加者は、参加費用5,000Pを来季POGドラフト時(2025年末)に支払って戴きます。 ※投票締め切り時刻は指定レース10分前 |