![]() |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
牝馬三冠X3 |
||||||||||
| GI勝利 |
優勝回数 |
準優勝 |
3位 |
|||||||
| 2024 | 2023 | 2016 | 2001 | |||||||
| ジャスティンミラノ | ソールオリエンス | ディーマジェスティ | マンハッタンカフェ | |||||||
| 2021 | 2013 | 2014 | 2001 | 2001 | 2012 | |||||
| シャフリヤール | キズナ | ワンアンドオンリー | ジャングルポケット | ジャングルポケット | ジェンティルドンナ | |||||
| 2001 | ||||||||||
| マンハッタンカフェ | ||||||||||
| 2017 | 2006 | 2005 | ||||||||
| アエロリット | ロジック | ラインクラフト | ||||||||
| 2020 | 2012 | 2003 | 2015 | |||||||
| デアリングタクト | ジェンティルドンナ | スティルインラブ | レッツゴードンキ | |||||||
| 2005 | ||||||||||
| ラインクラフト | ||||||||||
| 2020 | 2012 | 2003 | 2004 | |||||||
| デアリングタクト | ジェンティルドンナ | スティルインラブ | ダイワエルシエーロ | |||||||
| 2020 | 2012 | 2003 | 2022 | |||||||
| デアリングタクト | ジェンティルドンナ | スティルインラブ | セリフォス | |||||||
| 2023 | 2006 | 2003 | 2007 | |||||||
| ブレイディヴェーグ | フサイチパンドラ | アドマイヤグルーヴ | アストンマーチャン | |||||||
| GI勝利 |
優勝回数 |
準優勝 |
3位 |
|||||||
| 2017 | 2015 | 2010 | 2008 | 2010 | ||||||
| アルアイン | ドゥラメンテ | ヴィクトワールピサ | キャプテントゥーレ | ヴィクトワールピサ | ||||||
| 2015 | ||||||||||
| ドゥラメンテ | ||||||||||
| 2024 | 2003 | 2001 | ||||||||
| アーバンシック | ザッツザプレンディ | クロフネ | ||||||||
| 2022 | 2020 | 2015 | 2014 | 2025 | ||||||
| ダノンスコービオン | ラウダシオン | クラリティスカイ | ミッキーアイル | マスカレードボール | ||||||
| 2001 | ||||||||||
| クロフネ | ||||||||||
| 2019 | 2011 | 2009 | 2006 | |||||||
| グランアレグリア | マルセリーナ | ブエナビスタ | ダイワスカーレット | |||||||
| 2021 | 2009 | |||||||||
| ユーバーレーベン | ブエナビスタ | |||||||||
| 2006 | ||||||||||
| ダイワスカーレット | ||||||||||
| 2006 | ||||||||||
| ダイワスカーレット | ||||||||||
天皇賞制覇 牝馬三冠 牡馬三冠 |
||||||||||
| GI勝利 |
優勝回数 |
準優勝 |
3位 |
|||||||
| 2022 | 2021 | 2005 | 2021 | 2016 | ||||||
| ジオグリフ | エフフォーリア | ディープインパクト | エフフォーリア | サトノダイヤモンド | ||||||
| 2005 | ||||||||||
| ディープインパクト | ||||||||||
| 2025 | 2016 | 2005 | ||||||||
| エネルジコ | サトノダイヤモンド | ディープインパクト | ||||||||
| 2021 | ||||||||||
| エフフォーリア | ||||||||||
| 2023 | 2001 | |||||||||
| リバティアイランド | テイエムオーシャン | |||||||||
| 2023 | ||||||||||
| リバティアイランド | ||||||||||
| 2023 | 2002 | 2001 | 2018 | |||||||
| リバティアイランド | ファインモーション | テイエムオーシャン | ステルヴィオ | |||||||
| 2002 | 2021 | |||||||||
| ファインモーション | ピクシーナイト | |||||||||
牝馬三冠 牡馬三冠 |
||||||||||
| GI勝利 |
優勝回数 |
準優勝 |
3位 |
|||||||
| 2011 | 2019 | 2007 | 2001 | 2011 | ||||||
| オルフェーヴル | サートゥルナーリア | ヴィクトリー | アグネスタキオン | オルフェーヴル | ||||||
| 2011 | ||||||||||
| オルフェーヴル | ||||||||||
| 2011 | ||||||||||
| オルフェーヴル | ||||||||||
| 2021 | ||||||||||
| シュネルマイスター | ||||||||||
| 2010 | 2017 | |||||||||
| アパパネ | レーヌミノル | |||||||||
| 2010 | ||||||||||
| アパパネ | ||||||||||
| 2010 | 2019 | 2011 | 2004 | 2017 | ||||||
| アパパネ | クロノジェネシス | アヴェンチュラ | スイープトウショウ | ペルシアンナイト | ||||||
| GI勝利 |
優勝回数 |
準優勝 |
3位 |
|||||||
| 2006 | 2024 | |||||||||
| メイショウサムソン | レガレイラ | |||||||||
| 2018 | 2006 | 2004 | ||||||||
| ワグネリアン | メイショウサムソン | キングカメハメハ | ||||||||
| 2017 | ||||||||||
| キセキ | ||||||||||
| 2004 | ||||||||||
| キングカメハメハ | ||||||||||
| 2004 | ||||||||||
| ステレンボッシュ | ||||||||||
| 2017 | 2015 | 2014 | ||||||||
| ソウルスターリング | ミッキークイーン | ヌーヴォレコルト | ||||||||
| 2021 | 2015 | 2005 | ||||||||
| アカイトリノムスメ | ミッキークイーン | エアメサイヤ | ||||||||
| 牡馬三冠 | ||||||||||
| GI勝利 |
優勝回数 |
準優勝 |
3位 |
|||||||
| 2020 | 2013 | |||||||||
| コントレイル | ロゴタイプ | |||||||||
| 2020 | 2019 | |||||||||
| コントレイル | ロジャーバローズ | |||||||||
| 2022 | 2020 | 2019 | 2013 | |||||||
| アスクワイルドモア | コントレイル | ワールドプレミア | エピファネイア | |||||||
| 2025 | 2016 | 2011 | ||||||||
| パンジャタワー | メジャーエンブレム | グランプリボス | ||||||||
| 2011 | ||||||||||
| リアルインパクト | ||||||||||
| 2016 | ||||||||||
| ヴィブロス | ||||||||||
| |
||||||||||
| GI勝利 |
優勝回数 |
準優勝 |
3位 |
|||||||
| 2002 | 2022 | |||||||||
| ノーリーズン | イクイノックス | |||||||||
| 2023 | 2012 | 2007 | 2019 | |||||||
| タスティエーラ | ディープブリランテ | ウォッカ | クリソベリル | |||||||
| 2021 | ||||||||||
| タイトルホルダー | ||||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||||
| シャンパンカラー | イクイノックス | |||||||||
| 2021 | 2014 | |||||||||
| ソダシ | ハープスター | |||||||||
| 2016 | ||||||||||
| シンハライト | ||||||||||
| 牝馬三冠 | ||||||||||
| GI勝利 |
優勝回数 |
準優勝 |
3位 |
|||||||
| 2012 | 2012 | |||||||||
| ゴールドシップ | ゴールドシップ | |||||||||
| 2018 | 2010 | |||||||||
| アーモンドアイ | ローズキングダム | |||||||||
| 2012 | ||||||||||
| ゴールドシップ | ||||||||||
| 2018 | 2013 | |||||||||
| アーモンドアイ | アユサン | |||||||||
| 2018 | ||||||||||
| アーモンドアイ | ||||||||||
| 2018 | ||||||||||
| アーモンドアイ | ||||||||||
| |
||||||||||
| GI勝利 |
優勝回数 |
準優勝 |
3位 |
|||||||
| 2025 | ||||||||||
| ミュージアムマイル | ||||||||||
| 2022 | 2016 | |||||||||
| ドウデュース | マカヒキ | |||||||||
| 2006 | ||||||||||
| アサクサキングス | ||||||||||
| 2019 | ||||||||||
| アドマイヤマーズ | ||||||||||
| 19香港マイル | ||||||||||
| アドマイヤマーズ | ||||||||||
| 2024 | 2019 | 2007 | ||||||||
| チェルヴィニア | ラヴズオンリーユー | トールポピー | ||||||||
| 2024 | ||||||||||
| チェルヴィニア | ||||||||||
| |
||||||||||
| GI勝利 |
優勝回数 |
準優勝 |
3位 |
|||||||
| 2025 | 2010 | 2018 | ||||||||
| クロワデュノール | エイシンフラッシュ | ルヴァンスレーヴ | ||||||||
| 2024 | ||||||||||
| ジャンタルマンタル | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| エンブロイダリー | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| カムニャック | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| エンブロイダリー | ||||||||||
| GI勝利 |
優勝回数 |
準優勝 |
3位 |
|||||||
| 2017 | 2009 | |||||||||
| レイデオロ | ロジユニバース | |||||||||
| 2010 | ||||||||||
| ダノンシャンティ | ||||||||||
| 2016 | 2008 | |||||||||
| ジュエラー | レジネッタ | |||||||||
| 2007 | ||||||||||
| ローブデコルテ | ||||||||||
| GI勝利 |
優勝回数 |
準優勝 |
3位 |
|||||||
| 2002 | ||||||||||
| タニノギムレット | ||||||||||
| 2018 | ||||||||||
| ケイアイノーテック | ||||||||||
| GI勝利 |
優勝回数 |
準優勝 |
3位 |
|||||||
| 2009 | 2004 | |||||||||
| アンライバルド | ダイワメジャー | |||||||||