![]() |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No | 都道府県 | 城名 | 森 |
得 |
ヒ |
中 |
吉 |
森 |
黒 |
ユ |
努 |
O |
秀 |
ウ |
太 |
柳 |
| 11 | 6 | 3 | 90 | 2 | 3 | 1 | 74 | |||||||||
| 1 | 北海道 | 根室半島チャシ跡郡 | ||||||||||||||
| 2 | 北海道 | 五稜郭 | ||||||||||||||
| 3 | 北海道 | 松前城 | ||||||||||||||
| 4 | 青森県 | 弘前城 | ||||||||||||||
| 5 | 青森県 | 根城 | ||||||||||||||
| 6 | 岩手県 | 盛岡城 | ||||||||||||||
| 7 | 宮城県 | 多賀城 | ||||||||||||||
| 8 | 宮城県 | 仙台城 | ||||||||||||||
| 9 | 秋田県 | 久保田城 | ||||||||||||||
| 10 | 山形県 | 山形城 | ||||||||||||||
| 11 | 福島県 | 二本松城 | ||||||||||||||
| 12 | 福島県 | 会津若松城 | ||||||||||||||
| 13 | 福島県 | 白河小峰城 | ||||||||||||||
| 14 | 茨城県 | 水戸城 | ||||||||||||||
| 15 | 栃木県 | 足利氏館 | ||||||||||||||
| 16 | 群馬県 | 箕輪城 | ||||||||||||||
| 17 | 群馬県 | 金山城 | ||||||||||||||
| 18 | 埼玉県 | 鉢形城 | ||||||||||||||
| 19 | 埼玉県 | 川越城 | ||||||||||||||
| 20 | 千葉県 | 佐倉城 | ||||||||||||||
| 21 | 東京都 | 江戸城 | ||||||||||||||
| 22 | 東京都 | 八王子城 | ||||||||||||||
| 23 | 神奈川県 | 小田原城 | ||||||||||||||
| 24 | 山梨県 | 武田氏館 | ||||||||||||||
| 25 | 山梨県 | 甲府城 | ||||||||||||||
| 26 | 長野県 | 松代城 | ||||||||||||||
| 27 | 長野県 | 上田城 | ||||||||||||||
| 28 | 長野県 | 小諸城 | ||||||||||||||
| 29 | 長野県 | 松本城 | ||||||||||||||
| 30 | 長野県 | 高遠城 | ||||||||||||||
| 31 | 新潟県 | 新発田城 | ||||||||||||||
| 32 | 新潟県 | 春日山城 | ||||||||||||||
| 33 | 富山県 | 高岡城 | ||||||||||||||
| 34 | 石川県 | 七尾城 | ||||||||||||||
| 35 | 石川県 | 金沢城 | ||||||||||||||
| 36 | 福井県 | 丸岡城 | ||||||||||||||
| 37 | 福井県 | 一乗谷城 | ||||||||||||||
| 38 | 岐阜県 | 岩村城 | ||||||||||||||
| 39 | 岐阜県 | 岐阜城 | ||||||||||||||
| 40 | 静岡県 | 山中城 | ||||||||||||||
| 41 | 静岡県 | 駿府城 | ||||||||||||||
| 42 | 静岡県 | 掛川城 | ||||||||||||||
| 43 | 愛知県 | 犬山城 | ||||||||||||||
| 44 | 愛知県 | 名古屋城 | ||||||||||||||
| 45 | 愛知県 | 岡崎城 | ||||||||||||||
| 46 | 愛知県 | 長篠城 | ||||||||||||||
| 47 | 三重県 | 伊賀上野城 | ||||||||||||||
| 48 | 三重県 | 松阪城 | ||||||||||||||
| 49 | 滋賀県 | 小谷城 | ||||||||||||||
| 50 | 滋賀県 | 彦根城 | ||||||||||||||
| 51 | 滋賀県 | 安土城 | ||||||||||||||
| 52 | 滋賀県 | 観音寺城 | ||||||||||||||
| 53 | 京都府 | 二条城 | ||||||||||||||
| 54 | 大阪府 | 大阪城 | ||||||||||||||
| 55 | 大阪府 | 千早城 | ||||||||||||||
| 56 | 兵庫県 | 竹田城 | ||||||||||||||
| 57 | 兵庫県 | 篠山城 | ||||||||||||||
| 58 | 兵庫県 | 明石城 | ||||||||||||||
| 59 | 兵庫県 | 姫路城 | ||||||||||||||
| 60 | 兵庫県 | 赤穂城 | ||||||||||||||
| 61 | 奈良県 | 高取城 | ||||||||||||||
| 62 | 和歌山県 | 和歌山城 | ||||||||||||||
| 63 | 鳥取県 | 鳥取城 | ||||||||||||||
| 64 | 島根県 | 松江城 | ||||||||||||||
| 65 | 島根県 | 月山富田城 | ||||||||||||||
| 66 | 島根県 | 津和野城 | ||||||||||||||
| 67 | 岡山県 | 津山城 | ||||||||||||||
| 68 | 岡山県 | 備中松山城 | ||||||||||||||
| 69 | 岡山県 | 鬼ノ城 | ||||||||||||||
| 70 | 岡山県 | 岡山城 | ||||||||||||||
| 71 | 広島県 | 福山城 | ||||||||||||||
| 72 | 広島県 | 郡山城 | ||||||||||||||
| 73 | 広島県 | 広島城 | ||||||||||||||
| 74 | 山口県 | 岩国城 | ||||||||||||||
| 75 | 山口県 | 萩城 | ||||||||||||||
| 76 | 徳島県 | 徳島城 | ||||||||||||||
| 77 | 香川県 | 高松城 | ||||||||||||||
| 78 | 香川県 | 丸亀城 | ||||||||||||||
| 79 | 愛媛県 | 今治城 | ||||||||||||||
| 80 | 愛媛県 | 湯築城 | ||||||||||||||
| 81 | 愛媛県 | 松山城 | ||||||||||||||
| 82 | 愛媛県 | 大洲城 | ||||||||||||||
| 83 | 愛媛県 | 宇和島城 | ||||||||||||||
| 84 | 高知県 | 高知城 | ||||||||||||||
| 85 | 福岡県 | 福岡城 | ||||||||||||||
| 86 | 福岡県 | 大野城 | ||||||||||||||
| 87 | 佐賀県 | 名護屋城 | ||||||||||||||
| 88 | 佐賀県 | 吉野ヶ里 | ||||||||||||||
| 89 | 佐賀県 | 佐賀城 | ||||||||||||||
| 90 | 長崎県 | 平戸城 | ||||||||||||||
| 91 | 長崎県 | 島原城 | ||||||||||||||
| 92 | 熊本県 | 熊本城 | ||||||||||||||
| 93 | 熊本県 | 人吉城 | ||||||||||||||
| 94 | 大分県 | 大分府内城 | ||||||||||||||
| 95 | 大分県 | 岡城 | ||||||||||||||
| 96 | 宮崎県 | 飫肥城 | ||||||||||||||
| 97 | 鹿児島県 | 鹿児島城 | ||||||||||||||
| 98 | 沖縄県 | 今帰仁城 | ||||||||||||||
| 99 | 沖縄県 | 中城城 | ||||||||||||||
| 100 | 沖縄県 | 首里城 | ||||||||||||||
| 番外 | 偕楽園 | 水戸城 | ||||||||||||||
| 番外 | 兼六園 | 金沢城 | ||||||||||||||
| 番外 | 後楽園 | 岡山城 |
| ※もしよろしければ、2014年の最強馬券師決定戦の参加賞、城スタンプを押したところを 申告頂ければ、 |