| YUKUN | ユウクン |
|||||||||||||||||
| 指名評価 | 優勝 | 準優 | 3位 | GI数 | 順 | 服 | 馬名 | 父母 | 厩舎 | 戦績 | 格 | 次走 | POINT | |||||
| A+ | 1回 | 1回 | 7 | クロワデュノール | キタサンブラック | 齋藤 | 5 | 戦 | 2 | 勝 | 46,120 | |||||||
| 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ライジングクロス | ||||||||||||
| 7位 | 3位 | 7位 | 7位 | 15位 | 12位 | デンクマール | モーリス | 田中 | 2 | 戦 | 0 | 勝 | 390 | |||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | リリーノーブル | ||||||||||||
| キングノジョー | シルバーステート | 田中 | 5 | 戦 | 2 | 勝 | 2,220 | |||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | パレスルーマー | ||||||||||||
| エンブロイダリー | アドマイヤマーズ | 森一 | 5 | 戦 | 3 | 勝 | 28,800 | |||||||||||
| 1位 | 5人 | クロワデュノール | ロッテンマイヤー | |||||||||||||||
| 外1位 | カムニャック | ブラックタイド | 友道 | 5 | 戦 | 3 | 勝 | 25,400 | ||||||||||
| 2位 | 5番目 | デンクマール | ダンスアミーガ | |||||||||||||||
| 3位 | × | 3人 | ヴィンセンシオ | レイクストライプス | American Pharoah | 大竹 | 0 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | |||||||
| 外3位 | 単独 | キングノジョー | インファルターメ | |||||||||||||||
| 4位 | 2人 | エンブロイダリー | ダノンシーマ | キタサンブラック | 中内 | 5 | 戦 | 3 | 勝 | 5,330 | ||||||||
| 今期重賞 | インクルードベティ | |||||||||||||||||
| ダービー/クロワデュノール | インプロペリア | ロードカナロア | 森一 | 1 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | ||||||||||
| 桜花賞/オークス/秋華賞 | パストフォリア | |||||||||||||||||
| 5人指名の1人気クロワを当選し 2位デンクマールマイル王当確 短距離ダートとバランスよく指名 クロワデュノールだけでも A評価なのに2345位も 強力でSに限りなく近いA評価 悲願の初優勝達成か |
ベストシーン | レイデオロ | 手塚 | 8 | 戦 | 0 | 勝 | 960 | ||||||||||
| アユサン | ||||||||||||||||||
| マイネルチケット | ダノンバラード | 宮 | 6 | 戦 | 1 | 勝 | 3,940 | |||||||||||
| エントリーチケット | ||||||||||||||||||
| チーム | 113,160 | |||||||||||||||||
| OZZY | ||||||||||||||||||
| KAMESON | KAMESON |
|||||||||||||||||
| 指名評価 | 優勝 | 準優 | 3位 | GI数 | 順 | 服 | 馬名 | 父母 | 厩舎 | 戦績 | 格 | 次走 | POINT | |||||
| A | 2回 | 4回 | 2回 | 14 | サトノブリジャール | エピファネイア | 友道 | 3 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | ||||||
| 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ベルダム | ||||||||||||
| 1位 | 6位 | 9位 | 4位 | 3位 | 15位 | レイニング | サートゥルナーリア | 国枝 | 4 | 戦 | 2 | 勝 | 2,350 | |||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | クルミナル | ||||||||||||
| アマキヒ | ブラックタイド | 国枝 | 5 | 戦 | 2 | 勝 | 3,170 | |||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | アパパネ | ||||||||||||
| パーティハーン | Wootton Bassett | 友道 | 2 | 戦 | 0 | 勝 | 410 | |||||||||||
| 1位 | × | 2人 | エリキング | グリーンバナナズ | ||||||||||||||
| 外1位 | × | 2人 | ナグルファル | クァンタムウェーブ | ナダル | 松永 | 2 | 戦 | 0 | 勝 | 840 | |||||||
| 外1位 | サトノブリジャール | クァンタムミス | ||||||||||||||||
| 2位 | 3番目 | レイニング | ロートホルン | サトノダイヤモンド | 加藤 | 4 | 戦 | 1 | 勝 | 800 | ||||||||
| 3位 | 単独 | アマキヒ | マイミスリリー | |||||||||||||||
| 4位 | 単独 | パーティハーン | エンジェルマーク | エピファネイア | 宮田 | 5 | 戦 | 0 | 勝 | 280 | ||||||||
| 今期重賞 | ステファニーズキトゥン | |||||||||||||||||
| 武蔵野S/ルクソールカフェ | ルクソールカフェ | American Pharoah | 堀 | 7 | 戦 | 4 | 勝 | 10,210 | ||||||||||
| Mary's Follies | ||||||||||||||||||
| 1位指名で抽選連敗したが 流石は24優勝者1.2.3.4位と クラシック路線まっしぐら指名 ダートの有力馬2頭指名と かなりのメンツが揃っている。 土下座候補に選ばれたが、 GI級に成長できればトップもある |
バースライト | モーリス | 武幸 | 4 | 戦 | 0 | 勝 | 12/20(土)中京 YJS1 |
0 | |||||||||
| エリティエール | ||||||||||||||||||
| サトノラポール | サートゥルナーリア | 鹿戸 | 6 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | |||||||||||
| サトノユリア | ||||||||||||||||||
| チーム | 18,060 | |||||||||||||||||
| カメソン | ||||||||||||||||||
| TUTOMU | 努 |
|||||||||||||||||
| 指名評価 | 優勝 | 準優 | 3位 | GI数 | 順 | 服 | 馬名 | 父母 | 厩舎 | 戦績 | 格 | 次走 | POINT | |||||
| B | 1回 | 1回 | 16 | ブラウンラチェット | キズナ | 手塚 | 3 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | |||||||
| 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | フォーエヴァーダーリング | ||||||||||||
| 4位 | 7位 | 8位 | 5位 | 5位 | 4位 | アルレッキーノ | ブリックスアンドモルタル | 国枝 | 3 | 戦 | 0 | 勝 | 640 | |||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | チェッキーノ | ||||||||||||
| アドマイヤズーム | モーリス | 友道 | 3 | 戦 | 0 | 勝 | 2,200 | |||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ダイワズーム | ||||||||||||
| ショウナンザナドゥ | キズナ | 松下 | 7 | 戦 | 1 | 勝 | 5,790 | |||||||||||
| 1位 | 単独 | ブラウンラチェット | ミスエーニョ | |||||||||||||||
| 外1位 | コートアリシアン | サートゥルナーリア | 伊藤 | 6 | 戦 | 1 | 勝 | 4,260 | ||||||||||
| 2位 | 7番目 | アルレッキーノ | コートシャルマン | |||||||||||||||
| 3位 | × | 3人 | ヴィンセンシオ | アメリカンステージ | Into Mischief | 矢作 | 4 | 戦 | 0 | 勝 | 3,450 | |||||||
| 外3位 | 単独 | アドマイヤズーム | Bonita Mia | |||||||||||||||
| 4位 | 単独 | ショウナンザナドゥ | ジャナドリア | ゴールドドリーム | 武井 | 3 | 戦 | 1 | 勝 | 3,400 | ||||||||
| 今期重賞 | ターシャズスター | |||||||||||||||||
| フィリーズR/ショウナンザナドウ | スナッピードレッサ | Union Rags | 大竹 | 1 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | ||||||||||
| 雲取賞/ジャナドリア | Caramel Snap | |||||||||||||||||
| ドラフト即結果で牝馬1.4.5位が 惜敗の結果でトーンダウンも 流石の相馬眼AズームGI奪取 Aステージの海外一発と ブラウンラチェットの巻き返し 含め上げ潮ムード ダート勢も好走期待で一発あり |
プリンセッサ♀ | ナダル | 牧田 | 5 | 戦 | 1 | 勝 | 800 | ||||||||||
| アンドリエッテ | ||||||||||||||||||
| ディアナザール | ロードカナロア | 齋藤 | 1 | 戦 | 1 | 勝 | 12/21(日)阪神 六甲アイランド |
1,550 | ||||||||||
| ドナウブルー | ||||||||||||||||||
| チーム | 22,090 | |||||||||||||||||
| カメソン | ||||||||||||||||||
| TOKU | TOKU |
|||||||||||||||||
| 指名評価 | 優勝 | 準優 | 3位 | GI数 | 順 | 服 | 馬名 | 父母 | 厩舎 | 戦績 | 格 | 次走 | POINT | |||||
| B | 2回 | 1回 | 2回 | 12 | ナグルファル | エピファネイア | 杉山 | 4 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | ||||||
| 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ランドオーバーシー | ||||||||||||
| 8位 | 2位 | 1位 | 3位 | 13位 | 5位 | サトノシャイニング | キズナ | 杉山 | 4 | 戦 | 1 | 勝 | 12,300 | |||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | スウィーティガール | ||||||||||||
| キングスコール | ドゥラメンテ | 矢作 | 7 | 戦 | 1 | 勝 | 2,520 | |||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | レインオンザデューン | ||||||||||||
| マイエレメント | エピファネイア | 福永 | 5 | 戦 | 1 | 勝 | 1.200 | |||||||||||
| 1位 | × | 5人 | クロワデュノール | ソートアフター | ||||||||||||||
| 外1位 | 2人 | ナグルファル | ファイアンクランツ | ドゥラメンテ | 堀 | 5 | 戦 | 0 | 勝 | 3,140 | ||||||||
| 2位 | 2番目 | サトノシャイニング | カラフルブロッサム | |||||||||||||||
| 3位 | 単独 | キングスコール | タイセイカレント | モーリス | 矢作 | 10 | 戦 | 1 | 勝 | 12/21(日)阪神 六甲アイランド |
2,560 | |||||||
| 4位 | 単独 | マイエレメント | アイリッシュシー | |||||||||||||||
| 外位 | エリカエクスプレス | エピファネイア | 杉山 | 6 | 戦 | 1 | 勝 | 9,600 | ||||||||||
| 今期重賞 | エンタイスド | |||||||||||||||||
| フェアリーS/エリカエクスプレス | シホリーン | モーリス | 武井 | 4 | 戦 | 0 | 勝 | 280 | ||||||||||
| きさらぎ賞/サトノシャイニング | パンデリング | |||||||||||||||||
| 1位抽選覚悟も玉砕、恩恵効果 1.2.3.5位ともクラシック候補生 何れかがGI級になるかも 特にキングスコールは特注馬 牡馬クラシック楽しみだ! 牝馬路線が手薄も今年は 好きな馬を指名できた印象 |
リアンベーレ | キズナ | 井塚 | 6 | 戦 | 1 | 勝 | 800 | ||||||||||
| ファタルベーレ | ||||||||||||||||||
| リンクスティップ | キタサンブラック | 西村 | 5 | 戦 | 0 | 勝 | 8,600 | |||||||||||
| ダンスウィズキトゥン | ||||||||||||||||||
| チーム | 41,000 | |||||||||||||||||
| TOKU | ||||||||||||||||||
| HIDEKI | HIDEKI |
|||||||||||||||||
| 指名評価 | 優勝 | 準優 | 3位 | GI数 | 順 | 服 | 馬名 | 父母 | 厩舎 | 戦績 | 格 | 次走 | POINT | |||||
| B- | 4回 | 2回 | 3回 | 18 | アルテヴェローチェ | モーリス | 須貝 | 5 | 戦 | 0 | 勝 | 3,200 | ||||||
| 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | クルミネイト | ||||||||||||
| 3位 | 1位 | 5位 | 1位 | 7位 | 3位 | プリティディーヴァ | Kingman | 田中 | 5 | 戦 | 0 | 勝 | 1,310 | |||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | Assurance | ||||||||||||
| ヴィンセンシオ | リアルスティール | 森一 | 3 | 戦 | 0 | 勝 | 2,200 | |||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | シーリア | ||||||||||||
| レッドキングリー | サートゥルナーリア | 木村 | 3 | 戦 | 1 | 勝 | 1,120 | |||||||||||
| 1位 | × | 5人 | クロワデュノール | レッドエルザ | ||||||||||||||
| 外1位 | × | 2人 | ミュージアムマイル | ミッキーマドンナ | エピファネイア | 堀 | 4 | 戦 | 0 | 勝 | 1,660 | |||||||
| 外1位 | 単独 | アルテヴェローチェ | ミッキークイーン | |||||||||||||||
| 2位 | 9番目 | プリティディーヴァ | エコロジーク | Twirling Candy | 森秀 | 4 | 戦 | 1 | 勝 | 1,550 | ||||||||
| 3位 | 3人 | ヴィンセンシオ | Lily Pod | |||||||||||||||
| 4位 | 単独 | レッドキングリー | リラエンブレム | キズナ | 武幸 | 3 | 戦 | 1 | 勝 | 4,100 | ||||||||
| 今期重賞 | デルフィニアⅡ | |||||||||||||||||
| 菊花賞青葉賞/エネルジコ | ヘニーガイスト | ヘニーヒューズ | 加藤 | 2 | 戦 | 1 | 勝 | 800 | ||||||||||
| 京成杯/リラエンブレム | スミレ | |||||||||||||||||
| 毎年勝組秀樹たが、今年は? 豪州狙いが混乱したか? 強いと評判の馬や未知数の 馬が少ない気がするが 今年も勝つ!と豪語したので リーディング争いするんだろ 8位のダート馬は稼ぐ |
エネルジコ | ドゥラメンテ | 高柳 | 4 | 戦 | 3 | 勝 | 28,210 | ||||||||||
| エノラ | ||||||||||||||||||
| フィールドノート | ロードカナロア | 木村 | 1 | 戦 | 1 | 勝 | 560 | |||||||||||
| ファンレイズラッキーチャーム | ||||||||||||||||||
| チーム | 44,710 | |||||||||||||||||
| TOKU | ||||||||||||||||||
| ZEUS | ZEUS |
|||||||||||||||||
| 指名評価 | 優勝 | 準優 | 3位 | GI数 | 順 | 服 | 馬名 | 父母 | 厩舎 | 戦績 | 格 | 次走 | POINT | |||||
| B | 6回 | 8回 | 3回 | 31 | エリキング | キズナ | 中内 | 4 | 戦 | 1 | 勝 | 16,400 | ||||||
| 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ヤングスター | ||||||||||||
| 2位 | 4位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | ナルカミ | サンダースノー | 田中 | 6 | 戦 | 4 | 勝 | 13,350 | |||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | オムニプレゼンス | ||||||||||||
| トータルクラリティ | バゴ | 池添 | 4 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | |||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ビットレート | ||||||||||||
| メルキオル | ナダル | 松永 | 2 | 戦 | 1 | 勝 | 2,400 | |||||||||||
| 1位 | 2人 | エリキング | サングレアル | |||||||||||||||
| 外1位 | サトノパトリオット | レイデオロ | 木村 | 5 | 戦 | 1 | 勝 | 1,680 | ||||||||||
| 2位 | 10番目 | ナルカミ | ティファニーズオナー | |||||||||||||||
| 3位 | 単独 | トータルクラリティ | ショウヘイ | サートゥルナーリア | 友道 | 5 | 戦 | 1 | 勝 | 15,720 | ||||||||
| 4位 | 単独 | メルキオル | オーロトラジェ | |||||||||||||||
| キングメーカー | スワーヴリチャード | 須貝 | 7 | 戦 | 2 | 勝 | 2,660 | |||||||||||
| 今期重賞 | プレリュードフィズ | |||||||||||||||||
| JDC/ナルカミ | テリオスララ | シスキン | 田島 | 3 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | ||||||||||
| 京都新聞杯/神戸新聞杯/ | シャンドランジュ | |||||||||||||||||
| エリキング骨折!!!B評価だ。 2位ナルカミが異次元の馬? メルキオルも含めて砂頼り 5.6.7位の未知の馬が 重賞級でなければBクラス 年末未勝利勝6位10位に期待 5位パトリオットは隠し玉。 |
エムズ | ドゥラメンテ | 池江 | 3 | 戦 | 1 | 勝 | 3,310 | ||||||||||
| ライフフォーセール | ||||||||||||||||||
| ロジャリーマイン | エピファネイア | 久保 | 1 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | |||||||||||
| マリアライト | ||||||||||||||||||
| チーム | 55,520 | |||||||||||||||||
| カメソン | ||||||||||||||||||
| AKI | AKI |
|||||||||||||||||
| 指名評価 | 優勝 | 準優 | 3位 | GI数 | 順 | 服 | 馬名 | 父母 | 厩舎 | 戦績 | 格 | 次走 | POINT | |||||
| B | マジックサンズ | キズナ | 須貝 | 4 | 戦 | 0 | 勝 | 5,200 | ||||||||||
| 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | コナブリュワーズ | ||||||||||||
| 2025年初参加 | プロミストジーン♀ | ナダル | 上原 | 5 | 戦 | 1 | 勝 | 3,630 | ||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | プロミストリープ | ||||||||||||
| ジェゼロ | サートゥルナーリア | 須貝 | 2 | 戦 | 0 | 勝 | 440 | |||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ラルケット | ||||||||||||
| クライスレリアーナ | サートゥルナーリア | 木村 | 4 | 戦 | 0 | 勝 | 1,640 | |||||||||||
| 1位 | × | 5人 | クロワデュノール | シユーマ | ||||||||||||||
| 外1位 | 単独 | マジックサンズ | ウィクトルウェルス | リアルスティール | 宮田 | 3 | 戦 | 3 | 勝 | 4,500 | ||||||||
| 2位 | 4番目 | プロミストジーン | ウィクトーリア | |||||||||||||||
| 3位 | 単独 | ジェゼロ | ジャルディニエ | アドマイヤマーズ | 奥村 | 4 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | ||||||||
| 4位 | 単独 | クライスレリアーナ | ヘアキティ | |||||||||||||||
| シルバーレイン | エピファネイア | 萩原 | 4 | 戦 | 1 | 勝 | 800 | |||||||||||
| 今期重賞 | ノームコア | |||||||||||||||||
| カネラフィーナ | Frankel | 手塚 | 3 | 戦 | 3 | 勝 | 5,360 | |||||||||||
| ジョイカネラ | ||||||||||||||||||
| 今年から初参加ありがとう。 外1位マジックサンズが大将 他にもジェゼロ、クライスなど ノーザンFの超良血がズラリ 初年度の傾向として 勝ち組に回ることが多い VIPデイジー10位見事 |
カラマティアノス | レイデオロ | 奥村 | 5 | 戦 | 0 | 勝 | 1,600 | ||||||||||
| ダンサール | ||||||||||||||||||
| ビップデイジー | サトノダイヤモンド | 松下 | 5 | 戦 | 0 | 勝 | 12/20(土)中山 ターコイズ |
2,080 | ||||||||||
| ローズベリル | ||||||||||||||||||
| チーム | 25,250 | |||||||||||||||||
| TOKU | ||||||||||||||||||
| OZZY | OZZY |
|||||||||||||||||
| 指名評価 | 優勝 | 準優 | 3位 | GI数 | 順 | 服 | 馬名 | 父母 | 厩舎 | 戦績 | 格 | 次走 | POINT | |||||
| A | 2回 | 1回 | 2回 | 12 | マディソンガール | キズナ | 中内 | 5 | 戦 | 0 | 勝 | 640 | ||||||
| 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ヤンキーローズ | ||||||||||||
| 9位 | 9位 | 4位 | 9位 | 1位 | 1位 | ネブラディスク | ドゥラメンテ | 福永 | 5 | 戦 | 1 | 勝 | 3,760 | |||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | リリサイド | ||||||||||||
| ジョバンニ | エピファネイア | 杉山 | 5 | 戦 | 0 | 勝 | 6,400 | |||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ベアフットレディ | ||||||||||||
| ピコチャンブラック | キタサンブラック | 上原 | 2 | 戦 | 1 | 勝 | 5,400 | |||||||||||
| 1位 | 単独 | マディソンガール | トランプクイーン | |||||||||||||||
| 2位 | 1番目 | ネブラディスク | ヤマニンブークリエ | キタサンブラック | 松永 | 6 | 戦 | 1 | 勝 | 4,070 | ||||||||
| 3位 | × | 2人 | ナチュラルライズ | ヤマニンプードレ | ||||||||||||||
| 外3位 | 単独 | ジョバンニ | パンジャタワー | タワーオブロンドン | 橋口 | 4 | 戦 | 2 | 勝 | 17,920 | ||||||||
| 4位 | × | 2人 | エンブロイダリー | クラークスデール | ||||||||||||||
| 外4位 | 単独 | ピコチャンブラック | ミストレス | キズナ | 矢作 | 9 | 戦 | 1 | 勝 | 12/21(日)阪神 六甲アイランド |
2,790 | |||||||
| 今期重賞 | チェロキーメイドン | |||||||||||||||||
| NHKマイル/パンジャタワー | ジュタ | ドゥラメンテ | 矢作 | 3 | 戦 | 1 | 勝 | 2,000 | ||||||||||
| スプリングS/ピコチャンブラック | シャンパンエニワン | |||||||||||||||||
| 2年連続最下位信念貫き 1位2位共に1戦1勝馬 マディソンが牝馬席巻しそう ネブラ、ジョバンニ強いぜ。 ピコチャン、ヤマニンも有力 但し6位から下位は?指名 酔いが回ってからが微妙 |
アロンズロッド | エピファネイア | 国枝 | 3 | 戦 | 2 | 勝 | 2,120 | ||||||||||
| アーモンドアイ | ||||||||||||||||||
| ダンツエラン | ロードカナロア | 本田 | 7 | 戦 | 0 | 勝 | 12/20(土)中山 ターコイズ |
0 | ||||||||||
| ミスチバスミスティ | ||||||||||||||||||
| チーム | 45,100 | |||||||||||||||||
| OZZY | ||||||||||||||||||
| KURONEKO | 黒猫 |
|||||||||||||||||
| 指名評価 | 優勝 | 準優 | 3位 | GI数 | 順 | 服 | 馬名 | 父母 | 厩舎 | 戦績 | 格 | 次走 | POINT | |||||
| A | 3回 | 10 | ミュージアムマイル | リオンディーズ | 高柳 | 5 | 戦 | 2 | 勝 | 12/28(日)中山 有馬記念 |
38,210 | |||||||
| 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ミュージアムヒル | ||||||||||||
| 5位 | 8位 | 3位 | 8位 | 6位 | 6位 | ダノンフェアレディ | キズナ | 橋口 | 5 | 戦 | 2 | 勝 | 3,650 | |||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | メチャコルタ | ||||||||||||
| エコロディノス | キタサンブラック | 大久 | 6 | 戦 | 3 | 勝 | 5,190 | |||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ミスティックリップス | ||||||||||||
| ファンダム | サートゥルナーリア | 逵 | 3 | 戦 | 2 | 勝 | 6,100 | |||||||||||
| 1位 | × | 5人 | クロワデュノール | ファナティック | ||||||||||||||
| 外1位 | 2人 | ミュージアムマイル | アルマヴェローチェ | ハービンジャー | 上村 | 2 | 戦 | 0 | 勝 | 左前浅屈腱炎 | 11,600 | |||||||
| 2位 | 8番目 | ダノンフェアレディ | ラクアミ | |||||||||||||||
| 3位 | 単独 | エコロディノス | イミグラントソング | マクフィ | 辻 | 4 | 戦 | 1 | 勝 | 5,600 | ||||||||
| 4位 | 単独 | ファンダム | エルノルテ | |||||||||||||||
| 外4位 | ダノンミッション | ロードカナロア | 堀 | 6 | 戦 | 1 | 勝 | 1,760 | ||||||||||
| 今期重賞 | フローレスダンサー | |||||||||||||||||
| 皐月賞/ミュージアムマイル | リトルジャイアンツ | トーセンラー | 村田 | 2 | 戦 | 1 | 勝 | 2,110 | ||||||||||
| NZT/イミグラントソング | コスモメリー | |||||||||||||||||
| 一見牡馬クラシック路線は 厳しそうなラインナップだが アルマ、ミリアッのGIお見事 1位MMもクラシック級証明 2位のフェアレディもGI級 黒猫ちゃんらしくなく 玄人好みの指名がGOOD。 |
ミリアッドラヴ♀ | ニューイヤーズデイ | 新谷 | 2 | 戦 | 0 | 勝 | 登録抹消 | 0 | |||||||||
| レディバード | ||||||||||||||||||
| ナヴァラトゥナ | フィエールマン | 上原 | 3 | 戦 | 0 | 勝 | 140 | |||||||||||
| ミスセレンデュピティ | ||||||||||||||||||
| エデルクローネ | フィエールマン | 手塚 | 6 | 戦 | 0 | 勝 | 1,600 | |||||||||||
| コロナシオン | ||||||||||||||||||
| チーム | 75,960 | |||||||||||||||||
| OZZY | ||||||||||||||||||
| CHABIN | CHABIN |
|||||||||||||||||
| 指名評価 | 優勝 | 準優 | 3位 | GI数 | 順 | 服 | 馬名 | 父母 | 厩舎 | 戦績 | 格 | 次走 | POINT | |||||
| B- | 2回 | 4回 | 3回 | 23 | マスカレードボール | ドゥラメンテ | 手塚 | 5 | 戦 | 2 | 勝 | 71,100 | ||||||
| 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | マスクオフ | ||||||||||||
| 6位 | 5位 | 6位 | 6位 | 4位 | 8位 | アロヒアリイ | ドゥラメンテ | 田中 | 5 | 戦 | 1 | 勝 | 3,420 | |||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | エスポワール | ||||||||||||
| ナチュラルライズ | キズナ | 伊藤 | 4 | 戦 | 3 | 勝 | 12/29(月)大井 東京大賞典 |
20,450 | ||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | レディマドンナ | ||||||||||||
| ガルダイア | エピファネイア | 国枝 | 6 | 戦 | 0 | 勝 | 1,600 | |||||||||||
| 1位 | 単独 | マスカレードボール | アステリックス | |||||||||||||||
| 2位 | 6番目 | アロヒアリイ | ホウオウガイア | シルバーステート | 大竹 | 6 | 戦 | 0 | 勝 | 320 | ||||||||
| 3位 | 2人 | ナチュラルライズ | センティナリー | |||||||||||||||
| 外3位 | サトノカルナバル | キタサンブラック | 堀 | 3 | 戦 | 0 | 勝 | 12/20(土)阪神 タンザナイト |
410 | |||||||||
| 4位 | 単独 | ガルダイア | リアリサトリス | |||||||||||||||
| 外4位 | サラコスティ | エピファネイア | 池添 | 4 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | ||||||||||
| 今期重賞 | サロニカ | |||||||||||||||||
| 天皇賞秋/マスカレードボール | ランフォーヴァウ | ロードカナロア | 福永 | 3 | 戦 | 0 | 勝 | 12/20(土)中山 ターコイズ |
0 | |||||||||
| 東京D/浜盃/ナチュラルライズ | キネオダンサー | |||||||||||||||||
| 何年かぶり土下座指名0 マスカレードの単独びっくり ラインナップを見てみると GIを勝ちきるまではどうか? 3位のダート惜敗で黄色信号 だが巻き返してGI制覇や 裏開催の重賞勝ちまくりそう |
イブニングタイド | ドゥラメンテ | 林 | 5 | 戦 | 1 | 勝 | 12/21(日)中京 尾張特別 |
800 | |||||||||
| イブニングジュエル | ||||||||||||||||||
| ヴァリディシームス | キズナ | 中内 | 5 | 戦 | 2 | 勝 | 2,780 | |||||||||||
| ヴァリディオル | ||||||||||||||||||
| チーム | 100,880 | |||||||||||||||||
| OZZY | ||||||||||||||||||