![]() |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 今年のテーマは海外で実際にある馬券ダブル。指定レースを1頭を書き込み2着まで入れば的中 ※実際は発売されないのでオリジナル計算方法は的中馬の【単勝+複勝÷2】になります。 チャビン優勝 黒猫準優勝 決定 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
週 | 格 | 指定レース名 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
ユウクン | HIDEKI | 管理人 | TOKU | OZZY | 努 | KAMESON | 黒猫 | 吉田 | ||||||||||||
夏休み | ||||||||||||||||||||
9月1週 | ![]() |
札幌2歳 | ![]() |
295 | ![]() |
1585 | ||||||||||||||
![]() |
小倉2歳 | ![]() |
1370 | |||||||||||||||||
9月2週 | ![]() |
紫苑S | ![]() |
425 | ![]() |
425 | ||||||||||||||
![]() |
京成杯AH | ![]() |
130 | ![]() |
130 | |||||||||||||||
9月3週 | ![]() |
ローズS | ![]() |
345 | ![]() |
1655 | ![]() |
1655 | ![]() |
345 | ||||||||||
![]() |
セントライト | ![]() |
205 | ![]() |
205 | ![]() |
205 | ![]() |
220 | |||||||||||
9月4週 | ![]() |
神戸新聞杯 | ![]() |
2805 | ||||||||||||||||
![]() |
オールカマー | ![]() |
405 | |||||||||||||||||
9月5週 | ![]() |
スプリンター | ![]() |
1785 | ||||||||||||||||
10月1週 | ![]() |
毎日王冠 | ![]() |
260 | ||||||||||||||||
![]() |
凱旋門賞 | ![]() |
380 | ![]() |
920 | |||||||||||||||
10月2週 | ![]() |
秋華賞 | ![]() |
875 | ![]() |
875 | ||||||||||||||
![]() |
府中牝馬S | ![]() |
2,120 | ![]() |
225 | |||||||||||||||
10月3週 | ![]() |
冨士S | ![]() |
235 | ![]() |
470 | ![]() |
235 | ||||||||||||
![]() |
菊花賞 | ![]() |
475 | |||||||||||||||||
10月4週 | ![]() |
アルテミス | ![]() |
990 | ![]() |
325 | ||||||||||||||
![]() |
天皇賞秋 | ![]() |
3,200 | |||||||||||||||||
11月1週 | ![]() |
京王杯2歳 | ![]() |
1305 | ||||||||||||||||
![]() |
BCクラシック | ![]() |
250 | |||||||||||||||||
11月3週 | ![]() |
デイリー杯 | ![]() |
205 | ![]() |
295 | ![]() |
295 | ||||||||||||
![]() |
エリ女王杯 | ![]() |
645 | |||||||||||||||||
11月4週 | ![]() |
東スポ2歳 | ![]() |
165 | ![]() |
350 | ||||||||||||||
![]() |
マイルCS | ![]() |
355 | ![]() |
355 | |||||||||||||||
11月5週 | ![]() |
京都2歳 | ![]() |
150 | ![]() |
400 | ||||||||||||||
![]() |
ジャパンC | |||||||||||||||||||
12月1週 | ![]() |
チャンピオンC | ||||||||||||||||||
12月5週 | ![]() |
ホープフルS | ![]() |
225 | ![]() |
225 | ||||||||||||||
1月1週 | ![]() |
フェアリーS | ||||||||||||||||||
![]() |
シンザン記念 | ![]() |
215 | ![]() |
345 | ![]() |
345 | |||||||||||||
1月2週 | ![]() |
京成杯 | ![]() |
230 | ![]() |
230 | ![]() |
230 | ||||||||||||
1月3週 | 土日全レースOK | ![]() |
165 | |||||||||||||||||
1月4週 | 土日全レースOK | ![]() |
190 | ![]() |
300 | |||||||||||||||
2月1週 | ![]() |
きさらぎ賞 | ![]() |
190 | ![]() |
1635 | ||||||||||||||
2月2週 | ![]() |
クイーンC | ![]() |
295 | ![]() |
295 | ![]() |
225 | ||||||||||||
![]() |
共同通信杯 | ![]() |
435 | ![]() |
195 | |||||||||||||||
2月3週 | ![]() |
フェブラリー | ![]() |
905 | ||||||||||||||||
2月4週 | ![]() |
すみれS | ||||||||||||||||||
![]() |
サウジカップ | ![]() |
345 | |||||||||||||||||
3月1週 | ![]() |
チューリップ | ![]() |
660 | ||||||||||||||||
![]() |
弥生賞 | ![]() |
225 | ![]() |
225 | |||||||||||||||
3月2週 | ![]() |
フィリーズR | ![]() |
150 | ![]() |
150 | ||||||||||||||
3月3週 | ![]() |
フラワーカップ | ![]() |
260 | ![]() |
260 | ![]() |
260 | ||||||||||||
![]() |
ファルコンS | ![]() |
745 | |||||||||||||||||
![]() |
スプリングS | ![]() |
220 | ![]() |
220 | ![]() |
220 | |||||||||||||
3月4週 | ![]() |
毎日杯 | ![]() |
210 | ![]() |
595 | ||||||||||||||
![]() |
高松宮記念 | |||||||||||||||||||
3月5週 | ![]() |
ドバイターフ | ![]() |
800 | ![]() |
3310 | ||||||||||||||
![]() |
ドバイSクラシック | |||||||||||||||||||
![]() |
ドバイWカップ | ![]() |
210 | ![]() |
210 | |||||||||||||||
![]() |
大阪杯 | ![]() |
385 | ![]() |
385 | ![]() |
385 | |||||||||||||
4月1週 | ![]() |
NZT | ![]() |
325 | ![]() |
245 | ||||||||||||||
![]() |
桜花賞 | ![]() |
290 | ![]() |
245 | ![]() |
290 | |||||||||||||
4月2週 | ![]() |
アーリントン | ![]() |
240 | ![]() |
240 | ||||||||||||||
![]() |
皐月賞 | ![]() |
350 | ![]() |
985 | |||||||||||||||
4月3週 | ![]() |
フローラ | ![]() |
650 | ![]() |
275 | ![]() |
275 | ![]() |
275 | ||||||||||
4月4週 | ![]() |
青葉賞 | ![]() |
320 | ![]() |
320 | ||||||||||||||
![]() |
ユニコーンS | ![]() |
465 | ![]() |
655 | ![]() |
465 | |||||||||||||
![]() |
天皇賞春 | |||||||||||||||||||
5月1週 | ![]() |
京都新聞杯 | ![]() |
1,140 | ||||||||||||||||
![]() |
ケンタッキーD | ![]() |
350 | ![]() |
350 | |||||||||||||||
![]() |
NHKマイル | ![]() |
210 | ![]() |
205 | ![]() |
210 | |||||||||||||
5月2週 | ![]() |
Vマイル | ![]() |
785 | ||||||||||||||||
5月3週 | ![]() |
オークス | ![]() |
300 | ![]() |
170 | ![]() |
300 | ||||||||||||
5月4週 | ![]() |
葵S | ||||||||||||||||||
![]() |
ダービー | ![]() |
170 | |||||||||||||||||
6月1週 | ![]() |
安田記念 | ![]() |
260 | ||||||||||||||||
6月2週 | 土日全レースOK | ![]() |
270 | ![]() |
215 | ![]() |
270 | ![]() |
300 | |||||||||||
6月3週 | 土日全レースOK | ![]() |
600 | |||||||||||||||||
6月4週 | ![]() |
宝塚記念 | ![]() |
1,045 | ![]() |
495 | ||||||||||||||
6月5週 | ![]() |
ラジオNIKKEI | ![]() |
730 | ![]() |
445 |
![]() |
はたして、誰が真の馬券師なのかを競う架空での第9回最強馬券師決定戦です。 今大会のお題は【馬券 新馬券ダブル】です。! 【制限①】指定レース1頭。 選んだ馬が2着までに入れば的中となります。 実際の馬券発売が無いため、オリジナル計算方法を使います。 選んだ馬の配当→(単勝+複勝)÷2 例)菊花賞のタスティエーラ2着の場合(単勝470+複勝160)÷2=315円になります 上のように勝たなくても単勝配当が加味されるので人気薄の方が配当高いです 単勝万馬券の馬が来た場合最低でも5000円の配当が得られるので一発逆転も! 最終的に合計配当額が一番高い方が最強馬券師となります。 今年から比率を5:5から6:4に変えました↓ ![]() 最も配当額厩舎が優勝です。(優勝=30,000P) 2位配当額厩舎も賞金あります(優勝=15,000P) ![]() ※参加者は、参加費用5,000Pを来季POGドラフト時(2024年末)に支払って戴きます。 ※投票締め切り時刻は指定レース10分前 |