| TUTOMU | 努 |
|||||||||||||||||
| 指名評価 | 優勝 | 準優 | 3位 | GI数 | 順 | 服 | 馬名 | 父母 | 厩舎 | 戦績 | 格 | 次走 | POINT | |||||
| B | 1回 | 1回 | 16 | サフィラ | ハーツクライ | 池添 | 5 | 戦 | 1 | 勝 | 1,430 | |||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | サロミナ | ||||||||||||
| 7位 | 8位 | 5位 | 5位 | 4位 | 10位 | ルシフェル | ハーツクライ | 齋藤 | 3 | 戦 | 0 | 勝 | 460 | |||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | アルアリングスター | ||||||||||||
| フォーエバーヤング | リアルスティール | 矢作 | 6 | 戦 | 4 | 勝 | 55,900 | |||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | フォーエヴァーダーリング | ||||||||||||
| サトノシュトラーセ | ジャスタウェイ | 友道 | 5 | 戦 | 1 | 勝 | 2,270 | |||||||||||
| 1位 | × | 4人 | ダノンエアズロック | ワンダーオブリップス | ||||||||||||||
| 外1位 | 単独 | サフィラ | ミカエルパシャ | エピファネイア | 橋口 | 5 | 戦 | 1 | 勝 | 1,600 | ||||||||
| 2位 | 3番目 | ルシフェル | ピースオブラヴ | |||||||||||||||
| 3位 | 単独 | フォーエバーヤング | ルージュスエルテ | ハーツクライ | 国枝 | 4 | 戦 | 0 | 勝 | 1,410 | ||||||||
| 4位 | 単独 | サトノシュトラーセ | リュズキナ | |||||||||||||||
| 代替 | 9位 | 8/301 | リアソール | カンティアーモ | エピファネイア | 木村 | 2 | 戦 | 1 | 勝 | 2,020 | |||||||
| 今シーズン出来事/寸評 | リビアーモ | |||||||||||||||||
| フォーエバーヤング UAEダービー | シヴァース | モーリス | 友道 | 6 | 戦 | 2 | 勝 | 3,720 | ||||||||||
| フォーエバーヤング サウジダービー | ヴィブロス | |||||||||||||||||
| ドラフト即結果で牝馬1.2位が 惜敗の結果でトーンダウンも 全日優駿でFヤングが圧勝 サウジドバイやD三冠も手中に 6位ルージュと共に牝馬が安定 牡馬クラシックが手薄なので ダートの高額賞金でトップも? |
オルドヴァイ | オルフェーヴル | 中内 | 2 | 戦 | 0 | 勝 | 6/24抹消 | 0 | |||||||||
| リアソール | ロードカナロア | 萩原 | 1 | 戦 | 0 | 勝 | 9/4抹消 | 140 | ||||||||||
| レーヴディソール | ||||||||||||||||||
| ベトルス | ハーツクライ | 友道 | 5 | 戦 | 1 | 勝 | 1,070 | |||||||||||
| エスキモーキセス | ||||||||||||||||||
| 44 | 戦 | 10 | 勝 | 勝率 | 70,020 | |||||||||||||
| 0.250 | ||||||||||||||||||
| TOKU | TOKU |
|||||||||||||||||
| 指名評価 | 優勝 | 準優 | 3位 | GI数 | 順 | 服 | 馬名 | 父母 | 厩舎 | 戦績 | 格 | 次走 | POINT | |||||
| B | 2回 | 1回 | 2回 | 12 | トロヴァトーレ | レイデオロ | 鹿戸 | 6 | 戦 | 3 | 勝 | 5,230 | ||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | シャルマント | ||||||||||||
| 2位 | 1位 | 3位 | 13位 | 5位 | 13位 | シュトラウス | モーリス | 武井 | 4 | 戦 | 0 | 勝 | 1,100 | |||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ブルーメンブラット | ||||||||||||
| アマンテビアンコ | ヘニーヒューズ | 宮田 | 2 | 戦 | 1 | 勝 | 5,700 | |||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ユキチャン | ||||||||||||
| ビザンチンドリーム | エピファネイア | 坂口 | 5 | 戦 | 0 | 勝 | 6,100 | |||||||||||
| 1位 | 単独 | トロヴァトーレ | ジャポニカーラ | |||||||||||||||
| 外1位 | ブエナオンダ | リオンディーズ | 須貝 | 9 | 戦 | 1 | 勝 | 1,300 | ||||||||||
| 2位 | 8番目 | シュトラウス | オーサムウインド | |||||||||||||||
| 3位 | 単独 | アマンテビアンコ | ジークルーネ | キズナ | 栗田 | 4 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | ||||||||
| 4位 | 4人 | ビザンチンドリーム | ロスヴァイセ | |||||||||||||||
| ファビュラススター | エピファネイア | 萩原 | 6 | 戦 | 1 | 勝 | 1,400 | |||||||||||
| 今シーズン出来事/寸評 | ヴンダーゾンネ | |||||||||||||||||
| ビザンチンドリーム きさらぎ賞制覇 | ソンシ | Night of Thunder | 中内 | 6 | 戦 | 3 | 勝 | 6,090 | ||||||||||
| ※ | Afdhaad | |||||||||||||||||
| 朝日杯シュトラウスの暴走で トロヴァトーレに期待がのしかかる 中位の4位5位が一発秘める ダートのビアンコ次第で 今年もリーディング争い有り いずれにせよ例年通りより 少し迷いがあったかも? |
アンクエンチャブル | ディスクリートキャット | 高柳 | 6 | 戦 | 0 | 勝 | 1,390 | ||||||||||
| スモーダリング | ||||||||||||||||||
| カルチャーデイ | ファインニードル | 四位 | 4 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | |||||||||||
| ラルティスタ | ||||||||||||||||||
| 53 | 戦 | 9 | 勝 | 勝率 | 28,310 | |||||||||||||
| 0.170 | ||||||||||||||||||
| ZEUS | ZEUS |
|||||||||||||||||
| 指名評価 | 優勝 | 準優 | 3位 | GI数 | 順 | 服 | 馬名 | 父母 | 厩舎 | 戦績 | 格 | 次走 | POINT | |||||
| B | 6回 | 7回 | 3回 | 31 | ボンドガール | ダイワメジャー | 手塚 | 5 | 戦 | 0 | 勝 | 9,400 | ||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | コーステッド | ||||||||||||
| 4位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 3位 | ジャスティンミラノ | キズナ | 友道 | 3 | 戦 | 2 | 勝 | 36,100 | |||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | マーゴットディド | ||||||||||||
| ファーヴェント | ハーツクライ | 藤原 | 4 | 戦 | 0 | 勝 | 940 | |||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | トータルヒート | ||||||||||||
| ガルサブランカ | キズナ | 木村 | 4 | 戦 | 0 | 勝 | 200 | |||||||||||
| 1位 | × | 4人 | ダノンエアズロック | シャトーブランシュ | ||||||||||||||
| 外1位 | 単独 | ボンドガール | ノーブルロジャー | Palace Malice | 吉岡 | 6 | 戦 | 1 | 勝 | 6,590 | ||||||||
| 2位 | 6番目 | ジャスティンミラノ | Noble Ready | |||||||||||||||
| 3位 | 単独 | ファーヴェント | タリフライン | サトノダイヤモンド | 古賀 | 0 | 戦 | 0 | 勝 | 12/28抹消 | ||||||||
| 4位 | 単独 | ガルサブランカ | ヘデントール | ルーラーシップ | 木村 | 6 | 戦 | 4 | 勝 | 12,720 | ||||||||
| 抹消 | 6位 | 12/28 | タリフライン | コルコバード | ||||||||||||||
| 代替 | 6位 | 1/11 | ヘデントール | フォルラニーニ | エピファネイア | 手塚 | 4 | 戦 | 0 | 勝 | 1,240 | |||||||
| 今シーズン出来事/寸評 | リナーテ | |||||||||||||||||
| ジャスティンミラノ共同通信杯.皐月賞 | キャットファイト | ディスクリートキャット | 上原 | 4 | 戦 | 0 | 勝 | 2,000 | ||||||||||
| ノーブルロジャーシンザン記念制覇 | フラマブル | |||||||||||||||||
| 一般的に見て大物がいない印象 なのでB評価だ。2位のミラノが GI級と踏んでいるがはたして 5位ロジャーは相当な器 牝馬は強力で2頭何れか GI獲りなれば 今年こそ悲願のリーディング |
キャプテンシー | モーリス | 松永 | 5 | 戦 | 1 | 勝 | 2,000 | ||||||||||
| アドマイヤリード | ||||||||||||||||||
| ソニックライン | リアルインパクト | 木村 | 6 | 戦 | 0 | 勝 | 510 | |||||||||||
| ルミナスパレード | ||||||||||||||||||
| 47 | 戦 | 9 | 勝 | 勝率 | 71,700 | |||||||||||||
| 0.191 | ||||||||||||||||||
| CHABIN |
CHABIN |
|||||||||||||||||
| 指名評価 | 優勝 | 準優 | 3位 | GI数 | 順 | 服 | 馬名 | 父母 | 厩舎 | 戦績 | 格 | 次走 | POINT | |||||
| C | 2回 | 4回 | 3回 | 22 | アーバンシック | スワーヴリチャード | 武井 | 6 | 戦 | 2 | 勝 | 30,000 | ||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | エッジースタイル | ||||||||||||
| 5位 | 6位 | 6位 | 4位 | 8位 | 17位 | マーシャルポイント | エピファネイア | 木村 | 4 | 戦 | 1 | 勝 | 1,070 | |||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | トリプライト | ||||||||||||
| コラソンビート | スワーヴリチャード | 加藤 | 4 | 戦 | 0 | 勝 | 2,100 | |||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ルシェルドール | ||||||||||||
| ストーンズ | ドゥラメンテ | 友道 | 4 | 戦 | 0 | 勝 | 520 | |||||||||||
| 1位 | 単独 | アーバンシック | ジェイウォーク | |||||||||||||||
| 外1位 | メリオーレム | シュヴァルグラン | 友道 | 4 | 戦 | 1 | 勝 | 3,390 | ||||||||||
| 2位 | 5番目 | マーシャルポイント | メリオーラ | |||||||||||||||
| 3位 | 単独 | コラソンビート | サトノフェニックス | ヘニーヒューズ | 西園 | 2 | 戦 | 0 | 勝 | 2,300 | ||||||||
| 4位 | 単独 | ストーンズ | マーメイドティアラ | |||||||||||||||
| アドマイヤベル | スワーヴリチャード | 加藤 | 5 | 戦 | 1 | 勝 | 6,010 | |||||||||||
| 今シーズン出来事/寸評 | ベルアリュール2 | |||||||||||||||||
| アーバンシック.セントライト菊花賞 | ダノンキラウェア | ロードカナロア | 中内 | 3 | 戦 | 1 | 勝 | 1,090 | ||||||||||
| ジューンテイク 京都新聞杯 | レキシールー | |||||||||||||||||
| 今年は、らしい指名に戻った 一般から見て2手3手早い指名 そこが土下座厩舎任命になった 重賞を勝てる馬は3頭いそうだが GIを勝ちきるまではどうか? しかしながら予期せぬ馬が GI勝つのがチャビンステージ |
ドリーミーデイ | Le Havre | 久保 | 0 | 戦 | 0 | 勝 | 抹消 | 0 | |||||||||
| ロストシークレット | Siyouni | 中内 | 1 | 戦 | 0 | 勝 | |
0 | ||||||||||
| Secret Gaze | ||||||||||||||||||
| ジューンテイク | キズナ | 武英 | 5 | 戦 | 1 | 勝 | 8,400 | |||||||||||
| アドマイヤサブリナ | ||||||||||||||||||
| 40 | 戦 | 7 | 勝 | 勝率 | 54,880 | |||||||||||||
| 0.175 | ||||||||||||||||||
| OZZY | OZZY |
|||||||||||||||||
| 指名評価 | 優勝 | 準優 | 3位 | GI数 | 順 | 服 | 馬名 | 父母 | 厩舎 | 戦績 | 格 | 次走 | POINT | |||||
| B | 2回 | 1回 | 2回 | 12 | ミスタージーティー | ドゥラメンテ | 矢作 | 6 | 戦 | 1 | 勝 | 2,000 | ||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | リッスン | ||||||||||||
| 9位 | 4位 | 9位 | 1位 | 1位 | 4位 | バードウォッチャー | ブラックタイド | 国枝 | 7 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | |||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | アパパネ | ||||||||||||
| エコロヴァルツ | ブラックタイド | 牧浦 | 6 | 戦 | 1 | 勝 | 4,610 | |||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | プティプランセス | ||||||||||||
| ガイアメンテ | ドゥラメンテ | 須貝 | 6 | 戦 | 2 | 勝 | 3,110 | |||||||||||
| 1位 | 単独 | ミスタージーティー | ミュージカルロマンス | |||||||||||||||
| 外1位 | クリスマスパレード | キタサンブラック | 加藤 | 5 | 戦 | 2 | 勝 | 8,150 | ||||||||||
| 2位 | 1番目 | バードウォッチャー | ミスエリカ | |||||||||||||||
| 3位 | 単独 | エコロヴァルツ | ミアネーロ | ドゥラメンテ | 林 | 6 | 戦 | 1 | 勝 | 5,900 | ||||||||
| 4位 | 単独 | ガイアメンテ | ミスエーニョ | |||||||||||||||
| ドゥレイクパセージ | ドゥラメンテ | 堀 | 4 | 戦 | 1 | 勝 | 1,390 | |||||||||||
| 今シーズン出来事/寸評 | ソブラドラインク | |||||||||||||||||
| クリスマスパレード 紫苑S制覇 | ゼーゼマン | エピファネイア | 林 | 1 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | ||||||||||
| ミアネーロ フラワーカップ制覇 | ロッテンマイヤー | |||||||||||||||||
| 前年度最下位なのに流石指名 1位2位共に1戦1勝馬 ホープフルのMRGT見所あり とてつもない馬かもしれない。 3位のエコロヴァルツがGI級で ひょっとしたらひょっとするかも 但し中位から下位は?指名 |
キーパフォーマー | キタサンブラック | 佐々 | 6 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | ||||||||||
| アンコールピース | ||||||||||||||||||
| エイカイソウル | ホッコータルマエ | 藤原 | 3 | 戦 | 1 | 勝 | 745 | |||||||||||
| スピナッチ | ||||||||||||||||||
| 51 | 戦 | 9 | 勝 | 勝率 | 25,905 | |||||||||||||
| 0.176 | ||||||||||||||||||
| YUKUN | ユウクン |
|||||||||||||||||
| 指名評価 | 優勝 | 準優 | 3位 | GI数 | 順 | 服 | 馬名 | 父母 | 厩舎 | 戦績 | 格 | 次走 | POINT | |||||
| A | 1回 | 1回 | 3 | ゴンバデカーブース | ブリックスアンドモルタル | 堀 | 4 | 戦 | 0 | 勝 | 2,000 | |||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | アッフィラート | ||||||||||||
| 3位 | 7位 | 7位 | 15位 | 12位 | 6位 | ジャンタルマンタル | Palace Malice | 高野 | 4 | 戦 | 1 | 勝 | 19,600 | |||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | インディアマントゥアナ | ||||||||||||
| アルセナール | エピファネイア | 木村 | 4 | 戦 | 0 | 勝 | 1,500 | |||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | サンブルエミューズ | ||||||||||||
| エコロブルーム | ダイワメジャー | 加藤 | 2 | 戦 | 1 | 勝 | 7,000 | |||||||||||
| 1位 | 単独 | ゴンバデカーブース | シュガーショック | |||||||||||||||
| 外1位 | フォスターボンド | キズナ | 中川 | 2 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | ||||||||||
| 2位 | 7番目 | ジャンタルマンタル | パールシャドウ | |||||||||||||||
| 3位 | 単独 | アルセナール | エリカエスティーム | モーリス | 宮田 | 3 | 戦 | 0 | 勝 | 500 | ||||||||
| 4位 | × | 4人 | ビザンチンドリーム | メチャコルタ | ||||||||||||||
| 外4位 | エコロブルーム | タイセイリアル | Arrogate | 矢作 | 2 | 戦 | 0 | 勝 | 200 | |||||||||
| 今シーズン出来事/寸評 | ラフタ | |||||||||||||||||
| エコロブルーム NZT制覇 | ショウナンラプンタ | キズナ | 高野 | 5 | 戦 | 1 | 勝 | 7,670 | ||||||||||
| ジャンタルマンタル NHKマイル | フリアアステカ | |||||||||||||||||
| 23年好調だったユウクン厩舎 今年は更に全体的に良い馬揃い コンバデの回避は残念だが ジャンタルがマイル王者 3位4位も重賞級で 特に良いのは9位10位の2頭 リーディングに一番近い |
アルトゥーム | モーリス | 藤岡 | 9 | 戦 | 1 | 勝 | 2,050 | ||||||||||
| ブロンシェダーム | ||||||||||||||||||
| クイーンズウォーク | キズナ | 中内 | 5 | 戦 | 1 | 勝 | 11,300 | |||||||||||
| ウェイヴィルアヴェニュー | ||||||||||||||||||
| 40 | 戦 | 6 | 勝 | 勝率 | 51,820 | |||||||||||||
| 0.150 | ||||||||||||||||||
| HIDEKI | HIDEKI |
|||||||||||||||||
| 指名評価 | 優勝 | 準優 | 3位 | GI数 | 順 | 服 | 馬名 | 父母 | 厩舎 | 戦績 | 格 | 次走 | POINT | |||||
| A | 4回 | 2回 | 2回 | 18 | シンエンペラー | Siyouni | 矢作 | 6 | 戦 | 0 | 勝 | 30,150 | ||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Starlet's Sister | ||||||||||||
| 1位 | 5位 | 1位 | 7位 | 3位 | 2位 | ダノンマッキンリー | モーリス | 藤原 | 7 | 戦 | 2 | 勝 | 10,000 | |||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ホームカミングクイーン | ||||||||||||
| アフィリオン | サトノダイヤモンド | 古賀 | 4 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | |||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | イストワールファム | ||||||||||||
| アスコリピチェーノ | ダイワメジャー | 黒岩 | 4 | 戦 | 1 | 勝 | 14,900 | |||||||||||
| 1位 | × | 4人 | ダノンエアズロック | アスコルティ | ||||||||||||||
| 外1位 | 単独 | シンエンペラー | イーグルノワール | ブリックスアンドモルタル | 音無 | 5 | 戦 | 0 | 勝 | 1,100 | ||||||||
| 2位 | 9番目 | ダノンマッキンリー | アルティマブラッド | |||||||||||||||
| 3位 | 単独 | アフィリオン | イフェイオン | エピファネイア | 杉山 | 6 | 戦 | 1 | 勝 | 5,100 | ||||||||
| 4位 | × | 4人 | ビザンチンドリーム | イチオクノホシ | ||||||||||||||
| 外4位 | アスコリピチェーノ | ボルケーノ | ルーラーシップ | 堀 | 2 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | |||||||||
| 今シーズン出来事/寸評 | スピードリッパー | |||||||||||||||||
| イフェイオン フェアリーS勝利 | エンヤラヴフェイス | エイシンヒカリ | 森田 | 9 | 戦 | 0 | 勝 | 740 | ||||||||||
| ダノンマッキンリー ファルコン、スワンS | タイキアプローズ | |||||||||||||||||
| 昨年大勝ちの秀樹、流石に 今年はまとめてきた。GIクラスを 牡牝共に持ちA評価だ 例年と違うのは牝馬最強クラスを 持った時は首位争いするが まとめたときは案外の時も有 4位までは必ず出世する |
キトゥンヒール | モーリス | 村田 | 6 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | ||||||||||
| ステファニーズキトゥン | ||||||||||||||||||
| ライトバック | キズナ | 茶木 | 4 | 戦 | 1 | 勝 | 9,300 | |||||||||||
| インザスポットライト | ||||||||||||||||||
| 53 | 戦 | 5 | 勝 | 勝率 | 71,290 | |||||||||||||
| 0.094 | ||||||||||||||||||
| KAMESON | KAMESON |
|||||||||||||||||
| 指名評価 | 優勝 | 準優 | 3位 | GI数 | 順 | 服 | 馬名 | 父母 | 厩舎 | 戦績 | 格 | 次走 | POINT | |||||
| A | 1回 | 4回 | 2回 | 14 | ダノンエアズロック | モーリス | 堀 | 6 | 戦 | 1 | 勝 | 2,000 | ||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | モシーン | ||||||||||||
| 6位 | 9位 | 4位 | 3位 | 15位 | 3位 | レガレイラ | スワーヴリチャード | 木村 | 5 | 戦 | 1 | 勝 | 54,820 | |||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ロカ | ||||||||||||
| ヴェロキラプトル | スワーヴリチャード | 高野 | 1 | 戦 | 0 | 勝 | 2/17抹消 | 0 | ||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | エボルヴィング | ハーツクライ | 藤原 | 3 | 戦 | 1 | 勝 | 970 | |||||
| |
リリサイド | |||||||||||||||||
| 1位 | 4人 | ダノンエアズロック | セットアップ | デクラレーションオブオー | 鹿戸 | 3 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | ||||||||
| 外1位 | スリーアロー | |||||||||||||||||
| 2位 | 4番目 | レガレイラ | ステレンボッシュ | エピファネイア | 国枝 | 4 | 戦 | 1 | 勝 | 27,800 | ||||||||
| 3位 | 単独 | ヴェロキラプトル | ブルークランズ | |||||||||||||||
| 4位 | 単独 | セットアップ | シュバルツクーゲル | キズナ | 鹿戸 | 5 | 戦 | 1 | 勝 | 2,840 | ||||||||
| 抹消 | 3位 | 2/17 | ヴェロキラプトル | ソベラニア | ||||||||||||||
| 代替 | 3位 | 3/02 | エボルヴィング | ハヤテノフクノスケ | ウインバリアシオン | 中村 | 7 | 戦 | 1 | 勝 | 2,040 | |||||||
| 今シーズン出来事/寸評 | サクラインスパイア | |||||||||||||||||
| 桜花賞 ステレンボッシュ | ライジンマル | アジアエクスプレス | 竹内 | 2 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | ||||||||||
| 有馬記念 レガレイラ | ララエクレリゼ | |||||||||||||||||
| かめそん厩舎改名で流れ引いた ダノンARを4名で引き当て レガレイラがGI勝ちお見事 下位もバランスよく指名し 今年は優勝間違いなし。 砂のライジンや福之助も 楽しみでブキウギだね |
ヴィレム | キズナ | 藤原 | 5 | 戦 | 1 | 勝 | 1,190 | ||||||||||
| ポウリナズラヴ | ||||||||||||||||||
| カーメルタザイト | サトノダイヤモンド | 安田 | 3 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | |||||||||||
| ミスティーク2 | ||||||||||||||||||
| 44 | 戦 | 7 | 勝 | 勝率 | 91,660 | |||||||||||||
| 0.149 | ||||||||||||||||||
| KURONEKO | 黒猫 |
|||||||||||||||||
| 指名評価 | 優勝 | 準優 | 3位 | GI数 | 順 | 服 | 馬名 | 父母 | 厩舎 | 戦績 | 格 | 次走 | POINT | |||||
| A | 3回 | 9 | チェルヴィニア | ハービンジャー | 木村 | 4 | 戦 | 2 | 勝 | 33,500 | ||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | チェッキーノ | ||||||||||||
| 8位 | 3位 | 8位 | 6位 | 6位 | 9位 | ジュンゴールド | エピファネイア | 友道 | 6 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | |||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ジュントップヒトミ | ||||||||||||
| ショーマンフリート | スワーヴリチャード | 手塚 | 7 | 戦 | 2 | 勝 | 3,580 | |||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | スカイフ | ||||||||||||
| タガノエルピーダ | キズナ | 齋藤 | 6 | 戦 | 1 | 勝 | 4,300 | |||||||||||
| 1位 | 単独 | チェルヴィニア | タガノレヴェントン | |||||||||||||||
| 外1位 | トラジェクトワール | モーリス | 尾関 | 4 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | ||||||||||
| 2位 | 2番目 | ジュンゴールド | シャイントレイル | |||||||||||||||
| 3位 | 単独 | ショーマンフリート | シックスペンス | キズナ | 国枝 | 3 | 戦 | 2 | 勝 | 12,100 | ||||||||
| 4位 | 単独 | タガノエルピーダ | フィンレイズラッキーチャーム | |||||||||||||||
| 外4位 | アッシュルバニパル | Arrogate | 田中 | 4 | 戦 | 3 | 勝 | 4,480 | ||||||||||
| 今シーズン出来事/寸評 | Georgie's Angel | |||||||||||||||||
| シックスペンス スプリング、毎日王冠 | ペッレグリーニ | レイデオロ | 手塚 | 2 | 戦 | 1 | 勝 | 1,070 | ||||||||||
| チェルヴィニア 二冠制覇 | チャーチクワイア | |||||||||||||||||
| 毎年毎年本当に良い馬指名する 今年は近年まれにみる指名。 9名の中で一番良い指名と見る 1位の牝馬は最強クラスだし ショーマン、シックスは、マイル王 になる器、牡馬クラシックで 最強という馬はいない。 |
ブライトマン | キズナ | 蛯名 | 3 | 戦 | 0 | 勝 | 270 | ||||||||||
| キトゥンズダンプリングス | ||||||||||||||||||
| アトリウムチャペル | ドレフォン | 木村 | 4 | 戦 | 0 | 勝 | 535 | |||||||||||
| ジュリエットベール | ||||||||||||||||||
| 43 | 戦 | 11 | 勝 | 勝率 | 59,835 | |||||||||||||
| 0.256 | ||||||||||||||||||