![]() |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 今年のテーマは三連複勝負。指定レースを1頭軸相手4点を書き込み。 ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
週 | 格 | 指定レース名 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
ユウクン | HIDEKI | 管理人 | TOKU | OZZY | 努 | KAMESON | 黒猫 | 吉田 | ||||||||||||
1月1週 | ![]() |
シンザン記念 | ![]() |
1,290 | ![]() |
1,290 | ![]() |
1,290 | ![]() |
1,290 | ![]() |
1,290 | ![]() |
1,290 | ![]() |
1,290 | ||||
![]() |
フェアリーS | |||||||||||||||||||
1月2週 | ![]() |
京成杯 | ||||||||||||||||||
1月3週 | 土日全レースOK | ![]() |
1,070 | |||||||||||||||||
1月4週 | 土日全レースOK | ![]() |
620 | ![]() |
1,070 | ![]() |
1,070 | ![]() |
300 | |||||||||||
2月1週 | ![]() |
きさらぎ賞 | ![]() |
1,300 | ||||||||||||||||
2月2週 | ![]() |
クイーンC | ![]() |
3,300 | ![]() |
3,300 | ||||||||||||||
![]() |
共同通信杯 | ![]() |
2,480 | ![]() |
2,480 | ![]() |
2,480 | ![]() |
2,480 | |||||||||||
2月3週 | ![]() |
フェブラリー | ![]() |
2,630 | ![]() |
2,630 | ![]() |
2,630 | ||||||||||||
2月4週 | 土日全レースOK | ![]() |
210 | ![]() |
210 | |||||||||||||||
3月1週 | ![]() |
チューリップ | ||||||||||||||||||
![]() |
弥生賞 | ![]() |
800 | ![]() |
800 | ![]() |
800 | ![]() |
800 | ![]() |
800 | ![]() |
800 | ![]() |
800 | |||||
3月2週 | ![]() |
フィリーズR | ||||||||||||||||||
3月3週 | ![]() |
フワラ-orファルコン | ||||||||||||||||||
![]() |
スプリングS | |||||||||||||||||||
3月4週 | ![]() |
毎日杯 | ![]() |
14,510 | ||||||||||||||||
![]() |
ドバイ何か1R | ![]() |
1,980 | ![]() |
1,980 | ![]() |
13,890 | |||||||||||||
![]() |
高松宮記念 | |||||||||||||||||||
4月1週 | ![]() |
大阪杯 | ![]() |
8,980 | ||||||||||||||||
4月2週 | ![]() |
NZT | ||||||||||||||||||
![]() |
桜花賞 | |||||||||||||||||||
4月3週 | ![]() |
アーリントン | ||||||||||||||||||
![]() |
皐月賞 | ![]() |
3,770 | |||||||||||||||||
4月4週 | ![]() |
フローラ | ||||||||||||||||||
5月1週 | ![]() |
青葉賞 | ||||||||||||||||||
![]() |
天皇賞春 | |||||||||||||||||||
5月2週 | ![]() |
京都新聞杯 | ![]() |
2,490 | ![]() |
2,490 | ||||||||||||||
![]() |
NHKマイル | ![]() |
27,690 | |||||||||||||||||
5月3週 | ![]() |
Vマイル | ![]() |
1,720 | ||||||||||||||||
5月4週 | ![]() |
オークス | ![]() |
16,840 | ||||||||||||||||
5月5週 | ![]() |
葵S | ![]() |
1,190 | ![]() |
1,190 | ![]() |
1,190 | ![]() |
1,190 | ||||||||||
![]() |
ダービー | ![]() |
4,700 | |||||||||||||||||
6月1週 | ![]() |
安田記念 | ![]() |
2,290 | ||||||||||||||||
6月2週 | 土日全レースOK | |||||||||||||||||||
6月3週 | ![]() |
ユニコーンS | ![]() |
3,050 | ![]() |
3,050 | ||||||||||||||
6月4週 | ![]() |
宝塚記念 | ![]() |
4,030 | ||||||||||||||||
夏休み | ||||||||||||||||||||
9月1週 | ![]() |
小倉2歳 | ![]() |
3,000 | ![]() |
3,000 | ||||||||||||||
9月2週 | 土日全レースOK | ![]() |
450 | |||||||||||||||||
9月3週 | ![]() |
セントライト | ![]() |
860 | ![]() |
860 | ![]() |
860 | ![]() |
860 | ![]() |
860 | ||||||||
9月4週 | ![]() |
神戸新聞杯 | ![]() |
6,370 | ||||||||||||||||
10月1週 | ![]() |
スプリンター | ![]() |
2,310 | ![]() |
2,310 | ||||||||||||||
10月2週 | 土日祝全レースOK | ![]() |
2,030 | ![]() |
220 | ![]() |
220 | |||||||||||||
10月3週 | ![]() |
秋華賞 | ![]() |
1,210 | ![]() |
1,210 | ![]() |
1,210 | ||||||||||||
10月4週 | ![]() |
菊花賞 | ![]() |
1,570 | ||||||||||||||||
11月1週 | ![]() |
天皇賞秋 | ![]() |
2,180 | ||||||||||||||||
11月2週 | 土日全レースOK | ![]() |
1,770 | ![]() |
330 | |||||||||||||||
11月3週 | ![]() |
エリ女王杯 | ![]() |
2,910 | ||||||||||||||||
11月4週 | ![]() |
マイルCS | ||||||||||||||||||
11月5週 | ![]() |
ジャパンC | ![]() |
600 | ![]() |
600 | ![]() |
600 | ||||||||||||
12月1週 | ![]() |
チャンピオンC |
![]() |
はたして、誰が真の馬券師なのかを競う架空での第9回最強馬券師決定戦です。 今大会のお題は【馬券 三連複流し】です。! 【制限①】指定レース三連複軸1頭相手4点まで。 回収率を問わないので、相手3点でも1点でも得にはなりません 3歳の主なレースが無い週はフりー枠です。 当週土日全レース中1レースだけ選択し馬連流し4点を記入ください。 最終的に合計配当額が一番高い方が最強馬券師となります。 今年から比率を5:5から6:4に変えました↓ ![]() 最も配当額厩舎が優勝です。(優勝賞金=合計参加費用x0.6) ![]() 最も的中数の多い厩舎にも賞金が!(優勝賞金=合計参加費用x0.4) [的中数同点の場合、賞金を山分け] ※参加者は、参加費用5,000Pを来季POGドラフト時(2023年末)に支払って戴きます。 ※投票締め切り時刻は指定レース10分前 |