| KURONEKO | 黒猫 | |||||||||||||||||
| 指名 | 結果 | 人数 | 指名馬 | 順 | 服 | 馬名 | 父母 | 厩舎 | 戦績 | 格 | 次走 | POINT | ||||||
| 1位 | 単独 | ダノンザタイガー | ダノンザタイガー | ハーツクライ | 国枝 | 2 | 戦 | 0 | 勝 | 1,000 | ||||||||
| 外1位 | シーズアタイガー | |||||||||||||||||
| 2位 | 6番 | ヤマニンウルス | ヤマニンウルス | ジャスタウェイ | 斎藤 | 2 | 戦 | 2 | 勝 | 1,920 | ||||||||
| 3位 | 単独 | ダノントルネード | ヤマニンパピオネ | |||||||||||||||
| 外3位 | ダノントルネード | ハーツクライ | 中内 | 4 | 戦 | 0 | 勝 | 2,510 | ||||||||||
| 4位 | 単独 | ビッグシーザー | シーウィルレイン | |||||||||||||||
| 外4位 | - | - | ビッグシーザー | ビッグアーサー | 西園 | 5 | 戦 | 1 | 勝 | 3,410 | ||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | アンナペレンナ | ||||||||||||
| レミージュ | キズナ | 松永 | 4 | 戦 | 0 | 勝 | 400 | |||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | バイコースタル | ||||||||||||
| アスパルディーコ | ブラックタイド | 蛯名 | 4 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | |||||||||||
| アパパネ | ||||||||||||||||||
| 指名評価 | 優勝 | 準優 | 3位 | GI数 | スピードオブライト | ロードカナロア | 相沢 | 6 | 戦 | 2 | 勝 | 3,260 | ||||||
| 3回 | 7 | サイレントソニック | ||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | シャザーン | ロードカナロア | 友道 | 5 | 戦 | 2 | 勝 | 3,950 | |||||
| 3位 | 8位 | 6位 | 6位 | 9位 | 15位 | クイーンズリング | ||||||||||||
| 今年の黒猫ラインナップは好みが 分かれそうだ。抽選を避けてタイガー 指名がはたして吉と出るか? ダノントルネードは大器の相 砂と短距離馬を上位に入れた事の しわ寄せが牡牝共クラシック戦線 手薄の印象。ダノン頼みのB評価。 |
エナジーチャイム | エピファネイア | 手塚 | 4 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | ||||||||||
| カリンバ | ||||||||||||||||||
| ヤングローゼス | エピファネイア | 手塚 | 8 | 戦 | 1 | 勝 | 1,470 | |||||||||||
| ローザフェリーチェ | ||||||||||||||||||
| 45 | 戦 | 8 | 勝 | 勝率 | 17,920 | |||||||||||||
| 0.178 | ||||||||||||||||||
| TSUTOMU | 努 | |||||||||||||||||
| 指名 | 結果 | 人数 | 指名馬 | 順 | 服 | 馬名 | 父母 | 厩舎 | 戦績 | 格 | 次走 | POINT | ||||||
| 1位 | × | 6人 | リバティアイランド | ダノンタッチダウン | ロードカナロア | 安田 | 3 | 戦 | 0 | 勝 | 2,000 | |||||||
| 外1位 | ダノンタッチダウン | エピックラヴ | ||||||||||||||||
| 2位 | 2番 | ラヴェル | ラヴェル | キタサンブラック | 矢作 | 4 | 戦 | 0 | 勝 | 2,300 | ||||||||
| 3位 | 2人 | タッチウッド | サンブルエミューズ | |||||||||||||||
| 外3位 | タッチウッド | ドゥラメンテ | 武幸 | 2 | 戦 | 0 | 勝 | 1,600 | ||||||||||
| 4位 | 単独 | シュタールヴィント | アメージングムーン | |||||||||||||||
| 外4位 | - | - | シュタールヴィント | ロードカナロア | 矢作 | 10 | 戦 | 1 | 勝 | 2,100 | ||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | マルセリーナ | ||||||||||||
| ルモンドブリエ | エピファネイア | 友道 | 0 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | |||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ラクレソニエール | ||||||||||||
| マキシ | エピファネイア | 辻野 | 4 | 戦 | 1 | 勝 | 1,630 | |||||||||||
| ※ルモンドブリエ引退 代替マキシ獲得1/22 |
ラキシス | |||||||||||||||||
| カルロヴェローチェ | シルバーステート | 須貝 | 3 | 戦 | 1 | 勝 | 3,970 | |||||||||||
| スサーナトウショウ | ||||||||||||||||||
| 指名評価 | 優勝 | 準優 | 3位 | GI数 | セレンディピティ | ドゥラメンテ | 音無 | 3 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | ||||||
| 1回 | 1回 | 16 | ジェラシー | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ウンブライル | ロードカナロア | 木村 | 3 | 戦 | 0 | 勝 | 7,400 | |||||
| 8位 | 5位 | 5位 | 4位 | 10位 | 4位 | ラルケット | ||||||||||||
| 今年一番の博打馬タッチウッド がピカリと輝いている印象 1位もタッチで今年は努ザタッチ襲名 ラヴェルが復活すれば上位は安泰 確実に走る馬多い印象 ウンブライルも短距離で巻き返し うまく思惑通りに行くと信じてA評価 |
ノーブルクライ | ハーツクライ | 友道 | 5 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | ||||||||||
| ノーブルジュエリー | ||||||||||||||||||
| セピアス | ハーツクライ | 中内 | 2 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | |||||||||||
| シーティス | ||||||||||||||||||
| 40 | 戦 | 3 | 勝 | 勝率 | 21,000 | |||||||||||||
| 0.075 | ||||||||||||||||||
| YUKUN | ユウクン | |||||||||||||||||
| 指名 | 結果 | 人数 | 指名馬 | 順 | 服 | 馬名 | 父母 | 厩舎 | 戦績 | 格 | 次走 | POINT | ||||||
| 1位 | × | 6人 | リバティアイランド | ファントムシーフ | ハービンジャー | 西村 | 5 | 戦 | 1 | 勝 | 10,400 | |||||||
| 外1位 | 2人 | ファントムシーフ | ルパン2 | |||||||||||||||
| 2位 | 3番 | ドルチェモア | ドルチェモア | ルーラーシップ | 須貝 | 6 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | ||||||||
| 3位 | × | 2人 | ソールオリエンス | アユサン | ||||||||||||||
| 外3位 | ノッキングポイント | ノッキングポイント | モーリス | 木村 | 6 | 戦 | 2 | 勝 | 9,680 | |||||||||
| 4位 | 単独 | レーベンスティール | チェッキーノ | |||||||||||||||
| 外4位 | - | - | レーベンスティール | リアルスティール | 田中 | 5 | 戦 | 2 | 勝 | 7,490 | ||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | トウカイライフ | ||||||||||||
| ヒップホップソウル | キタサンブラック | 木村 | 6 | 戦 | 0 | 勝 | 3,600 | |||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ダンスファンタジア | ||||||||||||
| コンティノアール | ドレフォン | 矢作 | 2 | 戦 | 0 | 勝 | 1,885 | |||||||||||
| パンデリング | ||||||||||||||||||
| 指名評価 | 優勝 | 準優 | 3位 | GI数 | モリアーナ | エピファネイア | 武藤 | 5 | 戦 | 1 | 勝 | 8,040 | ||||||
| 1回 | 1回 | 2 | ガルデルスリール | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | コレペティトール | ジャスタウェイ | 中竹 | 6 | 戦 | 1 | 勝 | 3,790 | |||||
| 7位 | 7位 | 15位 | 12位 | 6位 | 10位 | ベガスナイト | ||||||||||||
| 3度の抽選で今年は1勝した。 ファントムシーフは流石の脚 朝日杯勝ちのドルチェモア ノッキングPでマイルは万全だ 牝馬ヒップホップソウル手強い 6位ダート馬は稼ぎそう 全体的にバランス取れた良い指名。 |
ハーパー | ハーツクライ | 友道 | 6 | 戦 | 1 | 勝 | 17,900 | ||||||||||
| セレスタ | ||||||||||||||||||
| サトノグランツ | サトノダイヤモンド | 友道 | 5 | 戦 | 3 | 勝 | 11,870 | |||||||||||
| チェリーコレクト | ||||||||||||||||||
| 52 | 戦 | 12 | 勝 | 勝率 | 74,655 | |||||||||||||
| 0.231 | ||||||||||||||||||
| OZZY | OZZY | |||||||||||||||||
| 指名 | 結果 | 人数 | 指名馬 | 順 | 服 | 馬名 | 父母 | 厩舎 | 戦績 | 格 | 次走 | POINT | ||||||
| 1位 | × | 6人 | リバティアイランド | ガストリック | ジャスタウェイ | 上原 | 0 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | |||||||
| 外1位 | ガストリック | エーシンエポナ | ||||||||||||||||
| 2位 | 7番 | ジェイパームス | ジェイパームス | ジャスタウェイ | 堀 | 3 | 戦 | 1 | 勝 | 270 | ||||||||
| 3位 | 単独 | ライトクオンタイム | キラーグレイシス | |||||||||||||||
| 外3位 | ライトクオンタム | ディープインパクト | 武幸 | 5 | 戦 | 1 | 勝 | 4,380 | ||||||||||
| 4位 | 単独 | コーパスクリスティ | イルミナント | |||||||||||||||
| 外4位 | - | - | コーパスクリスティ | エピファネイア | 中内 | 4 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | ||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | レッドソンブレロ | ||||||||||||
| ティファニードンナ | ドゥラメンテ | 木村 | 2 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | |||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | オピュレンス | ||||||||||||
| トンジンチ | ドゥラメンテ | 藤原 | 6 | 戦 | 0 | 勝 | 440 | |||||||||||
| ワイドサファイア | ||||||||||||||||||
| 指名評価 | 優勝 | 準優 | 3位 | GI数 | ネビュルーズ | ジャスタウェイ | 鹿戸 | 5 | 戦 | 0 | 勝 | 320 | ||||||
| 2回 | 1回 | 2回 | 12 | スターズアンドクラウ | ||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | メズマライジング | ディープインパクト | 藤原 | 1 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | |||||
| 4位 | 9位 | 1位 | 1位 | 4位 | 13位 | フォルト | 中 | |||||||||||
| ※メズマライジング抹消 代替エレガントギフト |
エレガントギフト | ディープインパクト | 千田 | 3 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | ||||||||||
| ジュエルメーカー | ||||||||||||||||||
| ガストリックホープフル惨敗でピンチ Jパームスも2ケタで前途多難も 2頭よりも魅力的な馬が牝馬4頭 特にラストディープの2頭が リバティを倒せる可能性も有り トンジンチ名前悪いが絶対強い 牝馬で巻き返しは可能だ |
ブリタニア | ハービンジャー | 杉山 | 4 | 戦 | 0 | 勝 | 320 | ||||||||||
| ブロンクスシルバー | ||||||||||||||||||
| ネイビースター | ドゥラメンテ | 林 | 4 | 戦 | 1 | 勝 | 1,270 | |||||||||||
| メジロマリアン | ||||||||||||||||||
| 36 | 戦 | 3 | 勝 | 勝率 | 7,800 | |||||||||||||
| 0.083 | ||||||||||||||||||
| ZEUS | ZEUS | |||||||||||||||||
| 指名 | 結果 | 人数 | 指名馬 | 順 | 服 | 馬名 | 父母 | 厩舎 | 戦績 | 格 | 次走 | POINT | ||||||
| 1位 | × | 2人 | ミッキーカプチーノ | チャンスザローゼス | エピファネイア | 中内 | 3 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | |||||||
| 外1位 | チャンスザローゼス | ヴィンテージローズ | ||||||||||||||||
| 2位 | 9番 | キングズレイン | キングズレイン | ルーラーシップ | 手塚 | 4 | 戦 | 1 | 勝 | 2,710 | ||||||||
| 3位 | 2人 | ソールオリエンス | タッチングスピーチ | |||||||||||||||
| 外3位 | ソールオリエンス | キタサンブラック | 手塚 | 6 | 戦 | 2 | 勝 | 43,200 | ||||||||||
| 4位 | 単独 | グランヴィノス | スキア | |||||||||||||||
| 外4位 | - | - | グランヴィノス | キタサンブラック | 友道 | 3 | 戦 | 2 | 勝 | 1,940 | ||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ハルーワスウィート | ||||||||||||
| オールパルフェ | リアルスティール | 和田 | 5 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | |||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | クイーングラス | ||||||||||||
| デインバランス | エピファネイア | 杉山 | 0 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | |||||||||||
| ※デインバランス抹消2/3 代替ブレイディヴェーグ |
ナッシングバットドリ | |||||||||||||||||
| ブレイディヴェーグ | ロードカナロア | 宮田 | 4 | 戦 | 3 | 勝 | 16,450 | |||||||||||
| |
インナーアージ | |||||||||||||||||
| 指名評価 | 優勝 | 準優 | 3位 | GI数 | ダノンゴーイチ | イスラボニータ | 菊沢 | 2 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | ||||||
| 6回 | 7回 | 3回 | 30 | レニーズゴットジップ | ||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ユティタム | Justify | 須貝 | 4 | 戦 | 1 | 勝 | 2,800 | |||||
| 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 8位 | 3位 | ジペッサ | ||||||||||||
| 怪我の噂が馬多いが もし無事ならばGI級の馬いるかも 牡馬クラシックを上位4頭で戦う 本人はかなり気に入っているが... 怪我不安と牝馬1頭なので評価は? 最強クラスのダート馬がいる。 マイル短距離路線も一発ある。 |
ペースセッティング | Showcasing | 安田 | 8 | 戦 | 1 | 勝 | 5,040 | ||||||||||
| Jet Setting | ||||||||||||||||||
| キレナイカ | ハービンジャー | 須貝 | 5 | 戦 | 0 | 勝 | 200 | |||||||||||
| ピュアーフレーム | ||||||||||||||||||
| 44 | 戦 | 10 | 勝 | 勝率 | 72,340 | |||||||||||||
| 0.227 | ||||||||||||||||||
| CHABIN | CHABIN | |||||||||||||||||
| 指名 | 結果 | 人数 | 指名馬 | 順 | 服 | 馬名 | 父母 | 厩舎 | 戦績 | 格 | 次走 | POINT | ||||||
| 1位 | × | 6人 | リバティアイランド | レイベリング | Frankel | 鹿戸 | 5 | 戦 | 2 | 勝 | 3,400 | |||||||
| 外1位 | レイベリング | Noyelles | ||||||||||||||||
| 2位 | 4番 | フリームファクシ | フリームファクシ | ルーラーシップ | 須貝 | 5 | 戦 | 2 | 勝 | 4,780 | ||||||||
| 3位 | 単独 | オープンファイア | ライツェント | |||||||||||||||
| 外3位 | オープンファイア | ディープインパクト | 斎藤 | 1 | 戦 | 0 | 勝 | 1,600 | ||||||||||
| 4位 | 単独 | ドゥーラ | ゴーマギーゴー | |||||||||||||||
| 外4位 | - | - | ドゥーラ | ドゥラメンテ | 高橋 | 5 | 戦 | 1 | 勝 | 9,300 | ||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | イシス | ||||||||||||
| ドクタードリトル | デクラレーションウォ | 今野 | 7 | 戦 | 1 | 勝 | 2,520 | |||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ブルックデイル | ||||||||||||
| サスツルギ | ハーツクライ | 木村 | 5 | 戦 | 2 | 勝 | 3,050 | |||||||||||
| スノーパイン | ||||||||||||||||||
| 指名評価 | 優勝 | 準優 | 3位 | GI数 | サンティーテソーロ | エピファネイア | 栗田 | 6 | 戦 | 1 | 勝 | 2,510 | ||||||
| 2回 | 4回 | 3回 | 21 | ナガラフラワー | ||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ブトンドール | ビッグアーサー | 池添 | 5 | 戦 | 0 | 勝 | 410 | |||||
| 6位 | 6位 | 4位 | 8位 | 17位 | 5位 | プリンセスロック | ||||||||||||
| フリームファクシがGI級であれば 今年も皆土下座祝儀覚悟です。 3月のフィリーズレビューだけを 狙った下位指名の女性陣が見もの リーディング上位に行くには、1.2位馬 がG1を勝たない限り、かなり 厳しいと思われるのC評価 |
アヴニールドブリエ | エピファネイア | 宮田 | 5 | 戦 | 1 | 勝 | 2,080 | ||||||||||
| レーヌドブリエ | ||||||||||||||||||
| トラマンダーレ | ドゥラメンテ | 鹿戸 | 6 | 戦 | 0 | 勝 | 1,060 | |||||||||||
| テルアケリー | ||||||||||||||||||
| 50 | 戦 | 10 | 勝 | 勝率 | 31,030 | |||||||||||||
| 0.200 | ||||||||||||||||||
| KAMESON | KAMESON | |||||||||||||||||
| 指名 | 結果 | 人数 | 指名馬 | 順 | 服 | 馬名 | 父母 | 厩舎 | 戦績 | 格 | 次走 | POINT | ||||||
| 1位 | × | 6人 | リバティアイランド | ハーツコンチェルト | ハーツクライ | 武井 | 5 | 戦 | 0 | 勝 | 10,240 | |||||||
| 外1位 | × | 2人 | ファントムシーフ | ナスノシベリウス | ||||||||||||||
| 外1位 | ハーツコンチェルト | グリューネグリーン | ラブリーデイ | 相沢 | 6 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | |||||||||
| 2位 | 1番 | グリューネグリーン | レディーダービー | |||||||||||||||
| 3位 | ヒシタイカン | ヒシタイカン | モーリス | 堀 | 3 | 戦 | 0 | 勝 | 280 | |||||||||
| 外3位 | リュラ | |||||||||||||||||
| 4位 | 単独 | シンリョクカ | シンリョクカ | サトノダイヤモンド | 竹内 | 4 | 戦 | 0 | 勝 | 1,500 | ||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | レイカーラ | ||||||||||||
| トップナイフ | デクラレーションウォ | 昆 | 5 | 戦 | 0 | 勝 | 5,000 | |||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ビーウインド | ||||||||||||
| ワンダイレクト | ハービンジャー | 藤岡 | 4 | 戦 | 0 | 勝 | 2,200 | |||||||||||
| ワントゥワン | ||||||||||||||||||
| 指名評価 | 優勝 | 準優 | 3位 | GI数 | レヴォルタード | エピファネイア | 手塚 | 4 | 戦 | 1 | 勝 | 1,000 | ||||||
| 1回 | 4回 | 2回 | 12 | バウンスシャッセ | ||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ビヨンドザヴァレー | イスラボニータ | 橋口 | 5 | 戦 | 1 | 勝 | 1,440 | |||||
| 9位 | 4位 | 3位 | 15位 | 3位 | 2位 | リリーオブザヴァレ | ||||||||||||
| ドラフト不参加で順番位置づけ指名 微妙な駆け引き取り方ができないので トーンダウンしかしながら実績はピカ! ハーツも東京で更に期待 トップナイフがもしかしたらもしかする 大器ヒシタイカンがGI級なら リーディングも狙えるかも |
リックスター | エピファネイア | 鹿戸 | 5 | 戦 | 0 | 勝 | 370 | ||||||||||
| プロレタリアト | ||||||||||||||||||
| ロードプレイヤー | グレーターロンドン | 尾形 | 5 | 戦 | 0 | 勝 | 310 | |||||||||||
| ホオポノポノ | ||||||||||||||||||
| 47 | 戦 | 2 | 勝 | 勝率 | 22,340 | |||||||||||||
| 0.043 | ||||||||||||||||||
| HIDEKI | HIDEKI | |||||||||||||||||
| 指名 | 結果 | 人数 | 指名馬 | 順 | 服 | 馬名 | 父母 | 厩舎 | 戦績 | 格 | 次走 | POINT | ||||||
| 1位 | 6人 | リバティアイランド | リバティアイランド | ドゥラメンテ | 中内 | 4 | 戦 | 3 | 勝 | 60,000 | ||||||||
| 外1位 | ヤンキーローズ | |||||||||||||||||
| 2位 | 5番 | セブンマジシャン | セブンマジシャン | ジャスタウェイ | 高野 | 4 | 戦 | 0 | 勝 | 2,430 | ||||||||
| 3位 | × | 2人 | タッチウッド | ハピネスダンサー | ||||||||||||||
| 外3位 | ドゥアイズ | ドゥアイズ | ルーラーシップ | 庄野 | 5 | 戦 | 0 | 勝 | 4,000 | |||||||||
| 4位 | 単独 | シーウィザード | ローズマンブリッジ | |||||||||||||||
| 外4位 | - | - | シーウィザード | ビーチパトロール | 鹿戸 | 6 | 戦 | 0 | 勝 | 1,010 | ||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | メリーウェザー | ||||||||||||
| フェイト | リアルスティール | 矢作 | 9 | 戦 | 1 | 勝 | 1,870 | |||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | サンタフェチーフ | ||||||||||||
| ダイヤモンドハンズ | サトノダイヤモンド | 池江 | 1 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | |||||||||||
| メチャコルタ | ||||||||||||||||||
| 指名評価 | 優勝 | 準優 | 3位 | GI数 | オオバンブルマイ | ディスクリトキャット | 吉村 | 3 | 戦 | 2 | 勝 | 57,300 | ||||||
| 4回 | 2回 | 2回 | 18 | ピンクガーベラ | ||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ペリエール | ヘニーヒューズ | 黒岩 | 5 | 戦 | 2 | 勝 | 6,850 | |||||
| 5位 | 1位 | 7位 | 3位 | 2位 | 11位 | ソフトライム | ||||||||||||
| 近年でも最強牝馬と言われる リバティアイランドを6人で強奪。 しかし、安心したのか2位以降から G1はおろか重賞戦線でも 厳しいのではないかと手厳しく推測 一昨年もこんな感じで書いたら。 エフフォーリアでた!今年はどの馬? |
ジョヴィアン | Justify | 奥村 | 3 | 戦 | 1 | 勝 | 800 | ||||||||||
| Runway Doll | ||||||||||||||||||
| ビターグラッセ | ルーラーシップ | 栗田 | 6 | 戦 | 0 | 勝 | 200 | |||||||||||
| アンソロジー | ||||||||||||||||||
| 46 | 戦 | 9 | 勝 | 勝率 | 134,460 | |||||||||||||
| 0.196 | ||||||||||||||||||
| TOKU | TOKU | |||||||||||||||||
| 指名 | 結果 | 人数 | 指名馬 | 順 | 服 | 馬名 | 父母 | 厩舎 | 戦績 | 格 | 次走 | POINT | ||||||
| 1位 | 2人 | ミッキーカプチーノ | ミッキーカプチーノ | エピファネイア | 矢作 | 0 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | ||||||||
| 外1位 | スティールパス | |||||||||||||||||
| 2位 | 8番 | タスティエーラ | タスティエーラ | サトノクラウン | 堀 | 6 | 戦 | 2 | 勝 | 52,000 | ||||||||
| 3位 | 単独 | シャンパンカラー | パルティトゥーラ | |||||||||||||||
| 外3位 | シャンパンカラー | ドゥラメンテ | 田中 | 4 | 戦 | 1 | 勝 | 14,400 | ||||||||||
| 4位 | 単独 | スキルヴィング | メモリアルライフ | |||||||||||||||
| 外4位 | - | - | スキルヴィング | キタサンブラック | 木村 | 3 | 戦 | 2 | 勝 | 6,470 | ||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ロスヴァイセ | ||||||||||||
| バトルハーデン | ドゥラメンテ | 矢作 | 5 | 戦 | 2 | 勝 | 1,770 | |||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ラヴズオンリーミー | ||||||||||||
| ルミノメテオール | エピファネイア | 金成 | 4 | 戦 | 0 | 勝 | 1,400 | |||||||||||
| ※スキルヴィング抹消5/31 代替バトルハーデン |
クイーンナイサー | |||||||||||||||||
| アリスヴェリテ | キズナ | 中竹 | 10 | 戦 | 0 | 勝 | 2,580 | |||||||||||
| ルミエールヴェリテ | ||||||||||||||||||
| 指名評価 | 優勝 | 準優 | 3位 | GI数 | オマツリオトコ | ヴィットリオドーロ | 伊藤 | 7 | 戦 | 0 | 勝 | 1,060 | ||||||
| 2回 | 1回 | 2回 | 12 | マツリバヤシ | ||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | クファシル | モーリス | 池添 | 5 | 戦 | 0 | 勝 | 0 | |||||
| 1位 | 3位 | 13位 | 5位 | 13位 | 12位 | グルヴェイグ | ||||||||||||
| ミッキーカプチー当たり! 9位のドゥラがGI馬に! タスティエーラが博打。相当な器かも スキル、ルミノも重賞級と予想 イクイノックスの貯金からか余裕 2位以降は未知数も.... 2年連続リーディングも狙える |
ドゥラエレーデ | ドゥラメンテ | 池添 | 6 | 戦 | 0 | 勝 | 7,600 | ||||||||||
| マルケッサ | ||||||||||||||||||
| バースクライ | ハーツクライ | 千田 | 7 | 戦 | 3 | 勝 | 5,190 | |||||||||||
| ティップトップ | ||||||||||||||||||
| 57 | 戦 | 10 | 勝 | 勝率 | 92,470 | |||||||||||||
| 0.177 | ||||||||||||||||||