|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 指定レースワイド馬券を1点で的中するゲームです。(GIレースは2点買い) 馬券で儲けるためにはワイド1点買いが必勝法と気が付いた管理人からの挑戦状 |
最多的中賞 OZZY
|
|
| 週 | 格 | レース名 投資額5,000 |
||||||||||
| 一柳 | 秀樹 | ユウクン | 得 | OZZY | 努 | カメソン | 黒猫 | 吉田 | 管理人 | |||
| 通常1点 | 的中額計→ | 7,390 | 7,390 | 11,000 | 2,740 | 6,600 | 660 | 6,390 | 4,570 | 2,910 | 10,200 | |
| 12月2週 | 阪神JF | 340 | 1,200 | |||||||||
| 1月1週 | 京都金杯 | 530 | ||||||||||
| 中山金杯 | ||||||||||||
| 1月2週 | シンザン記念 | |||||||||||
| フェアリーS | 1,380 | 1,510 | ||||||||||
| 1月3週 | 京成杯 | 760 | ||||||||||
| 日経新春杯 | ||||||||||||
| 1月4週 | 東海S | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||
| AJCC | 580 | 580 | 810 | |||||||||
| 2月1週 | シルクロード | |||||||||||
| 根岸S | ||||||||||||
| 2月2週 | きさらぎ賞 | 250 | 250 | 250 | 590 | |||||||
| 東京新聞杯 | ||||||||||||
| 2月3週 | クイーンC | 390 | 390 | |||||||||
| 共同通信杯 | 660 | 660 | 410 | 660 | 610 | |||||||
| 2月4週 | フェブラリー | 520 | ||||||||||
| 3月1週 | 阪急杯 | 320 | 320 | 320 | 1,560 | |||||||
| 中山記念 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||||||
| 3月2週 | チューリップ | 170 | 540 | 170 | 250 | |||||||
| 弥生賞 | 210 | 210 | 200 | 170 | 210 | 210 | ||||||
| 3月3週 | フィリーズR | |||||||||||
| 金鯱賞 | 500 | 620 | 500 | |||||||||
| 3月4週 | スプリングS | |||||||||||
| 阪神大賞典 | ||||||||||||
| 3月5週 | 高松宮記念 | 880 | ||||||||||
| 4月1週 | 大阪杯 | 370 | 340 | 340 | 370 | |||||||
| 4月2週 | 桜花賞 | |||||||||||
| 4月3週 | 皐月賞 | 330 | 330 | |||||||||
| 4月4週 | マイラーズC | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||||
| フローラS | ||||||||||||
| 5月1週 | 天皇賞春 | |||||||||||
| 5月2週 | NHKマイル | 1,230 | 1,230 | |||||||||
| 5月3週 | ヴィクトリアマイル | 530 | 530 | 390 | ||||||||
| 5月4週 | オークス | |||||||||||
| 5月5週 |
日本ダービー | 170 | 170 | 1,830 | ||||||||
| 6月1週 | 安田記念 | 170 | 170 | |||||||||
| 6月2週 | マーメイドS | |||||||||||
| エプソムC | ||||||||||||
| 6月3週 | 函館SS | |||||||||||
| ユニコーンS | 280 | 280 | 280 | |||||||||
| 6月4週 | 宝塚記念 | |||||||||||
| 9月1週 | 小倉2歳S | 330 | 240 | 240 | ||||||||
| 新潟記念 | 710 | |||||||||||
| 9月2週 | 京王杯AH | |||||||||||
| セントウルS | 320 | |||||||||||
| 9月3週 | ローズS | |||||||||||
| セントライト | 340 | 340 | 540 | 340 | ||||||||
| 9月4週 | 神戸新聞杯 | 350 | 350 | |||||||||
| オールカマー | 570 | |||||||||||
| 10月1週 | スプリンターS | 3,150 | 310 | |||||||||
| 10月2週 | 毎日王冠 | 300 | 280 | 280 | ||||||||
| 京都大賞典 | 580 | 1,010 | ||||||||||
| 10月3週 | 秋華賞 | 940 | 750 | 940 | ||||||||
| 750 | ||||||||||||
| 10月4週 | 菊花賞 | 2,780 | 550 | |||||||||
| 11月1週 | 天皇賞秋 | 180 | 180 | 420 | 180 | |||||||
| 420 | ||||||||||||
| 11月2週 | 京王杯2歳 | 830 | ||||||||||
| ファンタジー | 1,000 | 390 | ||||||||||
| 11月3週 | エリ女王杯 | 490 | 930 | |||||||||
| 11月4週 | マイルCS | 320 | 830 | 280 | 320 | 280 | ||||||
| 830 | ||||||||||||
| 11月5週 | ジャパンC | 170 | 170 | 170 | 190 | 220 | ||||||
| 220 | 220 | 220 | ||||||||||
| 12月1週 | チャンピオンC | |||||||||||
![]() |
| はたして、誰が真の馬券師なのかを競う架空での第7回最強馬券師決定戦です。 今大会のお題は【ワイドショー選手権】です。! ※当方指定レース1週2レースをワイド馬券を書き込みます。 【制限①】1週2Rで各1点しか書けませんので以下になります。 例えば当週指定レースが京都金杯と中山金杯の場合 京都金杯にワイド1点 中山金杯にワイド1点 【制限②】GIレースはワイド2点書けますので以下になります。 例)皐月賞にサートゥルナーリアからヴェロックスとキングリーの2点 今期からGIレース週はGIレースのみとなりますので毎週計2点買いのみとなります。 最終的に配当額が一番高い方が最強馬券師となります。 最も配当額厩舎が優勝です。(優勝賞金=合計参加費用x0.5) 最多的中賞最も的中数の多い厩舎にも賞金が!(優勝賞金=合計参加費用x0.5) [的中数同点の場合、賞金を山分け] ※参加者は、参加費用5,000Pを来季POGドラフト時(2020年末)に支払って戴きます。 ※投票締め切り時刻は当該当レース10分前 |