icon 馬主名 合計額 0~10,000 10,000~20,000 20,000~30,000 30,000~40,000 40,000~50,000  50,000~60,000 
黒猫 20,450                                                                                              
  OZZY 20,990                                                                                                                        
  岡田 24,420                                                                                                                        
  KANON 20,690                                                                                                                        
  11,470                                                                                                                        
  チャビン刑事 30,130                                                                                                                        
  MINAMI 18,490                                                                                                                        
  秀樹 11,200                                                                                                                        
  覇道  67,400                                                                                                                        
                                                                                                                       
  カメハメハ 18,650                                                                                                                        
  ROSSO 22,000                                                                                                                        
  ユウクン 6,050                                                                                                                        
  サムソン 47,270                                                                                                                        
  ZEUS 52,070                                                                                                                        
  14,180                                                                                                                        
1~3月4~6月7月~9月10月~12月


馬主 厩舎名  1着 2着 3着 着外 勝率 ゴチ VS 出走 GⅠ POINT TOTAL
覇道 9 3 2 18 0.281 7 -31 3 1 67,400 629,920
ZEUS 5 2 3 14 0.208 2 23 3 1 52,070 399,970
サムソン 7 7 1 11 0.269 1 -8 2 47,270 327,970
チャビン刑事 10 6 4 15 0.286 4 41 1 29,400 59,920
岡田 6 8 2 19 0.171 4 8 2 24,420 -14,780
ROSSO 8 4 3 12 0.296 3 -10 22,000 -51,080
OZZY 9 3 2 9 0.391 5 24 1 20,990 -66,230
黒猫 7 5 3 13 0.250 7 -50 2 20,450 -74,330
KANON 7 3 1 15 0.269 8 16 2 19,760 -84,680
カメハメハ 3 4 2 20 0.103 4 19 1 18,650 -101,330
MINAMI 5 3 0 18 0.192 7 34 2 18,490 -103,730
2 1 2 16 0.095 9 -28 1 12,680 -190,880
秀樹 3 2 5 17 0.111 6 -7 1 11,200 -213,080
4 2 2 17 0.160 4 -28 11,010 -215,930
ユウクン 2 1 3 21 0.074 11 -3 1 5,290 -301,730
平均 23,818 87 54 35 235 0.212 82 0   7 16 381,080
  


馬主 厩舎名  1着 2着 3着 着外 勝率 ゴチ VS 出走 GⅠ POINT TOTAL
覇道 9 2 2 15 0.321 4 -29 3 1 55,400 485,160
サムソン 7 7 1 9 0.292 1 -4 2 45,970 343,710
ZEUS 5 2 2 14 0.217 2 23 3 1 44,570 322,710
チャビン刑事 10 6 4 12 0.313 3 39 1 29,400 95,160
岡田 6 7 2 18 0.182 3 8 2 24,120 15,960
KANON 7 3 1 13 0.292 7 16 2 19,760 -49,440
カメハメハ 3 4 2 18 0.111 4 21 1 18,650 -66,090
MINAMI 5 3 0 17 0.200 6 34 2 18,490 -68,490
ROSSO 7 3 2 11 0.304 2 -10 18,420 -69,540
OZZY 7 3 2 9 0.333 5 20 1 17,670 -80,790
黒猫 5 5 3 12 0.200 6 -50 1 13,650 -141,090
2 1 2 15 0.100 9 -28 1 12,680 -155,640
4 2 2 17 0.160 4 -28 11,010 -180,690
秀樹 3 1 5 16 0.120 6 -7 1 10,760 -184,440
ユウクン 2 1 3 18 0.083 9 -5 1 5,290 -266,490
平均 21,615 82 50 33 214 0.216 71 0   7 15 345,840
  


馬主 厩舎名  1着 2着 3着 着外 勝率 ゴチ VS 出走 GⅠ POINT TOTAL
覇道 8 2 2 13 0.320 3 -21 2 1 43,400 370,160
サムソン 6 6 1 8 0.286 1 -4 1 34,470 236,210
ZEUS 4 1 2 11 0.222 0 20 2 1 33,070 215,210
チャビン刑事 8 4 4 12 0.286 3 31 1 23,800 76,160
岡田 6 6 1 16 0.207 3 8 2 19,800 16,160
MINAMI 5 3 0 14 0.227 5 34 2 18,490 -3,490
カメハメハ 2 4 1 14 0.095 1 28 1 16,960 -26,440
KANON 6 2 1 12 0.286 6 16 1 15,160 -53,440
OZZY 5 3 2 6 0.313 3 16 1 15,090 -54,490
ROSSO 7 1 2 10 0.350 2 -11 13,980 -71,140
2 1 1 12 0.125 7 -28 1 12,400 -94,840
黒猫 2 4 2 11 0.105 5 -50 1 10,310 -126,190
秀樹 2 1 5 12 0.100 5 -6 1 10,000 -130,840
3 2 0 15 0.150 3 -28 8,620 -151,540
ユウクン 2 1 3 15 0.095 7 -5 1 5,290 -201,490
平均 17,553 68 41 27 181 0.215 54 0   5 13 280,840
  


馬主 厩舎名  1着 2着 3着 着外 勝率 ゴチ VS 出走 GⅠ POINT TOTAL
覇道 7 2 2 13 0.292 3 -21 2 38,000 319,730
ZEUS 4 1 2 8 0.267 0 28 2 1 32,480 236,930
サムソン 5 5 1 7 0.278 0 -6 1 30,770 211,280
チャビン刑事 6 4 3 12 0.240 3 27 1 21,900 78,230
カメハメハ 2 3 1 12 0.111 1 26 1 16,540 -2,170
岡田 5 4 1 14 0.208 3 14 2 15,800 -13,270
MINAMI 4 3 0 13 0.200 4 5 1 14,990 -25,420
OZZY 5 3 1 6 0.333 3 16 1 14,900 -26,770
KANON 5 2 1 10 0.278 5 25 1 13,340 -50,170
ROSSO 6 1 2 8 0.353 1 -8 11,630 -75,820
黒猫 2 3 2 11 0.111 5 -50 1 9,710 -104,620
秀樹 2 1 4 10 0.118 4 -4 1 9,620 -105,970
3 2 0 12 0.176 2 -28 8,100 -128,770
1 1 1 11 0.071 6 -19 7,200 -142,270
ユウクン 2 1 3 14 0.100 6 -5 1 5,290 -170,920
平均 15,642 59 36 24 161 0.211 46 0   5 11 250,270
  


icon 馬名 衝撃度
7/4 ポタジェ
7/5 ロールオブサンダー
7/5 ラインベック
7/5 アヌラーダプラ
7/19 メロディアンローグ
7/25 ファストフォリオ
7/31 アリストテレス











馬主 厩舎名  1着 2着 3着 着外 勝率 ゴチ VS 出走 GⅠ POINT TOTAL
覇道 7 1 2 12 0.318 3 -21 2 37,400 308,160
ZEUS 4 1 2 7 0.286 0 28 2 1 32,480 245,760
サムソン 4 5 1 7 0.235 0 -6 1 29,710 204,210
チャビン刑事 6 4 3 9 0.273 3 30 1 21,900 87,060
カメハメハ 2 3 1 10 0.125 0 21 1 16,540 6,660
岡田 5 4 0 13 0.200 3 14 2 15,530 -26,190
MINAMI 4 2 0 12 0.222 4 3 1 13,790 -34,590
OZZY 4 3 1 6 0.286 3 15 1 13,400 -40,440
KANON 5 2 1 9 0.294 5 25 1 13,340 -41,340
ROSSO 6 1 2 8 0.353 1 -8 11,630 -66,990
黒猫 2 3 2 9 0.125 5 -50 1 9,710 -95,790
秀樹 1 1 4 9 0.067 3 1 1 8,860 -108,540
1 1 1 10 0.077 5 -19 7,200 -133,440
2 2 0 12 0.125 2 -28 6,600 -142,440
ユウクン 2 1 3 12 0.118 4 -5 1 5,290 -162,090
平均 15,090 53 33 23 144 0.209 41 0   5 11 241,440
  夏競馬


icon 馬名 衝撃度
6/13 ヒートオンビート 
6/14 サトノフウジン
6/21 カフェファラオ











馬主 厩舎名  1着 2着 3着 着外 勝率 ゴチ VS 出走 GⅠ POINT TOTAL
覇道 6 1 2 11 0.300 2 -21 2 36,640 314,510
ZEUS 4 1 2 7 0.286 0 28 2 1 32,480 252,110
サムソン 4 5 1 7 0.235 0 -6 1 29,710 210,560
チャビン刑事 5 3 3 9 0.250 3 31 1 19,800 61,910
カメハメハ 2 3 1 10 0.125 0 21 1 16,540 13,010
岡田 4 3 0 12 0.211 3 14 2 14,350 -19,840
KANON 5 2 1 9 0.294 5 25 1 13,340 -34,990
OZZY 3 3 1 6 0.231 3 15 1 12,340 -49,990
MINAMI 3 2 0 12 0.176 4 2 1 12,290 -50,740
ROSSO 6 1 2 8 0.353 1 -8 11,630 -60,640
黒猫 2 3 2 8 0.133 5 -44 1 9,710 -89,440
秀樹 1 1 4 9 0.067 3 1 1 8,860 -102,190
1 1 1 10 0.077 5 -19 7,200 -127,090
ユウクン 2 1 2 10 0.133 4 -5 1 5,100 -158,590
1 2 0 12 0.067 2 -34 5,100 -158,590
平均 14,693 49 32 22 140 0.202 40 0   5 11 235,090
  今月はオークスダービー


icon 馬名 衝撃度
5/2 ヒートオンビート 
5/2 オーソリテイ
5/3 サトノラフォール
5/10 ラウダシオン
5/16 サンライズホープ
5/16 サンライズホープ
5/17 デュードヴァン
5/24 デアリングタクト
5/24 ビアンフェ
5/31 コントレイル 
5/31 ヒュッゲ








馬主 厩舎名  1着 2着 3着 着外 勝率 ゴチ VS 出走 GⅠ POINT TOTAL
覇道 5 1 2 8 0.313 1 -12 2 35,140 300,040
ZEUS 4 1 2 7 0.286 0 28 2 1 32,480 260,140
サムソン 4 5 1 6 0.250 0 -6 1 29,710 218,590
チャビン刑事 4 3 3 9 0.211 3 29 1 18,740 54,040
カメハメハ 2 3 1 9 0.133 0 21 1 16,540 21,040
岡田 4 3 0 10 0.235 2 14 2 14,350 -11,810
OZZY 3 2 1 6 0.250 3 13 1 12,040 -46,460
ROSSO 6 1 2 7 0.375 1 -1 11,630 -52,610
MINAMI 3 1 0 12 0.188 4 3 1 10,890 -63,710
KANON 4 2 1 9 0.250 5 -1 9,840 -79,460
黒猫 2 3 2 7 0.143 4 -35 1 9,710 -81,410
秀樹 1 1 3 9 0.071 3 3 1 8,590 -98,210
1 1 1 9 0.083 5 -19 7,200 -119,060
ユウクン 2 1 2 9 0.143 4 -3 1 5,100 -150,560
1 2 0 12 0.067 2 -34 5,100 -150,560
平均 14,191 46 30 21 129 0.204 37 0   5 10 227,060
  今月はオークスダービー


icon 馬名 衝撃度
4/5 ダノンセレスタ 
4/5 エヴァーガーデン
4/11 ルフトシュトローム 
4/11 プライムフェイズ 
4/12 デアリングタクト
4/18 セントオブゴールド
4/18 タイセイビジョン 
4/19 コントレイル 












馬主 厩舎名  1着 2着 3着 着外 勝率 ゴチ VS 出走 GⅠ POINT TOTAL
ZEUS 2 1 1 5 0.222 0 11 1 15,760 104,190
サムソン 4 4 0 3 0.364 0 2 1 15,660 102,690
覇道 3 0 1 5 0.333 1 -9 1 12,890 61,140
岡田 4 3 0 5 0.333 0 12 2 12,750 59,040
カメハメハ 2 1 1 6 0.200 0 14 1 11,940 46,890
KANON 4 2 1 4 0.364 2 9 9,270 6,840
MINAMI 2 1 0 7 0.200 2 1 1 8,280 -8,010
OZZY 3 1 1 3 0.375 1 6 1 8,240 -8,610
秀樹 1 1 2 5 0.111 1 -7 1 8,090 -10,860
ROSSO 5 1 1 4 0.455 1 -1 7,590 -18,360
チャビン刑事 1 3 2 6 0.083 2 26 5,550 -48,960
ユウクン 2 1 1 6 0.200 2 0 1 4,850 -59,460
0 2 0 9 0.000 1 -28 4,370 -66,660
黒猫 1 2 1 5 0.111 2 -24 3,570 -78,660
1 0 1 5 0.143 3 -12 3,400 -81,210
平均 8,263 35 23 13 78 0.235 18 0   2 8 132,210
  今月は桜花賞、皐月賞


icon 馬名 衝撃度
3/7 ルフトシュトローム 
3/7 ブルーミングスカイ
3/8 サトノフラッグ
3/15 サトノラフォール
3/16 インターミッション
3/21 リーガルマナー
3/22 アドマイヤビルゴ
3/28 サトノインプレッサ
       
       
       








馬主 厩舎名  1着 2着 3着 着外 勝率 ゴチ VS 出走 GⅠ POINT TOTAL
KANON 4 2 1 2 0.444 0 9 9,270 54,660
MINAMI 2 1 0 4 0.286 0 10 1 8,280 39,810
OZZY 3 1 1 1 0.500 0 8 1 8,240 39,210
秀樹 1 1 2 3 0.143 1 -7 1 7,280 24,810
岡田 2 3 0 4 0.222 0 -6 1 7,340 25,710
ROSSO 4 1 1 3 0.444 0 -1 6,580 14,310
カメハメハ 2 0 1 3 0.333 0 15 1 6,190 8,460
チャビン刑事 1 2 2 5 0.100 1 27 5,350 -4,140
ZEUS 1 1 1 4 0.143 0 11 5,260 -5,490
サムソン 2 3 0 2 0.286 0 2 5,130 -7,440
ユウクン 2 1 1 3 0.286 0 0 1 4,850 -11,640
1 0 1 4 0.167 2 -12 3,400 -33,390
0 2 0 7 0.000 1 -20 2,770 -42,840
黒猫 0 2 1 5 0.000 2 -27 2,560 -45,990
覇道 2 0 1 5 0.250 1 -9 1,890 -56,040
平均 5,274 27 20 13 55 0.235 8 0   6 84,390
  今月は弥生賞、スプリング、トライアル満載


icon 馬名 衝撃度
2/1 ブルーミングスカイ
2/1 ラウダシオン
2/8 デアリングタクト
2/9 リリーピュアハート
2/15 ファルコニア
2/15 ミヤマザクラ
2/16 サトノインプレッサ
2/16 ダーリントンホール
2/22 サトノフウジン
2/23 カフェファラオ
3/1 レクセランス








馬主 厩舎名  1着 2着 3着 着外 勝率 ゴチ VS 出走 GⅠ POINT TOTAL
KANON 4 0 1 0 0.800 0 12 6,370 49,740
秀樹 1 0 2 2 0.200 0 1 1 5,080 30,390
カメハメハ 2 0 0 3 0.400 0 15 1 4,890 27,540
ZEUS 1 1 1 1 0.250 0 17 4,450 20,940
ユウクン 1 1 1 2 0.200 0 0 1 4,250 17,940
ROSSO 3 1 1 1 0.500 0 -1 3,770 10,740
チャビン刑事 1 0 2 5 0.125 1 -4 3,450 5,940
MINAMI 1 1 0 3 0.200 0 15 3,080 390
OZZY 1 1 1 1 0.250 0 -4 2,440 -9,210
サムソン 1 2 0 1 0.250 0 -1 2,200 -12,810
1 0 0 2 0.333 1 0 2,000 -15,810
黒猫 0 2 0 4 0.000 1 -19 1,160 -28,410
覇道 1 0 1 4 0.167 1 -6 1,160 -28,410
岡田 1 2 0 2 0.200 0 -5 1,130 -28,860
0 0 0 4 0.000 1 -20 380 -40,110
平均 2,863 19 11 10 35 0.253 5 0   45,810
  今月はきさらぎ賞、クイーン、共同通信杯


icon 馬名 衝撃度
1/5 サトノフラッグ
1/5 レクセランス
1/6 サクセッション
1/12 サンクテュエール 
1/13 レッドルレーヴ
1/13 ファルコニア
1/19 アドマイヤビルゴ
1/19 ルフトシュトローム 
       
       
       
       
       







馬主 厩舎名  1着 2着 3着 着外 勝率 ゴチ VS 出走 GⅠ POINT TOTAL
秀樹 1 0 0 0 1.000 0 11 1 3,800 42,060
1 0 0 1 0.500 1 5 2,000 15,060
KANON 2 0 0 0 1.000 0 6 1,520 7,860
ZEUS 0 1 0 1 0.000 0 11 1,500 7,560
チャビン刑事 0 0 2 2 0.000 1 -10 1,450 6,810
サムソン 1 1 0 1 0.333 0 0 1,400 6,060
ROSSO 2 0 0 1 0.667 0 -6 1,110 1,710
岡田 1 1 0 0 0.500 0 0 930 -990
ユウクン 0 1 1 0 0.000 0 5 450 -8,190
カメハメハ 0 0 0 1 0.000 0 -3 380 -9,240
OZZY 0 0 1 0 0.000 0 0 250 -11,190
覇道 0 0 1 2 0.000 1 0 150 -12,690
MINAMI 0 0 0 1 0.000 0 -5 0 -14,940
黒猫 0 0 0 3 0.000 1 -18 0 -14,940
0 0 0 1 0.000 0 4 0 -14,940
平均 934 8 4 5 14 0.258 4 0   14,940
  今月はシンザン記念、フェアリーステークス、京成杯