2026夏全国高校野球
監督名 勝敗    残校 優勝 準優 ベスト4 ベスト8 金銀銅 宣誓 得点 10点差 合計
 なかこよ 14 9 0 -3.000 6,000 6,000 3,500 -500 10,000 -500 22,000
 王様 8 9 1 12,000 6,000 1,000 -1.500 -500 0 17,000
 Q太郎 12 10 0 -3.000 -4.000 -4.000 1,000 2,000 10,000 2.000
  山P    7 10 0 -3.000 -4.000 1,000 1,000 -500 -500 -10.000 -16.000
 マスター 6 10 0 -3.000 -4.000 -4.000 -4.000 500 -500 -10.000 -500 -25.000
夏の全国高校野球8月5日開幕8月3日組み合わせ
監督 1回戦 王様 マス Q太 ナカ 山P
仙台育英 44 42 45 46 51
神村学園 43 53 47 47 47
佐野日大 8 29 22 20 2
東海大甲府 42 27 26 21 19
健大高崎 32 39 39 46 34
有明 17 4 43 5 24
長崎日大 44 22 25 33 25
青森山田 35 32 40 39 38
東日本昌平 19 6 17 17 9
大分商 20 25 20 30 28
英明 25 45 31 37 18
花巻東 41 47 46 45 44
岡山学芸館 45 16 19 17 14
鳴門渦潮 18 5 12 15 4
霞ヶ浦 10 19 33 28 8
日南学園 7 13 15 8 11
横浜 49 49 49 49 54
合計  499 473 529 503 430
監督 2回戦 王様 マス Q太 ナカ 山P
高川学園 34 23 32 29 27
天理 47 38 42 44 26
敦賀氣比 30 31 39 23 23
智弁和歌山 53 43 43 44 32
履正社 46 41 49 42 43
三重 29 29 27 36 21
拓大江陵 31 21 34 38 20
仙台育英 44 42 45 46 51
佐野日大 8 29 22 20 2
健大高崎 32 39 39 46 34
有明 17 4 43 5 24
東日本昌平 19 6 17 17 9
英明 25 45 31 37 18
花巻東 41 47 46 45 44
霞ヶ浦 10 19 33 28 8
横浜 49 49 49 49 54
  合計  1014 979 1120 1052 866
監督 3回戦 王様 マス Q太 ナカ 山P
天理 47 38 42 44 26
智弁和歌山 53 43 43 44 32
三重 29 29 27 36 21
仙台育英 44 42 45 46 51
健大高崎 32 39 39 46 34
有明 17 4 43 5 24
花巻東 41 47 46 45 44
横浜 49 49 49 49 54
   合計  1326 1270 1454 1367 1152
監督 準々決勝 王様 マス Q太 ナカ 山P
天理 47 38 42 44 26
智弁和歌山 53 43 43 44 32
横浜 49 49 49 49 54
健大高崎 32 39 39 46 34
  合計  1507 1439 1627 1550 1298
監督 準決勝 王様 マス Q太 ナカ 山P
智弁和歌山 53 43 43 44 32
健大高崎 32 39 39 46 34
  合計  1592 1521 1709 1640 1364
監督 決勝 王様 マス Q太 ナカ 山P
智弁和歌山 53 43 43 44 32
  合計  1645 1564 1752 1684 1396
   


年度 優勝校 リーディング
2011夏 日大三 22,500
2012春 大阪桐蔭 36,000
2012夏 大阪桐蔭 11,200
2013春 浦和学院 11,200
2013夏 前橋育英 15,200
2014春 龍谷大平安 31,500
2014夏 大阪桐蔭 36,500
2015春 敦賀気比 9,100
2015夏 東海大相模 11,900
2016春 智弁学園 30,500
2016夏 作新学院 42,500
2017春 大阪桐蔭 30,500
2017夏 花咲徳栄 24,200
2018春 大阪桐蔭 12,900
2018夏 大阪桐蔭 35,000
2019春 東邦 37,000
2019夏 履正社 22,000
2020春 開催中止(コロナ)   
2020夏 開催中止(コロナ)   
2021春 東海大相模 34,500
2021夏 智辯和歌山 26,100
2022春 大阪桐蔭 37,500
2022夏 仙台育英 7,500
2023春 山梨学院 44,500
2023夏 慶応 17,000
2024春 健大高崎 30,200
2024夏 京都国際 22,000
2025春 横浜 20,500
2025夏 沖縄尚学 13,800
2026夏 智辯和歌山   22.000

王様監督
ランク 地区 高校名 勝星 王様 マス Q太 ナカ 山P
和歌山 智弁和歌山 53 43 43 44 32
東東京 関東一 50 45 48 43 48
山梨 東海大甲府 42 27 26 21 19
愛知 享栄 33 30 35 35 22
長崎 長崎日大 44 22 25 33 25
福岡 東筑 27 34 4 29 3
広島 福山 20 17 14 16 13
岡山 岡山学芸館 45 16 19 17 14
石川 遊学館 18 16 7 15 17
佐賀 佐賀商 17 3 6 9 12
マスター監督
ランク 地区 高校名 勝星 王様 マス Q太 ナカ 山P
鹿児島 神村学園 43 53 47 47 47
埼玉 花咲徳栄 33 49 36 40 37
香川 英明 25 45 31 37 18
京都 立命館宇治 27 38 30 18 16
高知 明徳義塾 23 41 21 36 31
岐阜 中京 36 42 37 32 29
滋賀 八幡商 11 30 1 6 6
栃木 佐野日大 8 29 22 20 2
大分 大分商 20 25 20 30 28
秋田 横手 1 7 2 3 10
Q太郎監督
ランク 地区 高校名 勝星 王様 マス Q太 ナカ 山P
大阪 履正社 46 41 49 42 43
沖縄 沖縄尚学 42 46 51 48 40
岩手 花巻東 41 47 46 45 44
西東京 八王子実践 16 7 28 13 7
福井 敦賀氣比 30 31 39 23 23
千葉 拓大江陵 31 21 34 38 20
熊本 有明 17 4 43 5 24
茨城 霞ヶ浦 10 19 33 28 8
宮﨑 日南学園 7 13 15 8 11
南北海 札幌日大 6 18 14 11 1
なかこよ監督
ランク 地区 高校名 勝星 王様 マス Q太 ナカ 山P
奈良 天理 47 38 42 44 26
群馬 健大高崎 32 39 39 46 34
青森 青森山田 35 32 40 39 38
山口 高川学園 34 23 32 29 27
三重 三重 29 29 27 36 21
福島 東日本昌平 19 6 17 17 9
島根 立正大淞南 3 1 5 12 5
山形 鶴岡東 5 14 11 27 35
徳島 鳴門渦潮 18 5 12 15 4
-
山P監督
ランク 地区 高校名 勝星 王様 マス Q太 ナカ 山P
神奈川 横浜 49 49 49 49 54
宮城 仙台育英 44 42 45 46 51
静岡 聖隷クリストファ 38 28 33 27 50
兵庫 21 26 18 19 46
北北海 白樺学園 24 15 16 1 44
新潟 日本文理 26 35 15 26 41
愛媛 新田 9 12 24 25 47
長野 松商学園 4 8 8 14 38
富山 高岡商 14 10 13 4 20
鳥取 鳥取城北 2 9 3 2 35