2025春全国高校野球
監督名 勝敗    残校 優勝 準優 ベスト4 ベスト8 金銀銅 宣誓 得点 10点差 合計
 王様 8 5 1 12,000 6,000 1,000 -1,500 -1,000 -500 4,500 20,500
 なかこよ 8 6 0 -3,000 6,000 1,000 3,500 2,000 0 9,500
 マスター 6 6 0 -3,000 -4,000 1,000 1,000 -500 1,800 -500 -3,700
 Q太郎 5 6 0 -3,000 -4,000 1,000 -1,500 -500 -4,500 -12,500
  山P    4 6 0 -3,000 -4,000 -4,000 -1,500 1,000 -500 -1,800 -13,800
夏の全国高校野球3月18日開幕3月7日組み合わせ
昨年の成績はこちらから

監督 1回戦 王様 マス Q太 ナカ 山P
二松学舎大 32 26 24 22 22
花巻東 14 21 22 12 22
健大高崎 30 36 31 29 29
敦賀気比 23 19 17 26 33
横浜 37 32 32 32 31
沖縄尚学 31 20 19 19 21
西日本短大 15 29 4 7 11
山梨学院 19 14 33 25 27
東洋大姫路 31 30 30 31 37
広島商 28 28 27 35 30
エナジックスポーツ 13 10 19 11 12
智辯和歌山 29 27 18 32 23
早稲田実業 20 34 26 24 24
聖光学院 18 17 23 28 19
浦和実 9 4 20 13 14
東海大札幌 26 18 13 10 15
  合計  375 365 358 356 370
監督 2回戦 王様 マス Q太 ナカ 山P
花巻東 14 21 22 12 22
健大高崎 30 36 31 29 29
横浜 37 32 32 32 31
西日本短大 15 29 4 7 11
広島商 28 28 27 35 30
智辯和歌山 29 27 18 32 23
聖光学院 18 17 23 28 19
浦和実 9 4 20 13 14
  合計  555 559 535 544 549
監督 準々決勝 王様 マス Q太 ナカ 山P
健大高崎 30 36 31 29 29
横浜 37 32 32 32 31
智辯和歌山 29 27 18 32 23
浦和実 9 4 20 13 14
  合計  660 658 636 650 646
監督 準決勝 王様 マス Q太 ナカ 山P
横浜 37 32 32 32 31
智辯和歌山 29 27 18 32 23
  合計  726 717 686 714 700
監督 決勝 王様 マス Q太 ナカ 山P
横浜 37 32 32 32 31
  合計  763 749 718 746 731
   


年度 優勝校 リーディング
2011夏 日大三 22,500
2012春 大阪桐蔭 36,000
2012夏 大阪桐蔭 11,200
2013春 浦和学院 11,200
2013夏 前橋育英 15,200
2014春 龍谷大平安 31,500
2014夏 大阪桐蔭 36,500
2015春 敦賀気比 9,100
2015夏 東海大相模 11,900
2016春 智弁学園 30,500
2016夏 作新学院 42,500
2017春 大阪桐蔭 30,500
2017夏 花咲徳栄 24,200
2018春 大阪桐蔭 12,900
2018夏 大阪桐蔭 35,000
2019春 東邦 37,000
2019夏 履正社 22,000
2020春 開催中止(コロナ)   
2020夏 開催中止(コロナ)   
2021春 東海大相模 34,500
2021夏 智辯和歌山 26,100
2022春 大阪桐蔭 37,500
2022夏 仙台育英 7,500
2023春 山梨学院 44,500
2023夏 慶応 17,000
2024春 健大高崎 30,200
2024夏 京都国際 22,000
2025春 横浜 20,500

ランク 地区 高校名 勝星 王様 マス Q太 ナカ 山P
神奈川 横浜 37 32 32 32 31
東京 二松学舎大 32 26 24 22 22
沖縄 沖縄尚学 31 20 19 19 21
奈良 天理 30 15 20 14 16
北海道 東海大札幌 26 18 13 10 15
香川 高松商 21 11 9 5 6

ランク 地区 高校名 勝星 王様 マス Q太 ナカ 山P
群馬 健大高崎 30 36 31 29 29
東京 早稲田実業 20 34 26 24 24
福岡 西日本短大 15 29 4 7 11
滋賀 滋賀学園 11 28 21 6 8
静岡 常葉大菊川 10 18 8 9 5
滋賀 滋賀短大 3 14 7 4 4

ランク 地区 高校名 勝星 王様 マス Q太 ナカ 山P
青森 青森山田 24 22 34 28 25
山梨 山梨学院 19 14 33 25 27
高知 明徳義塾 22 25 30 21 20
埼玉 浦和実 9 4 20 13 14
沖縄 エナジックスポーツ 13 10 19 11 12
石川 日本航空石川 8 12 15 3 7

ランク 地区 高校名 勝星 王様 マス Q太 ナカ 山P
広島 広島商 28 28 27 35 30
和歌山 智辯和歌山 29 27 18 32 23
福島 聖光学院 18 17 23 28 19
千葉 千葉黎明 12 3 16 23 13
和歌山 市和歌山 5 7 11 22 10
神奈川 横浜清陵 4 1 6 21 3

ランク 地区 高校名 勝星 王様 マス Q太 ナカ 山P
兵庫 東洋大姫路 31 30 30 31 37
福井 敦賀気比 23 19 17 26 33
岐阜 大垣日大 17 16 12 20 31
愛知 至学館 7 8 5 15 23
岩手 花巻東 ⑧銀 14 21 22 12 22
大分 柳ヶ浦 6 6 3 8 14

鳥取 米子松陰 2 5 1 2 2
長崎 壱岐 1 2 2 1 1

※ランクは新聞5社平均

登録名 セリーグ オッズ パリーグ オッズ
王様監督 阪神 1000 日本ハム 1000
マスター監督 広島 2000 オリックス 2500
Q太郎監督 巨人 500 ソフトバンク 500
なかこよ監督 ヤクルト 2500 楽天 2000
山P監督 Dena 1500 ロッテ 1500
       
       

ベスト9(選ばれなかったら1,000P)経費
万波F 近藤H 村上S 辰巳E 才木T
野間C 岡本G 周東H 田中将G 矢野C
甲斐G 近本T 森下T 牧B 細川D
柳田H 今宮H 長岡S 中野T 戸郷G
秋山C 山本B 山川H 源田L 高橋D

 10点差負けた監督は500P経費に徴収