![]() |
![]() |
2017春 大阪桐蔭 2016夏 作新学院 2016春 智弁学園 2015夏 東海大相模 2015春 敦賀気比 2014夏 大阪桐蔭 2014春 龍谷大平安 2013夏 前橋育英 2013春 浦和学院 2012夏 大阪桐蔭 2012春 大阪桐蔭 2011夏 日大三 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||
| TOPへ戻る | ||||||||||
| 2017年全国高校野球 山P監督初参戦!初優勝の快挙 |
| 順 | 監督名 | 勝敗 | 率 | 優勝 | 準優 | ベスト4 | ベスト8 | 金銀銅 | 宣誓 | 得点 | 合計 | |||
| 10 | 勝 | 9 | 敗 | .526 | 12,000 | 6,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,000 | 2,200 | 24,200 | ||
| 10 | 勝 | 9 | 敗 | .526 | -3,000 | 6,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | -500 | 10,000 | 14,500 | ||
| 12 | 勝 | 10 | 敗 | .545 | -3,000 | -4,000 | -4,000 | 1,000 | 0 | -500 | 0 | -10,500 | ||
| 9 | 勝 | 10 | 敗 | .473 | -3,000 | -4,000 | 1,000 | -1,500 | -500 | -500 | -2,200 | -10,700 | ||
| 5 | 勝 | 10 | 敗 | .333 | -3,000 | -4,000 | 1,000 | -1,500 | 500 | -500 | -10,000 | -17,500 | ||
| 王様監督 | 王様 | マスター | Q太郎 | ナカコヨ | 山P | 監督 | 1回戦 | 王様 | マスター | Q太郎 | ナカコヨ | 山P | ||
| 54 | 47 | 48 | 47 | 47 | 彦根東 | 22 | 15 | 23 | 13 | 5 | ||||
| 48 | 40 | 45 | 24 | 40 | 済美 | 31 | 53 | 29 | 38 | 41 | ||||
| 47 | 29 | 38 | 23 | 35 | 津田学園 | 7 | 16 | 17 | 14 | 8 | ||||
| 31 | 39 | 35 | 34 | 34 | 盛岡大付 | 33 | 31 | 47 | 30 | 22 | ||||
| 25 | 26 | 21 | 32 | 25 | 松商学園 | 13 | 27 | 13 | 4 | 19 | ||||
| 37 | 21 | 36 | 33 | 29 | 前橋育英 | 29 | 25 | 38 | 31 | 26 | ||||
| 22 | 15 | 23 | 13 | 5 | 明徳義塾 | 48 | 40 | 45 | 24 | 40 | ||||
| 45 | 14 | 14 | 12 | 12 | 日本航空石川 | 6 | 9 | 8 | 54 | 14 | ||||
| 44 | 4 | 12 | 18 | 3 | 花咲徳栄 | 25 | 34 | 46 | 36 | 47 | ||||
| 21 | 1 | 1 | 6 | 1 | 聖光学院 | 37 | 21 | 36 | 33 | 29 | ||||
| マスター監督 | 王様 | マスター | Q太郎 | ナカコヨ | 山P | 聖心ウルスラ | 4 | 6 | 4 | 2 | 23 | |||
| 47 | 54 | 47 | 48 | 44 | 広陵 | 35 | 42 | 37 | 35 | 36 | ||||
| 31 | 53 | 29 | 38 | 41 | 秀岳館 | 48 | 46 | 54 | 46 | 46 | ||||
| 34 | 48 | 24 | 25 | 2 | 智弁和歌山 | 44 | 44 | 40 | 37 | 50 | ||||
| 36 | 43 | 28 | 21 | 24 | 大阪桐蔭 | 54 | 47 | 48 | 47 | 47 | ||||
| 22 | 42 | 18 | 20 | 31 | 仙台育英 | 47 | 29 | 38 | 23 | 35 | ||||
| 19 | 33 | 22 | 15 | 30 | 日本文理 | 18 | 18 | 11 | 28 | 33 | ||||
| 13 | 27 | 13 | 4 | 19 | 1回戦終了時 | 501 | 503 | 534 | 495 | 521 | ||||
| 9 | 18 | 6 | 5 | 13 | 監督 | 2回戦 | 王様 | マスター | Q太郎 | ナカコヨ | 山P | |||
| 7 | 16 | 17 | 14 | 8 | 神戸国際大 | 31 | 39 | 35 | 34 | 34 | ||||
| 2 | 15 | 9 | 19 | 11 | 天理 | 30 | 33 | 34 | 46 | 39 | ||||
| Q太郎監督 | 王様 | マスター | Q太郎 | ナカコヨ | 山P | 三本松 | 44 | 4 | 12 | 18 | 3 | |||
| 48 | 46 | 54 | 46 | 46 | 二松学舎大 | 22 | 42 | 18 | 20 | 31 | ||||
| 35 | 42 | 37 | 35 | 36 | 明豊 | 38 | 30 | 10 | 10 | 38 | ||||
| 29 | 25 | 38 | 31 | 26 | 神村学園 | 36 | 43 | 28 | 21 | 24 | ||||
| 33 | 31 | 47 | 30 | 22 | 東海大菅生 | 47 | 54 | 47 | 48 | 44 | ||||
| 27 | 24 | 30 | 29 | 20 | 青森山田 | 41 | 27 | 37 | 44 | 32 | ||||
| 15 | 23 | 35 | 9 | 17 | 済美 | 31 | 53 | 29 | 38 | 41 | ||||
| 14 | 20 | 24 | 16 | 16 | 盛岡大付 | 33 | 31 | 47 | 30 | 22 | ||||
| 28 | 7 | 32 | 8 | 9 | 前橋育英 | 29 | 25 | 38 | 31 | 26 | ||||
| 3 | 3 | 20 | 7 | 4 | 花咲徳栄 | 25 | 34 | 46 | 36 | 47 | ||||
| × | 聖光学院 | 37 | 21 | 36 | 33 | 29 | ||||||||
| なかこよ監督 | 王様 | マスター | Q太郎 | ナカコヨ | 山P | 広陵 | 35 | 42 | 37 | 35 | 36 | |||
| 45 | 45 | 44 | 50 | 48 | 大阪桐蔭 | 54 | 47 | 48 | 47 | 47 | ||||
| 46 | 41 | 43 | 49 | 43 | 仙台育英 | 47 | 29 | 38 | 23 | 35 | ||||
| 30 | 33 | 34 | 46 | 39 | 2回戦終了時 | 1081 | 1057 | 1074 | 1009 | 1049 | ||||
| 23 | 32 | 31 | 45 | 37 | 監督 | 3回戦 | 王様 | マスター | Q太郎 | ナカコヨ | 山P | |||
| 41 | 27 | 37 | 44 | 32 | 天理 | 30 | 33 | 34 | 46 | 39 | ||||
| 21 | 19 | 20 | 32 | 21 | 三本松 | 44 | 4 | 12 | 18 | 3 | ||||
| 8 | 16 | 7 | 31 | 15 | 明豊 | 38 | 30 | 10 | 10 | 38 | ||||
| 6 | 9 | 8 | 54 | 14 | 東海大菅生 | 47 | 54 | 47 | 48 | 44 | ||||
| 10 | 12 | 16 | 47 | 10 | 盛岡大付 | 33 | 31 | 47 | 30 | 22 | ||||
| 1 | 2 | 2 | 48 | 6 | 花咲徳栄 | 25 | 34 | 46 | 36 | 47 | ||||
| 山P監督 | 王様 | マスター | Q太郎 | ナカコヨ | 山P | 広陵 | 35 | 42 | 37 | 35 | 36 | |||
| 37 | 36 | 41 | 22 | 54 | 仙台育英 | 47 | 29 | 38 | 23 | 35 | ||||
| 44 | 44 | 40 | 37 | 50 | 3回戦終了時 | 1380 | 1314 | 1345 | 1255 | 1313 | ||||
| 25 | 34 | 46 | 36 | 47 | 監督 | 準々決勝〜 | 王様 | マスター | Q太郎 | ナカコヨ | 山P | |||
| 24 | 35 | 26 | 11 | 43 | 東海大菅生 | 47 | 54 | 47 | 48 | 44 | ||||
| 38 | 30 | 10 | 10 | 38 | 天理 | 30 | 33 | 34 | 46 | 39 | ||||
| 18 | 18 | 11 | 28 | 33 | 広陵 | 35 | 42 | 37 | 35 | 36 | ||||
| 5 | 8 | 39 | 17 | 32 | 花咲徳栄 | 25 | 34 | 46 | 36 | 47 | ||||
| 12 | 17 | 5 | 3 | 28 | 広陵 | 35 | 42 | 37 | 35 | 36 | ||||
| 4 | 6 | 4 | 2 | 23 | 花咲徳栄 | 25 | 34 | 46 | 36 | 47 | ||||
| 11 | 5 | 3 | 1 | 12 | 花咲徳栄 | 25 | 34 | 46 | 36 | 47 | ||||
| 全日程終了 | 1602 |
1587 |
1638 |
1527 |
1609 |
|||||||||
2017年予想 |
|||||||
| 王様監督 | マスター監督 | Q太郎監督 | なかこよ監督 | ||||
| -4,000 | 0 | 8,000 | -4,000 | ||||
| ヤクルト | ロッテ | 広島 | 日ハム | 阪神 | ソフトB | 巨人 | 西武 |
| -1,000 | -1,000 | シーズン優勝 3,000 |
-1,000 | -1,000 | シーズン優勝 3,000 |
-1,000 | -1,000 |
| -1,000 | -1,000 | 日本S進出 3,000 |
-1,000 | ||||
| -1,000 | -1,000 | 日本優勝 3,000 |
-1,000 | ||||
| 日本シリーズ進出を当てる | 500P | 1000P | 1500P | 2000P | 2500P | 3000P | |
| セントラルリーグ | 広島 | 巨人 | DeNa | 阪神 | ヤクルト | 中日 | |
| パシフィックリーグ | 日本ハム | ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | オリックス | |
| シーズン優勝各1000P | 日本シリーズ優勝各1000P | ||||||
| アメリカ優勝なかこよ監督V! |
| 王様監督 -11,000 P |
ベスト8 | 0 | マスター監督 3,000 P |
ベスト8 | +2,000 | |||
| ベスト4 | -4,000 | ベスト4 | 0 | |||||
| 決勝 | -4,000 | 決勝 | +4,000 | |||||
| 優勝 | -3,000 | 優勝 | -3,000 | |||||
| 順位 | ||||||||
| ドミニカ |
ベネゼエラ |
メキシコ |
イタリア |
国 | キューバ |
プエルトリコ |
カナダ |
イスラエル |
| 1次 | ||||||||
| 1次敗退 | 1次敗退 | 2次 | 1次敗退 | |||||
| 2次敗退 | 2次敗退 | ベスト4 | 2次敗退 | 2次敗退 | ||||
| 決勝 | ||||||||
| Q太郎監督 -9,000 P |
ベスト8 | -2,000 | なかこよ監督 17,000 P |
ベスト8 | 0 | |||
| ベスト4 | 0 | ベスト4 | +4,000 | |||||
| 決勝 | -4,000 | 決勝 | +4,000 | |||||
| 優勝 | -3,000 | 優勝 | +9,000 | |||||
| 順位 | ||||||||
| 日本 |
韓国 |
台湾 |
中国 |
国 | オランダ |
アメリカ |
オーストラリア |
コロンビア |
| 1次 | ||||||||
| 1次敗退 | 1次敗退 | 1次敗退 | 2次 | 1次敗退 | 1次敗退 | |||
| ベスト4 | ||||||||
| 準決勝敗退 | 決勝 | 準決勝敗退 | ||||||
| 2017年選抜高校野球 大阪桐蔭優勝 |
| 順 | 監督名 | 勝敗 | 率 | 優勝 | 準優 | ベスト4 | ベスト8 | 金銀銅 | 宣誓 | 得点 | 合計 | |||
| 12 | 勝 | 7 | 敗 | .632 | 9000 | 4000 | 4000 | 2000 | 0 | 1,500 | 10,000 | 30,500 | ||
| 5 | 勝 | 8 | 敗 | .385 | -3000 | 4000 | 0 | -2000 | -500 | -500 | -2700 | -4,700 | ||
| 8 | 勝 | 8 | 敗 | .500 | -3000 | -4000 | 0 | 0 | 0 | -500 | 2700 | -4,800 | ||
| 6 | 勝 | 8 | 敗 | .428 | -3000 | -4000 | -4000 | 0 | 500 | -500 | -10,000 | -21,000 | ||
| Q太郎監督 史上初のベスト4に3校 W決勝進出 40,000P超えも史上初の快挙 |
| 順 | 監督名 | 勝敗 | 率 | 優勝 | 準優 | ベスト4 | ベスト8 | 金星 | 宣誓 | 得点 | 合計 | |||
| 17 | 勝 | 12 | 敗 | .586 | 9,000 | 12,000 | 8,000 | 4,000 | 0 | -500 | 10,000 | 42,500 | ||
| 10 | 勝 | 12 | 敗 | .455 | -3,000 | -4,000 | -4,000 | 0 | 0 | 1,500 | 2,400 | -7,100 | ||
| 14 | 勝 | 12 | 敗 | .538 | -3,000 | -4,000 | -4,000 | -2,000 | 0 | -500 | -2,400 | -15,900 | ||
| 7 | 勝 | 12 | 敗 | .368 | -3,000 | -4,000 | 0 | -2,000 | 0 | -500 | -10,000 | -19,500 | ||
![]() |
||||||||
| 順位 | 監督名 | マーク | 成績 | 優勝 金星 |
決勝 銀星 |
ベスト4 銅星 |
ベスト8 選手宣誓 |
得点 |
| Q太郎監督 |
36,500 19勝11敗 |
9,000 | 12,000 | 4,000 | 2,000 | 10,000 | ||
| 0 | 0 | 0 | -500 | |||||
| 王様監督 | 6,400 15勝12敗 |
-3,000 | -4,000 | 4,000 | 2,000 | 7,900 | ||
| 0 | 0 | 0 | -500 | |||||
| なかこよ監督 | -19,400 10勝13敗 |
-3,000 | -4,000 | -4,000 | 0 | -7,900 | ||
| 0 | 0 | 0 | -500 | |||||
| マスター監督 | -23,500 3勝12敗 |
-3,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -10,000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1,500 | |||||
![]() |
||||||||
| 順位 | 監督名 | マーク | 成績 | 優勝 金星 |
決勝 銀星 |
ベスト4 銅星 |
ベスト8 選手宣誓 |
得点 |
| 王様監督 |
31,500 12勝7敗 |
9,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 10,000 | ||
| 2,000 | 1,000 | -500 | ||||||
| Q太郎監督 |
8,100 9勝8敗1分 |
-3,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 3,100 | ||
| -1,000 | -500 | 1,500 | ||||||
| マスター監督 | -14,100 7勝8敗1分 |
-3,000 | -4,000 | -4,000 | 2,000 | -3,100 | ||
| -2,000 | 500 | -500 | ||||||
| なかこよ監督 | -25,500 3勝8敗 |
-3,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -10,000 | ||
| -500 | ||||||||
![]() |
||||||||
| 順位 | 監督名 | マーク | 成績 | 優勝 金星 |
決勝 銀星 |
ベスト4 銅星 |
ベスト8 選手宣誓 |
得点 |
| Q太郎監督 |
15,200 | 9,000 | 4,000 | 0 | 0 | 2,200 | ||
| 王様監督 | 12,000 | -3,000 | -4,000 | 4,000 | 2,000 | 10,000 | ||
| 2,000 | 1,000 | 0 | ||||||
| なかこよ監督 |
-5,200 | -3,000 | 4,000 | 0 | -2,000 | -2,200 | ||
| -2,000 | 0 | |||||||
| マスター監督 | -22,000 | -3,000 | -4,000 | -4,000 | 0 | -10,000 | ||
| -1,000 | 0 | |||||||
![]() |
||||||||
| 順位 | 監督名 | マーク | 成績 | 優勝 金星 |
決勝 銀星 |
ベスト4 銅星 |
ベスト8 選手宣誓 |
得点 |
| マスター監督 |
11,200 | 9,000 | 4,000 | 0 | 0 | -2,800 | ||
| -500 | 1,500 | |||||||
| なかこよ監督 | 150 | -3,000 | -4,000 | 0 | 2,000 | 5,650 | ||
| -500 | ||||||||
| Q太郎監督 | -3,350 | -3,000 | -4,000 | 0 | -2,000 | 5,650 | ||
| 500 | -500 | |||||||
| 王様監督 |
-8,000 | -3,000 | 4,000 | 0 | 0 | -8,500 | ||
| -500 | ||||||||
![]() |
||||||||
| 順位 | 監督名 | マーク | 成績 | 優勝 金星 |
決勝 銀星 |
ベスト4 銅星 |
ベスト8 選手宣誓 |
得点 |
| なかこよ監督 |
11,200 | 9,000 | 4,000 | 0 | 2,000 | -5,300 | ||
| 1,500 | ||||||||
| 王様監督 | 3,800 | -3,000 | -4,000 | 4,000 | 2,000 | 5,300 | ||
| -500 | ||||||||
| マスター監督 |
-5,400 | -3,000 | 4,000 | 0 | -2,000 | -3,900 | ||
| -500 | ||||||||
| Q太郎監督 | -9,600 | -3,000 | -4,000 | -4,000 | -2,000 | 3,900 | ||
| -500 | ||||||||
![]() |
||||||||
| 順位 | 監督名 | マーク | 成績 | 優勝 金星 |
決勝 銀星 |
ベスト4 銅星 |
ベスト8 選手宣誓 |
得点 |
| Q太郎監督 |
36,000 | 9,000 | 4,000 | 8,000 | 4,000 | 10,000 | ||
| 1,000 | 500 | -500 | ||||||
| マスター監督 |
-2,500 | -3,000 | 4,000 | 0 | -2,000 | -1,000 | ||
| -500 | ||||||||
| 王様監督 | -11,000 | -3,000 | -4,000 | -4,000 | -2,000 | 1,000 | ||
| -500 | 1,500 | |||||||
| なかこよ監督 | -22,500 | -3,000 | -4,000 | -4,000 | 0 | -10,000 | ||
| -1,000 | -500 | |||||||
![]() |
||||||||
| 順位 | 監督名 | マーク | 成績 | 優勝 金星 |
決勝 銀星 |
ベスト4 銅星 |
ベスト8 選手宣誓 |
得点 |
| なかこよ監督 |
22,500 | -3,000 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 10,000 | ||
| -500 | ||||||||
| マスター監督 |
10,300 | 9,000 | 4,000 | 0 | -2,000 | -200 | ||
| -500 | ||||||||
| 王様監督 | -8,300 | -3,000 | -4,000 | 0 | -2,000 | 200 | ||
| -1,000 | 1,500 | |||||||
| Q太郎監督 | -24,500 | -3,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -10,000 | ||
| 1,000 | -500 | |||||||