---------------------------------------------

※マスター監督日大三優勝もトップは
なかこよ監督が優勝
 
※優勝※日大三 マスター監督
※準優勝※光星学院 なかこよ監督
※ベスト4※作新学院 なかこよ監督
※ベスト4※関西 王様監督

※ベスト8※東洋大姫路 智弁学園 習志野 叙水館
★TOPへ戻る★
順位 監督名 マーク 成績 優勝
金星
決勝
銀星
ベスト4
銅星
ベスト8
選手宣誓
得点
なかこよ監督  22,500 -3,000 4,000 4,000 8,000 10,000
-500
マスター監督  10,300 9,000 4,000 0 -2,000 -200
    -500
 王様監督 -8,300 -3,000 -4,000 0 -2,000 200
-1,000 1,500
Q太郎監督  -24,500 -3,000 -4,000 -4,000 -4,000 -10,000
   1,000 -500

得点早見表
1回戦 MO KO OK MA
群馬  健大高崎 10 26 11 12
石川  金沢 49 14 22 18
福島  聖光学院 9 9 33 7
千葉  習志野 32 27 35 41
高知  明徳義塾 38 44 52 29
東東京 帝京 48 36 48 40
滋賀  八幡商 11 22 41 8
栃木  作新学院 13 19 7 38
佐賀  唐津商 35 22 10 21
広島  如水館 31 28 17 40
大阪  東大阪大柏原 47 45 48 44
香川  英明 17 29 12 20
秋田  能代商 28 1 2 22
北北海道 白樺学園 6 2 3 1
和歌山 智弁和歌山 42 53 40 41
西東京 日大三 48 54 46 42
島根  開星 2 4 6 53
1回戦計 466 435 433 477
2回戦 MO KO OK MA
富山  新湊 4 11 13 23
兵庫  東洋大姫路 39 40 37 42
青森  光星学院 8 12 23 51
徳島  徳島商 46 34 20 13
岡山  関西 32 38 27 26
大分  明豊 26 18 14 4
奈良  智弁学園 15 26 32 52
神奈川 横浜 54 46 45 43
石川  金沢 49 14 22 18
千葉  習志野 32 27 35 41
滋賀  八幡商 11 22 41 8
栃木  作新学院 13 19 7 38
広島  如水館 31 28 17 40
秋田  能代商 28 1 2 22
和歌山 智弁和歌山 42 53 40 41
西東京 日大三 48 54 46 42
2回戦計 944 878 854 981
3回戦 MO KO OK MA
兵庫  東洋大姫路 39 40 37 42
青森  光星学院 8 12 23 51
岡山  関西 32 38 27 26
奈良  智弁学園 15 26 32 52
千葉  習志野 32 27 35 41
栃木  作新学院 13 19 7 38
広島  如水館 31 28 17 40
西東京 日大三 48 54 46 42
3回戦計 1162 1122 1078 1313
準々決勝 MO KO OK MA
青森  光星学院★★ 8 12 23 51
岡山  関西★★ 32 38 27 26
栃木  作新学院★★ 13 19 7 38
西東京 日大三★★ 48 54 46 42
準々決勝計 1263 1245 1181 1470
準決勝 MO KO OK MA
青森 光星学院★★★ 8 12 23 51
西東京 日大三★★★ 48 54 46 42
準決勝計 1319 1311 1250 1563
決勝 MO KO OK MA
西東京日大三★★★★ 48 54 46 42
総合計 1367 1365 1296 1605




王様 MO KO OK MA
1 神奈川 横浜 54 46 45 43
2 東東京 帝京 48 36 48 40
3 愛知  至学館 41 39 30 30
4 岡山  関西★★ 32 38 27 26
5 石川  金沢 49 14 22 18
6 宮城  古川工業 41 23 38 11
7 静岡  静岡 31 34 21 17
8 宮崎  日南学園 30 15 13 10
9 沖縄  糸満 39 33 29 9
10 三重  伊勢工 27 13 9 5
11 大分  明豊 26 18 14 4
12 秋田  能代商 28 1 2 22
 
マスター MO KO OK MA
1 西東京日大三★★★ 48 54 46 42
2 和歌山 智弁和歌山 42 53 40 41
3 埼玉  花咲徳栄 41 52 26 31
4 南北海道北海 24 42 42 27
5 鹿児島 神村学園 30 40 33 25
6 熊本  専大玉名 29 35 39 19
7 徳島  徳島商 46 34 20 13
8 香川  英明 17 29 12 20
9 群馬  健大高崎 10 26 11 12
10 佐賀  唐津商 35 22 10 21
11 山口  柳井学園 18 21 15 3
12 鳥取  鳥取商 1 15 1 2
 
Q太郎 MO KO OK MA
1 大阪  東大阪大柏原 47 45 48 44
2 高知  明徳義塾 38 44 52 29
3 京都  龍谷大平安 37 43 39 28
4 岐阜  関商工 33 42 49 39
5 長崎  海星 45 32 46 24
6 福島  聖光学院 9 9 33 7
7 茨城  藤代 12 31 24 14
8 福井  福井商 19 8 29 15
9 新潟  日本文理 28 7 30 16
10 滋賀  八幡商 11 22 41 8
11 岩手  花巻東 5 3 36 6
12 富山  新湊 4 11 13 23
北北海道 白樺学園 6 2 3 1
 
なかこよ MO KO OK MA
1 福岡  九州国際大付 40 41 49 43
2 兵庫  東洋大姫路 39 40 37 42
3 千葉  習志野 32 27 35 41
4 広島  如水館 31 28 17 40
5 青森 光星学院★★★ 8 12 23 51
6 愛媛  今治西 16 25 18 50
7 奈良  智弁学園 15 26 32 52
8 山形   鶴岡東 7 6 4 54
9 山梨  山梨学院大付 14 20 16 39
10 栃木  作新学院★★ 13 19 7 38
11 長野 都市大塩尻 3 5 5 37
12 島根  開星 2 4 6 53
-
 






食玩フィギュア通販ショッピングサイトの食玩王国