2024夏全国高校野球
監督名 勝敗    残校 優勝 準優 ベスト4 ベスト8 金銀銅 宣誓 得点 10点差 合計
 なかこよ 13 9 1 12,000 6,000 1,000 3,500 - -500 0 22,000
 マスター 13 10 0 -3,000 -4,000 1,000 1,000 0 -500 10,000 -500 4,500
  山P    9 10 0 -3,000 -4,000 1,000 1,000 2,500 -500 3,000 0
 Q太郎 5 9 1 -3,000 6,000 1,000 -1,500 -2.000 2,000 -10,000 -7,500
 王様 7 9 0 -3,000 -4,000 -4,000 -4,000 -500 -500 -3,000 -19,000
夏の全国高校野球8月7日開幕

監督 1回戦 王様 マス Q太 ナカ 山P
滋賀学園 30 41 24 26 35
健大高崎 54 49 44 47 45
智弁学園 32 37 31 42 34
大阪桐蔭 48 47 48 49 54
小松大谷 22 40 30 18 28
京都国際 41 41 40 49 39
新潟産大付 5 8 2 6 2
西日本短大 21 26 19 36 24
菰野  17 25 12 8 10
中京大中京 47 33 43 39 40
神村学園 38 40 37 38 46
岡山学芸館 36 21 23 22 23
掛川西 19 17 7 9 11
早稲田実 34 43 35 29 38
鶴岡東 24 19 37 21 16
大社 3 1 1 2 6
 創成館 25 5 20 12 18
  合計  496 493 453 453 469
監督 2回戦 王様 マス Q太 ナカ 山P
広陵 45 50 46 45 42
東海大相模 46 44 47 53 44
明徳義塾 33 30 33 35 31
関東一 35 39 46 30 37
青森山田 44 51 42 42 47
石橋 6 7 5 19 5
霞ヶ浦 11 14 18 20 27
滋賀学園 30 41 24 26 35
智弁学園 32 37 31 42 34
小松大谷 22 40 30 18 28
京都国際 41 41 40 49 39
西日本短大 21 26 19 36 24
神村学園 38 40 37 38 46
岡山学芸館 36 21 23 22 23
早稲田実 34 43 35 29 38
大社 3 1 1 2 6
  合計  973 1018 930 959 975
監督 3回戦 王様 マス Q太 ナカ 山P
東海大相模 46 44 47 53 44
関東一 35 39 46 30 37
青森山田 44 51 42 42 47
滋賀学園 30 41 24 26 35
智弁学園 32 37 31 42 34
京都国際 41 41 40 49 39
神村学園 38 40 37 38 46
大社 3 1 1 2 6
  合計  1242 1312 1198 1241 1263
監督 準々決勝 王様 マス Q太 ナカ 山P
関東一 35 39 46 30 37
青森山田 44 51 42 42 47
京都国際 41 41 40 49 39
神村学園 38 40 37 38 46
  合計  1400 1483 1363 1400 1432
監督 準決勝 王様 マス Q太 ナカ 山P
関東一 35 39 46 30 37
京都国際 41 41 40 49 39
  合計  1476 1563 1449 1479 1508
監督 決勝 王様 マス Q太 ナカ 山P
京都国際 41 41 40 49 39
  合計  1517 1604 1489 1528 1547
   



年度 優勝校 リーディング
2011夏 日大三 22,500
2012春 大阪桐蔭 36,000
2012夏 大阪桐蔭 11,200
2013春 浦和学院 11,200
2013夏 前橋育英 15,200
2014春 龍谷大平安 31,500
2014夏 大阪桐蔭 36,500
2015春 敦賀気比 9,100
2015夏 東海大相模 11,900
2016春 智弁学園 30,500
2016夏 作新学院 42,500
2017春 大阪桐蔭 30,500
2017夏 花咲徳栄 24,200
2018春 大阪桐蔭 12,900
2018夏 大阪桐蔭 35,000
2019春 東邦 37,000
2019夏 履正社 22,000
2020春 開催中止(コロナ)   
2020夏 開催中止(コロナ)   
2021春 東海大相模 34,500
2021夏 智辯和歌山 26,100
2022春 大阪桐蔭 37,500
2022夏 仙台育英 7,500
2023春 山梨学院 44,500
2023夏 慶応 17,000
2024春 健大高崎 30,200
2024夏 京都国際 22,000

ランク 地区 高校名 勝星 王様 マス Q太 ナカ 山P
群馬 健大高崎 54 49 44 47 45
愛知 中京大中京 47 33 43 39 40
埼玉 花咲徳栄 44 28 36 40 32
高知 明徳義塾 33 30 33 35 31
熊本 熊本工 32 27 28 34 26
岡山 岡山学芸館 36 21 23 22 23
長崎 創成館  25 5 20 12 18
秋田 金足農  21 10 10 11 17
 静岡 掛川西  19 17 7 9 11
               

ランク 地区 高校名 勝星 王様 マス Q太 ナカ 山P
青森 青森山田⑧④ 44 51 42 42 47
広島 広陵 45 50 46 45 42
東京 早稲田実 34 43 35 29 38
滋賀 滋賀学園⑧ 30 41 24 26 35
石川 小松大谷 22 40 30 18 28
宮崎 宮崎商 12 37 8 5 12
三重  菰野  17 25 12 8 10
岐阜 岐阜城北  10 21 15 19 8
富山 富山商  9 17 4 10 7
新潟 新潟産大付  5 8 2 6 2

ランク 地区 高校名 勝星 王様 マス Q太 ナカ 山P
兵庫 報徳学園 47 48 54 46 46
和歌山 智弁和歌山 43 43 50 43 43
東京 関東一⑧④② 35 39 46 30 37
千葉 木更津総合 36 23 44 36 25
沖縄 興南 26 31 32 27 21
福井 北陸 33 34 39 13 20
山形  鶴岡東 24 19 37 21 16
北海道 札幌日大  19 15 22 15 14
長野 長野日大   18 13 16 7 6
北海道 白樺学園   7 2 8 3 3

ランク 地区 高校名 勝星 王様 マス Q太 ナカ 山P
神奈川 東海大相模⑧ 46 44 47 53 44
京都 京都国際⑧④② 41 41 40 49 39
大分 明豊 40 42 38 46 36
奈良 智弁学園⑧ 32 37 31 42 34
宮城 聖和学園 15 18 25 29 30
福岡 西日本短大 21 26 19 36 24
愛媛 聖カタリナ  1 6 14 28 19
山口 南陽工  2 8 6 21 15 
栃木 石橋  6 7 5 19 5
鳥取 鳥取城北  8 9 9 6 4

ランク 地区 高校名 勝星 王様 マス Q太 ナカ 山P
大阪 大阪桐蔭 48 47 48 49 54
福島 聖光学院 37 22 26 32 53
鹿児島 神村学園⑧④ 38 40 37 38 46
岩手 花巻東 25 29 29 33 38
山梨 日本航空 23 24 21 25 34
香川 英明 29 25 22 28 32
茨城  霞ヶ浦  11 14 18 20 27
徳島  鳴門渦潮  13 11 16 17 18
佐賀  有田工  4 4 13 4 14
 島根  大社⑧ 3 1 1 2 6

※ランクは新聞5社平均

登録名 セリーグ オッズ パリーグ オッズ
王様監督 阪神 500 日本ハム 3000
マスター監督 広島 1000 西武 2500
Q太郎監督 Dena 1500 ソフトバンク 1500
なかこよ監督 巨人 2000 ロッテ 1000
山P監督 ヤクルト 2500 オリックス 500
 セリーグ なかこよ監督 各人から1000P  巨人    
 パリーグ Q太郎監督 各人から1000P  ソフト    
 進出 Q太郎監督 各人から3000P Denaソフト     
日本一  Q太郎監督 各人から1000P Dena    

ベスト9(選ばれなかったら1,000P)経費
近藤H★ 万波F 牧BS 佐々木M 森下T
近本T★ 柳田H 岡本G★ 末包C 秋山C
宗BU 浅村E 西川BU 宮崎BS 宮城BU
佐藤輝T 中野T 戸郷G 佐野BS 中村M
頓宮BU 森BU 村上S★ 岡林D 松本F

 10点差負けた監督は500P経費に徴収