

| 2018年選抜高校野球 なかこよ監督大阪桐蔭で優勝も点数が響き2位 |
| 順 | 監督名 | 勝敗 | 率 | 優勝 | 準優 | ベスト4 | ベスト8 | 金銀銅 | 宣誓 | 得点 | 合計 | |||
| 10 | 勝 | 7 | 敗 | .588 | -3,000 | -4,000 | 6,000 | 3,500 | 1,000 | -500 | 9,900 | 12,900 | ||
| 13 | 勝 | 7 | 敗 | .650 | 12,000 | 6,000 | 1,000 | 3,500 | 0 | -500 | -9,900 | 12,100 | ||
| 5 | 勝 | 7 | 敗 | .416 | -3,000 | 6,000 | 1,000 | -1,500 | -500 | -500 | 3,100 | 4,600 | ||
| 3 | 勝 | 7 | 敗 | .300 | -3,000 | -4,000 | -4,000 | -1,500 | -1,000 | 2,000 | -3,100 | -14,600 | ||
| 4 | 勝 | 7 | 敗 | .364 | -3,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | 500 | -500 | 0 | -15,000 | ||
| 王様監督 | 王様 | マスター | Q太郎 | ナカコヨ | 山P | 監督 | 1回戦 | 王様 | マスター | Q太郎 | ナカコヨ | 山P | ||
| 40 | 34 | 35 | 28 | 32 | 聖光学院 | 26 | 20 | 36 | 30 | 28 | ||||
| 32 | 30 | 24 | 8 | 25 | 国学院栃木 | 6 | 7 | 9 | 28 | 4 | ||||
| 39 | 25 | 20 | 26 | 26 | 明秀日立 | 22 | 34 | 27 | 27 | 21 | ||||
| 28 | 24 | 23 | 7 | 20 | 日大三 | 25 | 23 | 32 | 24 | 35 | ||||
| 34 | 15 | 16 | 16 | 15 | 1回戦終了時 | 79 | 84 | 104 | 109 | 88 | ||||
| 24 | 11 | 4 | 6 | 9 | 監督 | 2回戦 | 王様 | マスター | Q太郎 | ナカコヨ | 山P | |||
| 23 | 10 | 3 | 5 | 7 | 静岡 | 32 | 30 | 24 | 8 | 25 | ||||
| マスター監督 | 王様 | マスター | Q太郎 | ナカコヨ | 山P | 日本航空石川 | 32 | 22 | 18 | 9 | 28 | |||
| 30 | 40 | 34 | 31 | 34 | 明徳義塾 | 30 | 40 | 34 | 31 | 34 | ||||
| 22 | 34 | 27 | 27 | 21 | 智弁和歌山 | 31 | 32 | 38 | 20 | 35 | ||||
| 16 | 32 | 6 | 15 | 16 | 智弁学園 | 39 | 25 | 20 | 26 | 26 | ||||
| 14 | 31 | 12 | 4 | 13 | 創成館 | 33 | 33 | 30 | 38 | 31 | ||||
| 11 | 26 | 11 | 14 | 11 | 大阪桐蔭 | 36 | 36 | 36 | 37 | 36 | ||||
| 5 | 17 | 17 | 3 | 10 | 花巻東 | 21 | 28 | 28 | 39 | 27 | ||||
| 10 | 10 | 13 | 13 | 6 | 東海大相模 | 40 | 34 | 35 | 28 | 32 | ||||
| Q太郎監督 | 王様 | マスター | Q太郎 | ナカコヨ | 山P | 国学院栃木 | 6 | 7 | 9 | 28 | 4 | |||
| 31 | 32 | 38 | 20 | 35 | 明秀日立 | 22 | 34 | 27 | 27 | 21 | ||||
| 26 | 20 | 36 | 30 | 28 | 彦根東(銅★) | 5 | 17 | 17 | 3 | 10 | ||||
| 17 | 19 | 27 | 19 | 24 | 乙訓 | 13 | 8 | 15 | 41 | 18 | ||||
| 24 | 18 | 31 | 29 | 19 | 近江 | 15 | 9 | 19 | 40 | 22 | ||||
| 9 | 17 | 26 | 11 | 14 | 星稜 | 28 | 24 | 23 | 7 | 20 | ||||
| 12 | 16 | 30 | 22 | 5 | 三重(銀★★) | 34 | 15 | 16 | 16 | 15 | ||||
| 2 | 4 | 15 | 2 | 3 | 2回戦終了時 | 496 | 478 | 493 | 507 | 472 | ||||
| なかこよ監督 | 王様 | マスター | Q太郎 | ナカコヨ | 山P | 監督 | 3回戦 | 王様 | マスター | Q太郎 | ナカコヨ | 山P | ||
| 36 | 36 | 36 | 37 | 36 | 東海大相模 | 40 | 34 | 35 | 28 | 32 | ||||
| 33 | 33 | 30 | 38 | 31 | 日航石川 | 32 | 22 | 18 | 9 | 28 | ||||
| 21 | 28 | 28 | 39 | 27 | 智弁和歌山 | 31 | 32 | 38 | 20 | 35 | ||||
| 15 | 9 | 19 | 40 | 22 | 創成館 | 33 | 33 | 30 | 38 | 31 | ||||
| 13 | 8 | 15 | 41 | 18 | 大阪桐蔭 | 36 | 36 | 36 | 37 | 36 | ||||
| 6 | 7 | 9 | 28 | 4 | 花巻東 | 21 | 28 | 28 | 39 | 27 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 17 | 2 | 三重 | 34 | 15 | 16 | 16 | 15 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 星稜 | 28 | 24 | 23 | 7 | 20 | ||||
| 山P監督 | 王様 | マスター | Q太郎 | ナカコヨ | 山P | 3回戦終了時 | 751 | 702 | 717 | 701 | 696 | |||
| 28 | 31 | 29 | 25 | 38 | 監督 | 準々決勝〜 | 王様 | マスター | Q太郎 | ナカコヨ | 山P | |||
| 25 | 23 | 32 | 24 | 35 | 東海大相模 | 40 | 34 | 35 | 28 | 32 | ||||
| 20 | 14 | 8 | 10 | 34 | 智弁和歌山 | 31 | 32 | 38 | 20 | 35 | ||||
| 32 | 22 | 18 | 9 | 28 | 大阪桐蔭 | 36 | 36 | 36 | 37 | 36 | ||||
| 7 | 13 | 7 | 18 | 22 | 三重 | 34 | 15 | 16 | 16 | 15 | ||||
| 8 | 6 | 14 | 17 | 17 | 智弁和歌山 | 31 | 32 | 38 | 20 | 35 | ||||
| 4 | 2 | 5 | 1 | 13 | 大阪桐蔭 | 36 | 36 | 36 | 37 | 36 | ||||
| 大阪桐蔭優勝 | 36 | 36 | 36 | 37 | 36 | |||||||||
| 全日程終了 | 995 | 923 | 952 | 896 | 921 | |||||||||
![]() |
| 順 | 監督名 | セ・リーグ | ペナント | 進出 | 日本一 | パ・リーグ | ペナント | 進出 | 日本一 | 選手名 | タイトル名 | 的中 |
| 巨人 | 日本ハム | 坂本G | セ首位打者 | |||||||||
| 広島 | 西武 | 筒香 | セ本塁打 | |||||||||
| ヤクルト | オリックス | メッセンジャー | セ最多勝 | |||||||||
| 横浜 | 楽天 | 千賀 | パ最多勝 | |||||||||
| 阪神 | ソフトバンク | ロサリオ | セ本塁打王 | |||||||||
| シリーズ進出オッズ | 500P | 1,000P | 1,500P | 2,000P | 2,500P | 3,000P | ||||||
| セ・リーグ | 広島 | 阪神 | 横浜 | 巨人 | 中日 | ヤクルト | ||||||
| パ・リーグ | ソフトバンク | 西武 | 楽天 | オリックス | 日ハム | ロッテ | ||||||
| 【祝儀】 リーグ優勝各1,000P 日本一 各1,000P 個人タイトル各1,000P | ||||||||||||
![]() |