icon 馬主名 合計額 0~10,000 10,000~20,000 20,000~30,000 30,000~40,000 40,000~50,000  50,000~60,000 
太一 5,490                                                                                              
  秀樹 37,970          2月  4月   5月   10月 11月                                              
  チャビン刑事 32,850    3月     4月    5月     9月 12月                                                        
  黒猫 36,110     5月 12月                                                 
  岡田 37,000 3月  4月     5月      9月 11  12月                                              
  OZZY 41,620 1月       3月                   10月   12月                                      
  ジョーカーズ 35,520    2月             5月                                                                  
  ROSSO 24,390     5月 7月     11月                                                                           
  KANON 38,750      3月  4月        5月 7月  8月 9月  10月  12月                                            
  サバちゃん 36,170        5月   7月  9月 12月                                                
  ヒロタン 18,340   1月     3月                                                                                                  
  キシリッシュ 8,170                                                                                                                        
  26,630   2月         5月                10月                                                                      
  HIDEOUT 11,020  3月  5月    6月                                                                                                  
  管理人 30,440     3月    4月     5月 6月      9月  10月                                                              
  ユウクン 21,660       7月   9月      10月  11月                                                                                




 2019年12月勝ち馬一覧
icon 馬名 レース
1201 クリソベリル
1208 シャドウディーバ 3勝
1208 アドマイヤマーズ
1218 デルマルーヴル
1221 グランアレグリア
       
       











 
 
馬主 厩舎名  戦績  勝率 出走 POINT TOTAL




 2019年11月勝ち馬一覧
icon 馬名 レース
1109 トーセンカンビーナ 2勝
1110 エスポワール 2勝
1124 ヴァンドギャルド 3勝
1130 ラージヒル 1勝
1130 ブラヴァス 3勝
       
       
       
       












 
  秀樹遂にTOP
馬主 厩舎名  戦績  勝率 出走 POINT TOTAL
秀樹 32 6 0.188 37,240 226,530
ジョーカーズ 28 6 0.214 35,520 199,010
KANON 29 4 0.138 35,300 195,490
管理人 34 8 0.235 30,250 114,690
OZZY 27 9 0.333 28,320 83,810
28 6 0.214 26,630 56,770
チャビン刑事 29 7 0.241 25,550 39,490
岡田 20 4 0.200 25,000 30,690
サバちゃん 22 7 0.318 24,350 20,290
ROSSO 28 6 0.214 23,640 8,930
ユウクン 32 6 0.188 20,260 -45,150
ヒロタン 29 4 0.138 18,340 -75,870
黒猫 21 2 0.095 16,170 -110,590
HIDEOUT 17 1 0.059 11,020 -192,990
キシリッシュ 19 4 0.211 6,670 -262,590
太一 27 2 0.074 5,050 -288,510
      422 82 0.194     平均
23,082
369,310




 2019年10月勝ち馬一覧
icon 馬名 レース
10/6 ダノンキングリー
1013 ティグラーシャ 1勝
1013 ヴァンドギャルド 2勝
1013 アウィルアウェイ
1013  クロノジェネシス
1019 レッドベルディエス 2勝
1020 シュヴァルツリーゼ 3勝
1020 ワールドプレミア
       
       
       
       
       
       







 
 
馬主 厩舎名  戦績  勝率 POINT TOTAL
ジョーカーズ 27 6 0.222 35,520 212,400
KANON 27 4 0.148 35,300 208,880
秀樹 28 6 0.214 34,710 199,440
管理人 30 7 0.233 28,430 98,960
OZZY 26 9 0.346 27,880 90,160
27 6 0.222 25,580 53,360
チャビン刑事 28 7 0.250 25,550 52,880
サバちゃん 21 7 0.333 24,350 33,680
岡田 16 3 0.188 23,900 26,480
ROSSO 25 6 0.240 20,010 -35,760
ユウクン 28 5 0.179 18,440 -60,880
ヒロタン 28 4 0.143 17,340 -78,480
黒猫 20 2 0.100 16,170 -97,200
HIDEOUT 15 1 0.067 11,020 -179,600
キシリッシュ 19 4 0.211 6,670 -249,200
太一 24 2 0.083 5,050 -275,120
      389 79 0.203     平均
22,245
355,920




 2019年9月勝ち馬一覧
icon 馬名 レース
9/7 ヴァンドギャルド 1勝
9/15 ダノンファンタジー
9/16 トーセンカンビーナ 1勝
9/22 サートゥルナーリア
9/23 クリソベリル
9/29 シルヴァーソニック 1勝
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
馬主 厩舎名  戦績  勝率 出走 POINT TOTAL
ジョーカーズ 24 6 0.250 35,520 266,820
KANON 23 4 0.174 31,200 197,700
管理人 26 6 0.231 25,790 111,140
チャビン刑事 27 7 0.259 25,550 107,300
岡田 13 3 0.231 23,600 76,100
秀樹 22 3 0.136 23,490 74,340
サバちゃん 18 7 0.389 21,850 48,100
ROSSO 21 6 0.286 19,820 15,620
ヒロタン 24 4 0.167 16,340 -40,060
黒猫 18 2 0.111 15,890 -47,260
25 5 0.200 15,580 -52,220
OZZY 22 8 0.364 15,500 -53,500
ユウクン 24 4 0.167 11,360 -119,740
HIDEOUT 14 1 0.071 11,020 -125,180
キシリッシュ 15 4 0.267 5,690 -210,460
太一 18 1 0.056 3,300 -248,700
      334 71 0.213     平均
18,844
301,500




 2019年8月勝ち馬一覧
icon 馬名 レース
8/3 ルヴォルグ 1勝
8/18 ホウオウサーベル 2勝
8/31 ブラヴァス 1勝
9/1 メッシーナ 1勝
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
馬主 厩舎名  戦績  勝率 出走 POINT TOTAL
ジョーカーズ 22 6 0.273 34,980 289,230
KANON 20 4 0.200 29,000 193,550
秀樹 21 3 0.143 23,490 105,390
チャビン刑事 21 6 0.286 20,240 53,390
ROSSO 20 6 0.300 19,820 46,670
管理人 23 4 0.174 19,380 39,630
岡田 11 1 0.091 17,450 8,750
サバちゃん 15 6 0.400 16,550 -5,650
黒猫 17 2 0.118 15,890 -16,210
ヒロタン 21 4 0.190 15,610 -20,690
24 5 0.208 15,580 -21,170
OZZY 19 8 0.421 13,820 -49,330
HIDEOUT 14 1 0.071 11,020 -94,130
ユウクン 23 4 0.174 9,160 -123,890
キシリッシュ 14 4 0.286 5,690 -179,410
太一 15 1 0.067 2,770 -226,130
      300 65 0.217     平均
16,903
270,450




 2019年7月勝ち馬一覧
icon 馬名 レース
7/6 カセドラルベル 1勝
7/7 ダノンジャスティス 2勝
7/7 セントレオナード 1勝
7/7 レッドベルディオス 2勝
7/10 クリソベリル
7/13 タンタラス 1勝
7/14 エスポワール 2勝
7/27 シルヴァーソニック 1勝
7/27 ジュランビル 2勝
7/28 ウルクラフト 1勝
7/28 スイープセレリタス 2勝
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 さばちゃんJDD制覇
馬主 厩舎名  戦績  勝率 出走 POINT TOTAL
ジョーカーズ 18 5 0.278 33,910 284,650
KANON 18 4 0.222 25,800 154,890
秀樹 19 3 0.158 23,190 113,130
管理人 21 4 0.190 19,380 52,170
チャビン刑事 18 5 0.278 18,890 44,330
ROSSO 17 6 0.353 18,520 38,410
岡田 10 1 0.100 17,030 14,570
ヒロタン 20 4 0.200 15,610 -8,150
黒猫 13 2 0.154 15,290 -13,270
サバちゃん 14 5 0.357 15,050 -17,110
21 5 0.238 14,380 -27,830
OZZY 18 8 0.444 13,820 -36,790
HIDEOUT 12 1 0.083 10,890 -83,670
ユウクン 19 4 0.211 8,440 -122,870
キシリッシュ 13 3 0.231 4,940 -178,870
太一 15 1 0.067 2,770 -213,590
      266 61 0.229     平均
16,119
257,910




 2019年6月勝ち馬一覧
icon 馬名 レース
6/1 ホウオウサーベル 1勝
6/2 セントレオナード 未勝利
6/2 シルヴァーソニック 未勝利
6/8 サトノフォース 1勝
6/9 ペルクナス 1勝
6/9 アントリューズ 2勝
6/22 フォレブルート 1勝
6/23 ダノンジャスティス 1勝
6/29 ミッキーブリランテ 2勝
6/30 メイクハッピー 2勝
6/30 ブレイキングドーン
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 ラジニケ ブレイキングドーン
馬主 厩舎名  戦績  勝率 出走 POINT TOTAL
ジョーカーズ 18 5 0.278 33,910 304,570
秀樹 19 3 0.158 23,190 133,050
KANON 16 4 0.250 22,630 124,090
管理人 19 4 0.211 19,380 72,090
チャビン刑事 16 3 0.188 17,090 35,450
岡田 10 1 0.100 17,030 34,490
ROSSO 14 4 0.286 16,080 19,290
黒猫 11 2 0.182 15,290 6,650
ヒロタン 19 3 0.158 14,110 -12,230
OZZY 17 7 0.412 13,070 -28,870
19 4 0.211 12,420 -39,270
HIDEOUT 12 1 0.083 10,890 -63,750
サバちゃん 13 4 0.308 10,550 -69,190
ユウクン 16 3 0.188 6,740 -130,150
キシリッシュ 12 2 0.167 3,890 -175,750
太一 14 0 0.000 1,720 -210,470
      245 50 0.204     平均
14,874
237,990




 2019年5月勝ち馬一覧
icon 馬名 レース
5/02 クリソベリル
5/05 アドマイヤマーズ
5/11 ヴァンランディ 500万
5/12 ライル 未勝利
5/18 プランドラー 500万
5/19 ラヴズオンリーユ
5/25 ディアンドル
5/26 ロジャーバローズ
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 ダービーロジャーオークスラヴズNHKマーズ
馬主 厩舎名  戦績  勝率 出走 POINT TOTAL
ジョーカーズ 15 4 0.267 32,110 291,450
秀樹 17 3 0.176 22,890 143,930
KANON 16 4 0.250 22,630 139,770
管理人 18 3 0.167 17,880 63,770
岡田 10 1 0.100 17,030 50,170
チャビン刑事 15 2 0.133 16,590 43,130
ROSSO 13 3 0.231 15,580 26,970
黒猫 10 2 0.200 14,990 17,530
ヒロタン 17 3 0.176 13,690 -3,270
OZZY 16 6 0.375 12,320 -25,190
17 2 0.118 10,620 -52,390
サバちゃん 11 2 0.182 9,050 -77,510
HIDEOUT 11 0 0.000 7,090 -108,870
ユウクン 13 1 0.077 4,490 -150,470
キシリッシュ 11 2 0.182 3,630 -164,230
太一 13 0 0.000 1,720 -194,790
      223 38 0.170     平均
13,894
222,310




 2019年4月勝ち馬一覧
icon 馬名 レース
4/07 ラヴズオンリユー
4/07 グランアレグリア
4/14 サートゥルリア
4/29 グラディーヴァ 500万
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 皐月賞サートゥル 桜グランアレグリア
馬主 厩舎名  戦績  勝率 出走 POINT TOTAL
チャビン刑事 10 1 0.100 14,340 96,380
岡田 9 1 0.111 14,030 91,420
秀樹 13 3 0.231 13,940 89,980
KANON 11 3 0.273 13,650 85,340
ヒロタン 12 3 0.250 12,890 73,180
管理人 14 3 0.214 12,490 66,780
OZZY 14 6 0.429 12,140 61,180
14 2 0.143 7,640 -10,820
サバちゃん 8 1 0.125 6,050 -36,260
ジョーカーズ 9 2 0.222 5,810 -40,100
ユウクン 11 1 0.091 4,490 -61,220
黒猫 9 1 0.111 4,490 -61,220
ROSSO 10 1 0.100 3,860 -71,300
HIDEOUT 8 0 0.000 2,890 -86,820
キシリッシュ 9 1 0.111 2,630 -90,980
太一 10 0 0.000 1,720 -105,540
      171 29 0.170 平均
8,316
133,060




 2019年3月勝ち馬一覧
icon 馬名 レース
3/02 クリソベリル 500万
3/02 フォッサマグナ 500万
3/02 ダノンファンタジー
3/10 ミッキーブリランテ 500万
3/10 プールヴィル
3/16 ヴェロックス
3/16 コントラチェック
3/23 エアジーン 500万
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
馬主 厩舎名  戦績  勝率 出走 POINT TOTAL
ヒロタン 8 3 0.375 11,790 103,170
OZZY 12 6 0.500 11,600 100,130
KANON 8 3 0.375 9,250 62,530
管理人 9 3 0.333 8,990 58,370
秀樹 8 3 0.375 8,940 57,570
ジョーカーズ 8 2 0.250 5,810 7,490
12 2 0.167 5,040 -4,830
ユウクン 8 1 0.125 4,490 -13,630
チャビン刑事 7 0 0.000 3,840 -24,030
岡田 4 0 0.000 3,030 -36,990
サバちゃん 6 1 0.167 2,900 -39,070
HIDEOUT 5 0 0.000 2,890 -39,230
黒猫 6 1 0.167 2,790 -40,830
太一 8 0 0.000 1,720 -57,950
キシリッシュ 7 0 0.000 1,630 -59,390
ROSSO 6 0 0.000 760 -73,310
      122 25 0.205     平均
5,342
85,470
 今月は桜花賞皐月賞トライアル満載



 2019年2月勝ち馬一覧
icon 馬名 レース
2/02 アクアミラビリス
2/03 サトノジェネシス 500万
2/03 ダノンチェイサー
2/10 ダノンキングリー
2/11 クロノジェネシス
2/16 ワールドプレミア 500万
2/23 サトノフォース 未勝利
2/23 ディアンドル
2/24 サトノルーク
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
馬主 厩舎名  戦績  勝率 出走 POINT TOTAL
秀樹 6 2 0.333 8,220 82,730
OZZY 7 5 0.714 7,300 68,010
ヒロタン 5 2 0.400 6,550 56,010
ジョーカーズ 4 2 0.500 5,000 31,210
6 2 0.333 4,500 23,210
KANON 4 2 0.500 4,480 22,890
ユウクン 5 1 0.200 2,290 -12,150
管理人 5 1 0.200 2,120 -14,870
黒猫 4 0 0.000 1,790 -20,150
太一 5 0 0.000 1,720 -21,270
サバちゃん 4 0 0.000 1,650 -22,390
キシリッシュ 6 0 0.000 1,450 -25,590
チャビン刑事 4 0 0.000 840 -35,350
ROSSO 5 0 0.000 630 -38,710
岡田 1 0 0.000 250 -44,790
HIDEOUT 0 0 0.000 0 -48,790
      71 17 0.239   平均
3,049
48,790
  今月はきさらぎ賞、クイーン、共同通信杯



 2019年1月勝ち馬一覧
icon 馬名 レース
1/05 ロジャーバローズ 500万
1/06 ヴァルディゼール
1/13 サトノソロモン 新馬
1/14 ラストドラフト
1/19 ヴェロックス
1/20 コントラチェック 500万
1/26 サトノラディウス 500万
1/27 カントル 500万
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
馬主 厩舎名  戦績  勝率 POINT TOTAL
OZZY 5 3 0.600 5,800 72,020
ヒロタン 3 1 0.333 4,600 52,820
KANON 2 1 0.500 2,000 11,220
秀樹 2 0 0.000 1,850 8,820
管理人 3 1 0.333 1,550 4,020
キシリッシュ 3 0 0.000 1,050 -3,980
ジョーカーズ 1 1 1.000 1,000 -4,780
4 1 0.250 1,000 -4,780
チャビン刑事 3 0 0.000 640 -10,540
太一 2 0 0.000 570 -11,660
ユウクン 2 0 0.000 290 -16,140
岡田 1 0 0.000 250 -16,780
ROSSO 1 0 0.000 180 -17,900
サバちゃん 1 0 0.000 0 -20,780
黒猫 0 0 0.000 0 -20,780
HIDEOUT 0 0 0.000 0 -20,780
      33 8 0.242   平均
1,299
20,780
  今月はシンザン記念、フェアリーステークス、京成杯