UP 厩舎名M 戦績 勝率  出走 T U V OP 今週P POINT 計 
Gパン 29 4 0.138 12,920 48,440 403,730
キシリッシュ 29 7 0.241     420 38,090 238,130
ゼウス 37 8 0.216 0 35,170 191,410
ちゃびん刑事 32 7 0.219     0 33,050 157,490
岡田 34 5 0.147 ペルシアンナイト 730 32,370 146,610
  KANON 28 9 0.321     0 28,630 86,770
30 8 0.267 1,050 26,530 53,170
HIDEOUT 32 8 0.250     0 23,290 1,330
太一 25 3 0.120 スワーヴリチャド 0 22,250 -15,310
ユウクン 34 8 0.235         0 16,480 -107,630
HIDEKI 21 4 0.190 2,300 13,550 -154,510
30 2 0.067 0 12,070 -178,190
OZZY 29 4 0.138       0 11,760 -183,150
IMPELLI 37 7 0.189 0 11,550 -186,510
黒猫 31 3 0.097 0 9,910 -212,750
三角 29 4 0.138         0 8,170 -240,590
    平均 23,207
360 65 0.181 17,420 371,310


UP 厩舎名M 戦績 勝率  出走 T U V OP 今週P POINT 計 
キシリッシュ 27 7 0.259 キセキ     0 37,670 275,590
Gパン 26 4 0.154 0 35,260 237,030
ちゃびん刑事 28 7 0.250     0 33,050 201,670
ゼウス 31 8 0.258 サングレーザー 8,300 32,570 193,990
  KANON 26 8 0.308     0 27,880 118,950
28 7 0.250 0 23,980 56,550
HIDEOUT 30 8 0.267     0 22,560 33,830
岡田 31 4 0.129 0 21,340 14,310
太一 24 2 0.083 0 16,550 -62,330
ユウクン 32 8 0.250         460 15,750 -75,130
28 2 0.071 0 11,150 -148,730
HIDEKI 19 3 0.158 0 10,950 -151,930
IMPELLI 34 6 0.176 0 10,500 -159,130
OZZY 24 3 0.125       0 10,450 -159,930
黒猫 28 3 0.107 0 9,490 -175,290
三角 27 4 0.148         0 7,980 -199,450
    平均 20,446
247 35 0.142 8,760 327,130


UP 厩舎名M 戦績 勝率  出走 T U V OP 今週P POINT 計 
Gパン 22 4 0.182 レイデオロ 5,400 35,260 272,070
ちゃびん刑事 25 7 0.280     0 30,150 190,310
  KANON 21 7 0.333     0 26,830 137,190
キシリッシュ 22 6 0.273     2,200 26,170 126,630
24 6 0.250 ラビットラン 0 21,530 52,390
HIDEOUT 27 8 0.296     1,860 21,410 50,470
岡田 26 4 0.154 0 20,930 42,790
ゼウス 24 6 0.250 0 20,570 37,030
太一 22 1 0.045 0 15,430 -45,210
ユウクン 29 8 0.276         190 15,290 -47,450
24 2 0.083 0 10,570 -122,970
IMPELLI 28 6 0.214 0 10,500 -124,090
OZZY 20 3 0.150       300 10,030 -131,610
HIDEKI 15 3 0.200 0 9,950 -132,890
黒猫 26 3 0.115 950 9,490 -140,250
三角 26 4 0.154         1,600 7,980 -164,410
    平均 18,256
240 40 0.167 12,500 292,090


UP 厩舎名M 戦績 勝率  出走 T U V OP 今週P POINT 計 
Gパン 20 3 0.150 0 29,760 214,050
ちゃびん刑事 23 7 0.304     0 27,350 175,490
  KANON 20 7 0.350     0 26,050 154,690
キシリッシュ 21 6 0.286     620 23,970 121,410
岡田 24 4 0.167 0 20,930 72,770
HIDEOUT 24 7 0.292     0 19,550 50,690
ゼウス 22 5 0.227 0 17,450 17,090
22 5 0.227 750 16,330 -830
太一 20 1 0.050 130 15,430 -15,230
ユウクン 24 7 0.292         0 11,600 -76,510
IMPELLI 26 6 0.231 1,880 10,500 -94,110
21 2 0.095 0 10,030 -101,630
HIDEKI 14 3 0.214 0 9,950 -102,910
OZZY 18 2 0.111       0 8,980 -118,430
黒猫 21 2 0.095 0 8,050 -133,310
三角 23 4 0.174         0 6,180 -163,230
    平均 16,382
259 48 0.185 3,380 262,110


UP 厩舎名M 戦績 勝率  出走 T U V OP 今週P POINT 計 
Gパン 20 3 0.150 0 29,760 225,240
  KANON 19 7 0.368 アエロリット     3,600 26,050 165,880
ちゃびん刑事 22 6 0.273     0 25,850 162,680
キシリッシュ 19 5 0.263     0 21,850 98,680
岡田 21 4 0.190 0 20,930 83,960
HIDEOUT 24 7 0.292     0 19,550 61,880
ゼウス 22 5 0.227 1,500 17,450 28,280
太一 18 1 0.056 0 15,100 -9,320
18 3 0.167 0 14,570 -17,800
ユウクン 21 6 0.286         0 10,850 -77,320
HIDEKI 13 3 0.231 0 9,950 -91,720
18 1 0.056 0 9,280 -102,440
IMPELLI 20 5 0.250 0 8,020 -122,600
OZZY 16 2 0.125       0 7,980 -123,240
黒猫 20 2 0.100 260 8,050 -122,120
三角 20 3 0.150         0 5,680 -160,040
    平均 15,683
231 42 0.182 5,360 250,920


UP 厩舎名M 戦績 勝率 重賞勝 T U V OP 今週P POINT 計 
Gパン 16 2 0.125 0 27,360 205,350
ちゃびん刑事 18 5 0.278 ジューヌエコール     0 25,220 171,110
  KANON 17 5 0.294     0 20,950 102,790
キシリッシュ 17 4 0.235     0 19,600 81,190
HIDEOUT 24 7 0.292     1,350 19,550 80,390
岡田 19 3 0.158 0 19,430 78,470
太一 17 1 0.059 0 15,100 9,190
ゼウス 20 3 0.150 0 14,450 -1,210
16 1 0.063 0 12,770 -28,090
ユウクン 20 6 0.300         750 10,850 -58,810
HIDEKI 12 3 0.250 0 9,950 -73,210
18 1 0.056 0 9,280 -83,930
OZZY 16 2 0.125       0 7,980 -104,730
IMPELLI 18 5 0.278 0 7,450 -113,210
黒猫 16 1 0.063 0 7,290 -115,770
三角 16 2 0.125         0 5,180 -149,530
    平均 14,526
188 28 0.149 2,100 232,410


UP 厩舎名M 戦績 勝率 重賞勝 T U V OP 今週P POINT 計 
Gパン 13 2 0.154 20,000 27,360 217,990
ちゃびん刑事 15 4 0.267     2,250 21,320 121,350
  KANON 16 4 0.250     0 20,200 103,430
キシリッシュ 17 4 0.235     0 19,600 93,830
岡田 18 3 0.167 0 18,830 81,510
HIDEOUT 22 6 0.273     0 18,200 71,430
太一 17 1 0.059 8,000 15,100 21,830
ゼウス 19 2 0.105 0 13,400 -5,370
16 1 0.063 0 12,770 -15,450
HIDEKI 12 3 0.250 0 9,950 -60,570
18 1 0.056 0 9,280 -71,290
ユウクン 17 4 0.235         2,900 8,410 -85,210
OZZY 15 2 0.133       0 7,980 -92,090
黒猫 14 1 0.071 0 7,290 -103,130
IMPELLI 17 4 0.235 0 5,950 -124,570
三角 13 1 0.077         180 4,130 -153,690
    平均 13,736
198 29 0.146 33,330 219,770


UP 厩舎名M 戦績 勝率    重賞勝 T U V OP 今週P POINT 計 
ちゃびん刑事 12 4 0.333 アルアイン     810 19,070 161,990
岡田 13 3 0.231 2,200 18,830 158,150
HIDEOUT 19 5 0.263       0 12,800 61,670
11 1 0.091 レーヌミノル 0 12,080 50,150
ゼウス 15 1 0.067 0 11,680 43,750
KANON 12 2 0.167       0 9,980 16,550
14 1 0.071 0 9,280 5,350
HIDEKI 7 2 0.286 0 8,050 -14,330
キシリッシュ 14 1 0.071       0 7,880 -17,050
OZZY 11 1 0.091       0 7,080 -29,850
IMPELLI 16 4 0.250 0 5,950 -47,930
太一 11 1 0.091 0 5,700 -51,930
黒猫 10 1 0.100 0 4,660 -68,570
三角 9 1 0.111         0 3,950 -79,930
Gパン 11 1 0.091 0 3,560 -86,170
ユウクン 11 2 0.182         290 2,580 -101,850
    平均 8,946
184 27 0.147 3,300 143,130


UP 厩舎名M 戦績 勝率   重賞勝 T U V OP 今月P POINT 計 
岡田 8 3 0.375 カデナ 7310 12,630 102,860
HIDEOUT 15 4 0.267       4790 8,900 43,180
  KANON 9 1 0.111       530 8,560 37,740
ゼウス 10 1 0.100 1060 7,690 23,820
10 0 0.000 3600 7,380 18,860
OZZY 10 1 0.100       4930 7,080 14,060
ちゃびん刑事 8 3 0.375 アルアイン       5580 6,960 12,140
HIDEKI 5 2 0.400 カラクレナイ 5200 6,650 7,180
IMPELLI 13 4 0.308 1260 5,950 -4,020
太一 9 1 0.111 0 5,700 -8,020
キシリッシュ 11 1 0.091 ソウルスタリング       4450 5,580 -9,940
黒猫 8 1 0.125 0 4,660 -24,660
三角 6 1 0.167         2000 3,750 -39,220
8 0 0.000 2100 2,880 -53,140
Gパン 7 1 0.143 810 2,560 -58,260
ユウクン 8 2 0.250         400 2,290 -62,580
    平均 6,201
145 26 0.179 99,220


UP 厩舎名M 戦績 勝率   重賞勝 T U V OP 今月P POINT 計 
  KANON 5 1 0.200       2830 8,030 73,280
ゼウス 7 1 0.143 アメリカズカップ 5130 6,630 50,880
太一 7 1 0.143 スワーブリチャド 5300 5,700 36,000
岡田 4 1 0.250 ペルシアンナイト 3800 5,320 29,920
IMPELLITTERI 9 3 0.333 4150 4,690 19,840
黒猫 6 1 0.167 アドマイヤミヤビ 4260 4,660 19,360
HIDEOUT 8 2 0.250       1670 4,110 10,560
5 0 0.000 1520 3,780 5,280
OZZY 5 1 0.200       2150 2,150 -20,800
ユウクン 7 2 0.286         650 1,890 -24,960
Gパン 5 1 0.200 1750 1,750 -27,200
三角 2 0 0.000         1500 1,750 -27,200
HIDEKI 2 1 0.500 450 1,450 -32,000
ちゃびん刑事 5 1 0.200         880 1,380 -33,120
キシリッシュ 8 0 0.000         880 1,130 -37,120
7 0 0.000 780 780 -42,720
    平均 3,450
92 16 0.174   55,200 0


厩舎名M 戦績 勝率  重賞勝 T U V OP 今月P POINT 計 
  KANON 2 1 .500 コマノインパルス       5,200 5,200 65,700
HIDEOUT 5 1 .200       2,440 2,440 21,540
  2 0 .000 2,260 2,260 18,660
  岡田 3 0 .000 1,520 1,520 6,820
  ゼウス 3 0 .000 1,500 1,500 6,500
  ユウクン 5 2 .400         1,240 1,240 2,340
HIDEKI 1 1 1.000 1,000 1,000 -1,500
IMPELLITTERI 4 0 .000 540 540 -8,860
ちゃびん刑事 3 1 .333         500 500 -9,500
黒猫 2 0 .000 400 400 -11,100
太一 2 0 .000 400 400 -11,100
キシリッシュ 4 0 .000         250 250 -13,500
三角 1 0 .000         250 250 -13,500
Gパン 2 0 .000 0 0 -17,500
OZZY 2 0 .000         0 0 -17,500
  2 0 .000 0 0 -17,500
    平均 1,094
          1,250 17,500