![]() 2018年ドラフト改定案 |
![]() |
||||
![]() リバティハイツ:あさひや |
![]() ロックディスタウン:王様 |
![]() ダノンマジェスティ:あさひや |
![]() 4位(1500円)と3位(1000円)は罰金箱に徴収する |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 厩舎/近走P | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
![]() |
![]() ![]() 対戦成績 ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() 対戦成績 ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() 対戦成績 ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() 対戦成績 ![]() ![]() ![]() |
![]() 各部門の4位(1500円)と3位(1000円)は罰金箱に徴収する |
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
オブセッション | 1,700 | ![]() |
![]() |
アドマイヤアルバ | 5,390 | ![]() |
![]() |
サトノプライド | 950 |
![]() |
![]() |
ブレイニーラン | 875 | ![]() |
![]() |
アドマイヤビクター | 110 | ![]() |
![]() |
880 | |
![]() |
![]() |
680 | ![]() |
![]() |
アドマイヤサン | 70 | ![]() |
![]() |
スワーヴエドワード | 700 | |
![]() |
![]() |
ポートフィリップ | 235 | ![]() |
![]() |
アドマイヤツルギ | 50 | ![]() |
![]() |
0 | |
オブセッション圧倒 | アルバ5戦目で初勝利 | サトノプライド遂に首位に |
日時 | 場名 | ![]() |
距離 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
ジナンボー | ![]() |
レイエンダ | ![]() |
ミッキマインド | ![]() |
トウザフロンテ | ![]() |
アプルーヴァル | ![]() |
プリュス | ![]() |
ミッキマインド | ![]() |
シャンデリスピン | ![]() |
ロックDタウン | ![]() |
シルヴォンシャ | ![]() |
スワヴエドワド | ![]() |
ルーカス | ![]() |
ロックDタウン | ![]() |
サトノテラス | ![]() |
スワヴエドワド | ![]() |
ブレステイキング | ![]() |
フラットレー | ![]() |
アドマイヤキング | ![]() |
デルニエオール | ![]() |
エントシャイデン | ![]() |
フラットレー | ![]() |
モトカ | ![]() |
アドマイヤサン | ![]() |
サトノグロワール | ![]() |
ロックDタウン | ![]() |
Sフェザー | ![]() |
オブセッション | ![]() |
バレリオ | ![]() |
リシュブール | ![]() |
アドマイキング | ![]() |
トーセンブレイヴ | ![]() |
フランツ | ![]() |
ソシアルクラブ | ![]() |
ヴェルテアS | ![]() |
Dマジェスティ | ![]() |
フランツ | ![]() |
サトノオンリー | ![]() |
ヤマカツヒーロ | ![]() |
インヴィジブル | ![]() |
ルーカス | ![]() |
サトノソルタス | ![]() |
リバティハイツ | ![]() |
ウイキッドアイ | ![]() |
カザン | ![]() |
スリーサーティ | ![]() |
||||||
サトノプライド | ![]() |
プリメラビスタ | ![]() |
イシュトヴァ | ![]() |
||||||||||
サラキア | ![]() |
スーパフェザー | ![]() |
サトノディード | ![]() |
||||||||||
ルナステラ | ![]() |
ダノンマジェス | ![]() |
||||||||||||
シエラネバダ | ![]() |
ビッグスモキー | ![]() |
||||||||||||
ヴェルテア | ![]() |
デルニエ | ![]() |
||||||||||||
スタリステージ | ![]() |
オブセッション | ![]() |
||||||||||||
シルヴァンシャ | ![]() |
||||||||||||||
タニノフランケ | ![]() |
||||||||||||||
アドマツルギ | ![]() |
||||||||||||||
祝儀計 |
![]() ![]() |
祝儀計 | ![]() |
祝儀計 | ![]() ![]() |
祝儀計 | ![]() |
罰金計 | ![]() |
罰金計 | 25 | 罰金計 | ![]() |
罰金計 | ![]() |
![]() 馬トクSTARIONは、こちらから |
||||||||||||||||
順 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
指名馬 | 種馬 | 指数 | 賞金 | 指名馬 | 種牡 | 指数 | 賞金 | 指名馬 | 種牡 | 指数 | 賞金 | 指名馬 | 種牡 | 指数 | 賞金 | |
1 | ![]() |
B | 482 | 1,775 | ![]() |
A | 13 | 700 | ![]() |
A | 82 | 910 | ![]() |
D | 192 | 925 |
2 | ![]() |
F | 296 | 700 | ![]() |
A | 90 | 305 | ![]() |
B | 188 | 700 | ![]() |
B | 110 | 1,070 |
3 | ![]() |
A | 9 | 565 | ![]() |
A | 28 | 145 | ![]() |
B | 86 | 3,900 | ![]() |
D | 60 | 5,320 |
4 | ![]() |
D | 173 | 4,890 | ![]() |
B | 72 | 2,040 | ![]() |
B | 37 | 280 | ![]() |
E | 441 | 0 |
5 | ![]() |
A | 90 | 3,870 | ![]() |
F | 1384 | 780 | ![]() |
F | 1384 | 780 | ![]() |
F | 1384 | 780 |
6 | ![]() |
A | 705 | 8,280 | ![]() |
B | 8 | 900 | ![]() |
D | 729 | 2,590 | ![]() |
B | 371 | 1,297 |
7 | ![]() |
E | 1399 | 1,700 | ![]() |
E | 1399 | 1,700 | ![]() |
E | 532 | 780 | ![]() |
D | 1118 | 1,340 |
8 | ![]() |
E | 1259 | 860 | ![]() |
A | 757 | 2,000 | ![]() |
F | 369 | 2,870 | ![]() |
A | 757 | 2,000 |
9 | ![]() |
E | 532 | 780 | ![]() |
F | 1479 | 1,330 | ![]() |
F | 180 | 882 | ![]() |
F | 1479 | 1,330 |
10 | ![]() |
E | 583 | 1,080 | ![]() |
F | 833 | 1,100 | ![]() |
E | 562 | 990 | ![]() |
F | 1075 | 615 |
11 | ![]() |
F | 1075 | 615 | ![]() |
F | 626 | 3,500 | ![]() |
F | 254 | 1,700 | ![]() |
E | 375 | 860 |
12 | ![]() |
D | 338 | 1,930 | ![]() |
F | 862 | 850 | ![]() |
D | 289 | 1,700 | ![]() |
F | 790 | 1,510 |
13 | ![]() |
D | 646 | 75 | ![]() |
F | 129 | 7,400 | ![]() |
E | 180 | 6,170 | ![]() |
F | 400 | 280 |
14 | ![]() |
D | 8 | 940 | ![]() |
F | 581 | 1,700 | ![]() |
F | 581 | 1,700 | ![]() |
F | 581 | 1,700 |
15 | ![]() |
F | 806 | 2,050 | ![]() |
B | 14 | 830 | ![]() |
F | 403 | 0 | ![]() |
F | 210 | 1,600 |
指名者数P | 種牡馬P | 計P | 指名者数P | 種牡馬P | 計P | 指名者数P | 種牡馬P | 計P | 指名者数P | 種牡馬P | 計P | |||||
2,834,921 | 83,068 | 30,110 | 3,360,427 | 40,252 | 25,280 | 1,760,817 | 37,639 | 26,152 | 1,277,208 | 30,930 | 20,627 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
順 | ![]() |
新 | 重 | 罰 | 賞金 | ![]() |
新 | 重 | 罰 | 賞金 | ![]() |
新 | 重 | 罰 | 賞金 | ![]() |
新 | 重 | 罰 | 賞金 |
1位 | ヘンリーバローズ | 0 | 0 | 0 | 780 | ダノンマジェスティ | 1 | 0 | 1 | 1,700 | レイエンダ | 1 | 0 | 0 | 1,700 | グレートウォリアー | 0 | 0 | 0 | 2,050 |
2位 | ブレスティキング | 0 | 0 | 1 | 1,510 | カザン | 0 | 0 | 2 | 0 | シルヴァンシャー | 1 | 0 | 1 | 1,100 | サトノエターナル | 0 | 0 | 0 | 615 |
3位 | サトノグロワール | 0 | 0 | 1 | 280 | サトノディード | 0 | 0 | 1 | 700 | ヴェルテアシャフト | 1 | 0 | 1 | 850 | シンハラージャ | 0 | 0 | 0 | 360 |
4→ | トゥザフロンティア | 1 | 0 | 0 | 1,340 | ガールズバンド | 0 | 0 | 0 | 882 | スターリーステージ | 0 | 0 | 1 | 1,330 | リシュブール | 0 | 0 | 1 | 1,080 |
5← | ソリッドドリーム | 0 | 0 | 0 | 0 | ミカリーニョ | 0 | 0 | 0 | 780 | アドマイヤキング | 1 | 0 | 2 | 700 | フラットレー | 1 | 0 | 2 | 860 |
6→ | マルケッサ | 0 | 0 | 0 | 125 | インヴィジブルワン | 0 | 0 | 3 | 1,085 | シエラネバタ | 0 | 0 | 3 | 500 | ジナンボー | 1 | 0 | 0 | 700 |
7← | ピポットポイント | 0 | 0 | 0 | 545 | トーセンブレイヴ | 0 | 0 | 1 | 977 | ルナステラ | 0 | 0 | 1 | 940 | ソシアルクラブ | 1 | 0 | 0 | 990 |
8→ | ルーカス | 1 | 0 | 1 | 2,000 | クナルゲニアール | 0 | 0 | 0 | 290 | タニノフランケル | 0 | 0 | 1 | 2,590 | サラキア | 1 | 0 | 0 | 2,920 |
9← | シエラ | 0 | 0 | 0 | 255 | ミッキーマインド | 1 | 0 | 3 | 1,262 | ウィキッドアイズ | 0 | 0 | 3 | 75 | サトノソルタス | 1 | 0 | 0 | 2,200 |
10→ | エントシャイデン | 1 | 0 | 0 | 1,670 | ラントカルテ | 0 | 0 | 0 | 0 | プリュス | 0 | 0 | 1 | 860 | アプルーヴァル | 0 | 0 | 2 | 75 |
11← | バレリオ | 1 | 0 | 0 | 800 | ビッグスモーキー | 0 | 0 | 1 | 3,419 | プリメラビスタ | 0 | 0 | 1 | 130 | シーリア | 0 | 0 | 0 | 985 |
12→ | ザスリーサーティ | 0 | 0 | 1 | 75 | デルニエオール | 1 | 0 | 1 | 2,870 | モトカ | 0 | 0 | 3 | 0 | ミッキーハイド | 0 | 0 | 0 | 555 |
13← | パスティエーラ | 0 | 0 | 0 | 180 | グラマラスライフ | 0 | 0 | 0 | 200 | クーファウェヌス | 0 | 0 | 0 | 0 | レピアーウィット | 0 | 0 | 0 | 1,775 |
14→ | フランツ | 1 | 0 | 1 | 1,772 | リバティハイツ | 0 | 1 | 0 | 6,170 | スーパーフェザー | 1 | 0 | 1 | 3,500 | サトノオンリーワン | 0 | 0 | 1 | 935 |
15← | シャンデリアスピン | 0 | 0 | 2 | 0 | イシュトヴァーン | 0 | 0 | 1 | 750 | サトノテラス | 0 | 0 | 2 | 680 | ロックディスタウン | 1 | 1 | 3 | 3,800 |
シル | ポートフィリップ | 0 | 0 | 0 | 235 | オブセッション | 1 | 0 | 1 | 1,700 | ブレイニーラン | 0 | 0 | 0 | 875 | サラーブ | 0 | 0 | 0 | 680 |
アド | アドマイヤアルバ | 0 | 0 | 0 | 5,390 | アドマイヤサン | 0 | 0 | 3 | 70 | アドマイヤツルギ | 0 | 0 | 1 | 50 | アドマイヤビクター | 0 | 0 | 0 | 110 |
新種 | ギルトエッジ | 0 | 0 | 0 | 880 | スワーヴエドワード | 1 | 0 | 4 | 700 | ヤマカツヒーロー | 0 | 0 | 3 | 0 | サトノプライド | 1 | 0 | 0 | 950 |
総合計 | 5 | 0 | 7 | 17,837 | 総合計 | 5 | 1 | 22 | 23,555 | 総合計 | 5 | 0 | 25 | 15,880 | 総合計 | 7 | 1 | 7 | 21,640 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |