所有オーナー | 馬名 | 日付 | レース名 | 距離 | 着 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
王様 | アルティマプリンス | 05/31(土) | 未勝利 | 芝14 | 2着 | 200P | |
チャッピー | ステファノス | 05/31(土) | OP特 白百合S | 芝18 | 1着 | 1900P | |
王様 | レーヴデトワール | 05/31(土) | OP特 白百合S | 芝18 | 5着 | 190P | |
マヒロ | パリーアーク | 05/31(土) | 未勝利 | ダ16 | 1着 | 500P | |
マヒロ | レッドラヴィータ | 06/01(日) | 500万 | 芝16 | 3着 | 180P | |
あさひや | トーセンミラージュ | 06/01(日) | 500万 | 芝16 | 13着 | 2桁着順罰金 | |
チャッピー | トレクァルティスタ | 06/01(日) | 500万 | 芝16 | 4着 | 110P | |
マヒロ | サトノルパン | 06/01(日) | G1 東京優駿 | 芝24 | 14着 | 2桁着順罰金 | |
チャッピー | トーセンスターダム | 06/01(日) | G1 東京優駿 | 芝24 | 16着 | 2桁着順罰金 | |
王様 | トゥザワールド | 06/01(日) | G1 東京優駿 | 芝24 | 5着 | 2000P | |
チャッピー | ベルキャニオン | 06/01(日) | G1 東京優駿 | 芝24 | 8着 | ||
マヒロ | レッドリヴェール | 06/01(日) | G1 東京優駿 | 芝24 | 12着 | 2桁着順罰金 | |
王様 | ワールドインパクト | 06/01(日) | G1 東京優駿 | 芝24 | 10着 | 2桁着順罰金 | |
チャッピー | ブルーロータス | 05/24(土) | 未勝利 | ダ16 | 8着 | ||
マヒロ | プロクリス | 05/24(土) | 500万特 カーネーショ | 芝18 | 6着 | ||
王様 | オルドリン | 05/25(日) | 未勝利 | ダ18 | 4着 | 75P | |
チャッピー | エルノルテ | 05/25(日) | 500万 | 芝12 | 5着 | 72P | |
マヒロ | トレジャーマップ | 05/25(日) | 未勝利 | 芝20 | 4着 | 75P | |
チャッピー | ウラレナ | 05/25(日) | 未勝利 | ダ16 | 8着 | ||
王様 | キミノナハセンター | 05/25(日) | 500万 | 芝16 | 1着 | 720P | |
王様 | サングレアル | 05/25(日) | G1 優駿牝馬 | 芝24 | 7着 | ||
マヒロ | ハープスター | 05/25(日) | G1 優駿牝馬 | 芝24 | 2着 | 3900P | |
王様 | オルドリン | 05/17(土) | 未勝利 | ダ19 | 7着 | 1番人気罰金 | |
マヒロ | レッドラヴィータ | 05/17(土) | 500万 | 芝14 | 7着 | ||
チャッピー | レッドメイヴ | 05/18(日) | 未勝利 | ダ18 | 1着 | 130P | |
王様 | シーサイドバウンド | 05/18(日) | 未勝利 | ダ18 | 3着 | 500P | |
あさひや | トレモロアーム | 05/10(土) | 未勝利 | 芝20 | 6着 | ||
王様 | ガリバルディ | 05/10(土) | G2 京都新聞杯 | 芝22 | 3着 | 1300P | |
王様 | シャドウダンサー | 05/10(土) | G2 京都新聞杯 | 芝22 | 4着 | 780P | |
あさひや | ダイワレジェンド | 05/10(土) | 500万 | 芝18 | 4着 | 110P | |
あさひや | トーセンミラージュ | 05/10(土) | OP特 プリンシパル | 芝20 | 13着 | 2桁着順罰金 | |
チャッピー | ベルキャニオン | 05/10(土) | OP特 プリンシパル | 芝20 | 1着 | 1900P | |
あさひや | オーマイベイビー | 05/11(日) | 未勝利 | ダ12 | 7着 | ||
王様 | ノットアクライシス | 05/11(日) | 未勝利 | 芝18 | 中止 | ||
あさひや | アドマイヤシーマ | 05/11(日) | 500万特 矢車賞 | 芝20 | 1着 | 980P | |
マヒロ | サトノルパン | 05/11(日) | G1 NHKマイル | 芝16 | 9着 | ||
あさひや | ロサギガンティア | 05/11(日) | G1 NHKマイル | 芝16 | 4着 | 1400P |
![]() |
||||
まひろ監督 | 王様監督 | あさひや監督 | チャッピー監督 | |
![]() |
日本文理![]() |
龍谷大平安![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
履正社![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
沖縄尚学![]() ![]() ![]() |
![]() |
佐野日大![]() ![]() ![]() ![]() |
明徳義塾![]() ![]() ![]() |
横浜![]() |
広島新庄![]() ![]() |
![]() |
美里工業![]() |
三重![]() |
関東一![]() |
智弁和歌山![]() |
![]() |
桐生一![]() ![]() ![]() |
八戸学院光星![]() |
智弁学園![]() |
駒大苫小牧![]() |
![]() |
福知山成美![]() ![]() ![]() |
報徳学園![]() |
神村学園![]() ![]() |
岩国![]() |
![]() |
山梨学院大付属![]() |
創成館![]() |
池田![]() |
白鵬大足利![]() |
![]() |
東陵![]() |
東海大三![]() |
豊川![]() ![]() ![]() ![]() |
今治西![]() |
![]() |
小山台![]() |
大島![]() |
海南![]() |
鎮西![]() |
ベスト8 200 |
800 | 0 | 0 | -800 |
ベスト4 500 |
0 | 0 | 2,000 | -2,000 |
決勝 1000 |
-2,000 | 2,000 | 2,000 | -2,000 |
優勝 2000 |
-2,000 | 6,000 | -2,000 | -2,000 |
収支 | -3,200 | 8,000 | 2,000 | -6,800 |