2021夏全国高校野球
監督名 勝敗    残校 優勝 準優 ベスト4 ベスト8 金銀銅 宣誓 得点 10点差 合計
 マスター 11 9 1 12,000 6,000 1,000 1,000 -1,000 2,000 5,100 26,100
 Q太郎 13 10 0 -3,000 6,000 1,000 1,000 0 -500 6,200 -500 10,700
 なかこよ 8 9 0 -3,000 -4,000 1,000 -1,500 1,000 -500 0 -7,000
  山P    7 10 0 -3,000 -4,000 1,000 -1,500 0 -500 -6,200 -14,200
 王様 8 10 0 -3,000 -4,000 -4,000 1,000 0 -500 -5,100 -15,600
2021年選抜マスター監督決勝総どりで東海大相模優勝!!



ランク 地区 高校名 勝星 王様 マス Q太 ナカ 山P
神奈川 横浜 53 48 44 44 43
大分 明豊 52 43 48 42 44
広島 広島新庄 51 41 30 26 34
福井 敦賀気比⑧ 41 33 35 14 31
熊本 熊本工 32 25 13 36 28
宮城 東北学院 28 17 8 25 18
宮崎 宮崎商  27 14 22 13 13
北北海 帯広農  48 24 17 4 11
長野 松商学園  26 20 18 11 10
島根 岩見智翠館⑧ 33 1 1 5 1

ランク 地区 高校名 勝星 王様 マス Q太 ナカ 山P
和歌山 智辯和歌山④②① 45 54 47 46 45
埼玉 浦和学院 37 45 43 43 38
兵庫 神戸国際⑧ 30 43 31 31 41
南北海 北海 39 42 40 12 32
千葉 専大松戸 32 36 36 24 17
高松 高松商 18 28 16 32 15
岡山 倉敷商  10 27 15 10 14
長崎 長崎商  16 24 4 9 12
石川 小松大谷  11 14 2 6 9
鳥取 米子東  1 11 9 1 2

ランク 地区 高校名 勝星 王様 マス Q太 ナカ 山P
奈良 智弁学園④② 44 46 51 47 46
高知 明徳義塾⑧ 40 42 47 37 37
岐阜 県岐阜商 41 34 50 27 26
群馬 前橋育英 26 29 38 35 29
秋田 明桜 14 13 43 3 23
岩手 盛岡大付 17 12 37 20 21
 茨城  鹿島学園 9 15 30 15 20
三重 三重  33 21 19 19 19
 山口 高川学園  4 7 17 8 4
 富山 高岡商  2 2 16 2 3

ランク 地区 高校名 勝星 王様 マス Q太 ナカ 山P
大阪 大阪桐蔭 49 47 49 54 47
愛知 愛工大名電 38 39 41 53 42
栃木 作新学院 31 36 34 45 36
福岡 西日本短大 24 32 26 44 33
滋賀 近江⑧④ 19 27 28 43 27
新潟 日本文理 13 16 5 38 24
青森 弘前学院聖愛  12 11 10 34 8
愛媛 新田  5 10 24 33 6
 山形 日大山形  20 3 21 40 5

ランク 地区 高校名 勝星 王様 マス Q太 ナカ 山P
西東京 東海大菅生 42 44 39 45 54
東東京 二松学舎大 35 45 37 41 53
京都 京都国際④ 34 35 27 34 45
鹿児島 樟南 25 30 20 18 44
沖縄 沖縄尚学 29 28 29 23 40
山梨 日本航空 8 26 19 22 35
静岡 静岡  15 18 23 17 30
佐賀 東明館  6 8 7 7 27
福島 日大東北  3 5 6 21 21
徳島 阿南光  7 4 3 16 12
※ランクは新聞5社平均

半経費
  +3,000 -2,000 +3,000 -2,000 -2,000 
1
2
3
1人2000P山分け制 半分経費

登録名 セリーグ オッズ パリーグ オッズ
王様 巨人 500 ロッテ 1,000
マスター 広島 2,500 日本ハム 2,500
Q太郎 中日 1,500 ソフトバンク 500
なかこよ DeNA 2,000 楽天 2,000
山P 阪神 1,000 西武 1,500

ベスト9(選ばれなかったら1,000P)経費
坂本G 浅村E  鈴木C 丸 G 佐藤輝T
甲斐H 菅野G  千賀H 菊池C 會沢C
柳田H 岡本G  吉田B 大城G 大野D
中田F 源田L 田中E 太田F 藤浪T
梅野T 村上S 鈴木E 大山T 佐野DN

 2021年春の成績はこちら

 10点差負けた監督は500P経費に徴収


監督 1回戦 王様 マス Q太 ナカ 山P
日大山形 20 3 21 40 5
新田 5 10 24 33 6
日本航空 8 26 19 22 35
智弁学園 44 46 51 47 46
横浜 53 48 44 44 43
松商学園 26 20 18 11 10
東北学院 28 17 8 25 18
明桜 14 13 43 3 23
明徳義塾 40 42 47 37 37
神戸国際 30 43 31 31 41
高川学園 4 7 17 8 4
長崎商 16 24 4 9 12
専大松戸 32 36 36 24 17
沖縄尚学 29 28 29 23 40
盛岡大付 17 12 37 20 21
大阪桐蔭 49 47 49 54 47
近江  19 27 28 43 27
  合計  434 449 506 474 432
監督 2回戦 王様 マス Q太 ナカ 山P
京都国際 34 35 27 34 45
高松商 18 28 16 32 15
智辯和歌山不 45 54 47 46 45
二松学舎大 35 45 37 41 53
三重 33 21 19 19 19
敦賀気比 41 33 35 14 31
松商学園不 26 20 18 11 10
岩見智翠館 33 1 1 5 1
日大山形 20 3 21 40 5
日本航空 8 26 19 22 35
智弁学園 44 46 51 47 46
明徳義塾 40 42 47 37 37
神戸国際 30 43 31 31 41
長崎商 16 24 4 9 12
盛岡大付 17 12 37 20 21
近江  19 27 28 43 27
  合計  893 909 944 925 875
監督 3回戦 王様 マス Q太 ナカ 山P
京都国際 34 35 27 34 45
智辯和歌山 45 54 47 46 45
敦賀気比 41 33 35 14 31
岩見智翠館 33 1 1 5 1
智弁学園 44 46 51 47 46
明徳義塾 40 42 47 37 37
神戸国際 30 43 31 31 41
近江  19 27 28 43 27
  合計  1179 1190 1211 1182 1148
監督 準々決勝 王様 マス Q太 ナカ 山P
京都国際 34 35 27 34 45
智辯和歌山 45 54 47 46 45
智弁学園 44 46 51 47 46
近江  19 27 28 43 27
合計  1321 1352 1364 1352 1311
監督 準決勝 王様 マス Q太 ナカ 山P
智辯和歌山 45 54 47 46 45
智弁学園 44 46 51 47 46
  合計  1410 1452 1462 1445 1402
監督 決勝
智辯和歌山 45 54 47 46 45
  合計  1455 1506 1509 1491 1447


年度 優勝校 リーディング
2011夏 日大三 22,500
2012春 大阪桐蔭 36,000
2012夏 大阪桐蔭 11,200
2013春 浦和学院 11,200
2013夏 前橋育英 15,200
2014春 龍谷大平安 31,500
2014夏 大阪桐蔭 36,500
2015春 敦賀気比 9,100
2015夏 東海大相模 11,900
2016春 智弁学園 30,500
2016夏 作新学院 42,500
2017春 大阪桐蔭 30,500
2017夏 花咲徳栄 24,200
2018春 大阪桐蔭 12,900
2018夏 大阪桐蔭 35,000
2019春 東邦 37,000
2019夏 履正社 22,000
2020春 開催中止(コロナ)   
2020夏 開催中止(コロナ)   
2021春 東海大相模 34,500