2019年プロ野球予想
監督名 セ・リーグ ペナント 進出 日本一  パ・リーグ ペナント 進出 日本一  選手名 合計
 マスター 広島 -1,000 -1,500 楽天 -1,000 -1,000 -1,000 大瀬良最多勝 -5,500
  山P 巨人 4,000 6,000 西武 4,000 -1,000 -1,000 メッセ最多勝 12,000
 王様 DeNA -1,000 -1,500 ソフトバンク -1,000 4,000 4,000 秋山首位打者 4,500
 なかこよ 阪神 -1,000 -1,500 ロッテ -1,000 -1,000 -1,000 千賀最多勝 -5,500
 Q太郎 ヤクルト -1,000 -1,500 日ハム -1,000 -1,000 -1,000 バレンテ本塁 -5,500
  シリーズ進出オッズ 500P 1,000P   1,500P  2,000P   2,500P  3,000P   
   セ・リーグ 広島 ヤクルト  巨人 DeNA 中日  阪神  
   パ・リーグ 西武 ソフトバンク  日ハム オリックス   ロッテ  楽天  
【祝儀】 リーグ優勝各1,000P 日本一 各1,000P 個人タイトル各1,000P



   2019夏の全国高校野球
監督名 勝敗    残校 優勝 準優 ベスト4 ベスト8 金銀銅 宣誓 得点 10点差 合計
 マスター 13 9 1 12,000 6,000 1,000 1,000 0 2,000
0 -500 22,000
 Q太郎 11 9 0 -3,000 -4,000 6,000 3,500 1,000 -500 10,000 0 13,000
 王様 12 10 0 -3,000 6,000 1,000 1,000 0 -500 -1,800 -1,000 2,700
 なかこよ 10 10 0 -3,000 -4,000 -4,000 -1,500 -1,000 -500 1,800 -500 -12,200
  山P    2 10 0 -3,000 -4,000 -4,000 -4,000 0 -500 -10,000 0 -25,500
大阪履正社初優勝マスター監督


ランク 地区 高校名 勝星 王様 マス Q太 ナカ 山P
石川 星稜⑧④② 54 46 49 45 45
滋賀 近江 46 44 37 25 40
青森 八戸学院光星⑧ 39 38 42 34 35
山梨 山梨学院 48 33 41 24 33
西東京 国学院久我山 38 31 16 30 27
福島 聖光学院 49 27 21 21 22
鹿児島 神村学園 44 17 33 20 15
岡山 岡山学芸館 21 12 15 13 13
山口 宇部鴻城 20 11 14 6 6
南北海 北照 34 10 10 5 2

ランク 地区 高校名 勝星 王様 マス Q太 ナカ 山P
大阪 履正社⑧④② 48 53 48 41 48
和歌山 智辯和歌山 40 48 46 37 41
東東京 関東⑧ 35 41 36 29 37
広島 広島商 27 37 27 28 32
愛知 10 34 8 22 26
長崎 海星 18 26 20 23 21
熊本 熊本工 12 25 13 12 18
北北海 旭川大 8 20 3 3 10
長野 飯山 4 13 2 4 5
島根 岩見智翠館 5 12 4 11 3

ランク 地区 高校名 勝星 王様 マス Q太 ナカ 山P
兵庫 明石商⑧④ 46 47 48 42 46
千葉 習志野 38 45 52 43 43
栃木 作新学院⑧ 26 34 40 16 36
茨城 霞ヶ浦 9 26 28 15 30
三重 津田学園 24 30 39 26 28
徳島 鳴門 19 18 24 14 20
岐阜 中京大中京⑧④ 13 16 33 19 17
宮崎 富島 6 6 23 10 12
大分 藤蔭+10 1 5 19 9 8

ランク 地区 高校名 勝星 王様 マス Q太 ナカ 山P
神奈川 東海大相模 42 49 45 51 49
宮城 仙台育英⑧ 37 37 39 45 42
奈良 智弁学園 45 42 38 44 38
群馬 前橋育英 28 28 40 38 31
福井 敦賀気比 17 22 25 37 25
香川 高松商 22 23 26 53 23
富山 高岡商 21 13 29 54 16
新潟 日本文理 7 9 6 36 11
山形 鶴岡東 20 4 5 52 7
鳥取 米子東 2 1 1 6 1

ランク 地区 高校名 勝星 王様 マス Q太 ナカ 山P
福岡 筑陽学園 47 41 44 38 52
埼玉 花咲徳栄 32 40 24 44 49
岩手 花巻東 36 35 32 35 44
高知 明徳義塾 31 39 30 36 39
京都 立命館宇治 30 25 22 27 34
愛媛 宇和島東 25 24 17 18 29
沖縄 沖縄尚学 14 19 12 17 24
静岡 静岡 23 14 11 8 19
佐賀 佐賀北 11 3 31 7 14
秋田 秋田中央 3 2 7 2 9
※ランクは新聞5社平均
































 2019年選抜の成績はこちら

 10点差負けた監督は500P経費に徴収


監督 1回戦 王様 マス Q太 ナカ 山P
八戸学院光星 39 38 42 34 35
神村学園 44 17 33 20 15
高岡商 21 13 29 54 16
履正社 48 53 48 41 48
津田学園 24 30 39 26 28
星稜 54 46 49 45 45
立命館宇治 30 25 22 27 34
智辯和歌山 40 48 46 37 41
明徳義塾 31 39 30 36 39
国学院久我山 38 31 16 30 27
敦賀気比 17 22 25 37 25
鳴門 19 18 24 14 20
仙台育英 37 37 39 45 42
習志野 38 45 52 43 43
鶴岡東 20 4 5 52 7
関東一 35 41 36 29 37
熊本工 12 25 13 12 18
  合計 547 532 548 582 520
監督 2回戦 王様 マス Q太 ナカ 山P
岡山学芸館 21 12 15 13 13
作新学院 26 34 40 16 36
東海大相模 42 49 45 51 49
中京大中京 13 16 33 19 17
明石商 46 47 48 42 46
宇部鴻城 20 11 14 6 6
海星 18 26 20 23 21
八戸学院光星 39 38 42 34 35
高岡商 21 13 29 54 16
履正社 48 53 48 41 48
星稜 54 46 49 45 45
智辯和歌山 40 48 46 37 41
敦賀気比 17 22 25 37 25
仙台育英 37 37 39 45 42
鶴岡東 20 4 5 52 7
関東一 35 41 36 29 37
  合計 1044 1029 1082 1126 1004
監督 準々決勝 王様 マス Q太 ナカ 山P
作新学院 26 34 40 16 36
中京大中京 13 16 33 19 17
明石商 46 47 48 42 46
八戸学院光星 39 38 42 34 35
履正社 48 53 48 41 48
星稜 54 46 49 45 45
仙台育英 37 37 39 45 42
関東一 35 41 36 29 37
  合計 1342 1341 1417 1397 1310
監督 準決勝 王様 マス Q太 ナカ 山P
明石商 46 47 48 42 46
中京大中京 13 16 33 19 17
星稜 54 46 49 45 45
履正社 48 53 48 41 48
  合計 1503 1503 1595 1544 1466
監督 決勝 王様 マス Q太 ナカ 山P
履正社 48 53 48 41 48
星稜 54 46 49 45 45
履正社 48 53 48 41 48
合計 1653 1655 1740 1671 1607


年度 優勝校 リーディング
2011夏 日大三 22,500
2012春 大阪桐蔭 36,000
2012夏 大阪桐蔭 11,200
2013春 浦和学院 11,200
2013夏 前橋育英 15,200
2014春 龍谷大平安 31,500
2014夏 大阪桐蔭 36,500
2015春 敦賀気比 9,100
2015夏 東海大相模 11,900
2016春 智弁学園 30,500
2016夏 作新学院 42,500
2017春 大阪桐蔭 30,500
2017夏 花咲徳栄 24,200
2018春 大阪桐蔭 12,900
2018夏 大阪桐蔭 35,000
2019春 東邦 37,000
2019夏 履正社 22,000