2019春
監督名 勝敗    残校 優勝 準優 ベスト4 ベスト8 金銀銅 宣誓 得点 10点差 合計
 王様 11 5 1 12,000 6,000 6,000 3,500 -500 10,000 0 37,000
 Q太郎 7 6 0 -3,000 6,000 1,000 -1,500 -2,500 2,000 4,000 -500 5,500
  山P    8 7 0 -3,000 -4,000 1,000 3,500 2,500 -500 0 -500 -1,000
 マスター 3 7 0 -3,000 -4,000 -4,000 -1,500 0 -500 -4,000 -500 -17,500
 なかこよ 2 6 0 -3,000 -4,000 -4,000 -4,000 0 -500 -10,000 0 -25,500


ランク 地区 高校名 勝星 王様 マス Q太 ナカ 山P
愛知 東邦 36 28 30 22 25
和歌山 智辯和歌山 29 24 22 15 24
兵庫 明石商 30 27 26 21 19
山梨 山梨学院 24 13 27 12 15
愛媛 松山聖陵 19 16 13 10 10
徳島 富岡西 11 5 1 9 2

ランク 地区 高校名 勝星 王様 マス Q太 ナカ 山P
大阪 履正社 26 34 25 17 23
東京 国士館 13 30 14 16 18
埼玉 春日部共栄 18 25 21 26 17
和歌山 市和歌山 9 24 8 8 16
広島 8 16 7 7 8
大分 大分 7 14 5 2 5
 熊本 熊本西   4 9  1 3

ランク 地区 高校名 勝星 王様 マス Q太 ナカ 山P
神奈川 横浜 金星 30 31 34 18 22
広島 広陵 28 22 33 28 29
北海道 札幌大谷 銅星 23 21 28 27 27
千葉 習志野 16 15 21 13 11
岩手 盛岡大付属 11 14 16 14 9
宮崎 日章学園 3 8 11 3 7

ランク 地区 高校名 勝星 王様 マス Q太 ナカ 山P
石川 星稜 32 32 32 36 32
神奈川 桐蔭学園 27 26 18 35 20
青森 八戸学院光星 20 18 24 34 28
三重 津田学園 15 6 15 25 12
福井 啓新 5 3 10 37 6
茨城 石岡一 2 2 2 24 1

ランク 地区 高校名 勝星 王様 マス Q太 ナカ 山P
京都 龍谷大平安 29 30 31 25 36
福岡 筑陽学園 22 23 20 24 35
京都 福知山成美 12 10 12 11 26
香川 高松商 17 17 19 23 31
大分 明豊 21 12 17 6 19
北海道 札幌第一 10 7 9 5 18
鳥取 米子東  1 1 4 4 9
※ランクは新聞5社平均

























 2018年夏の成績はこちら

 10点差負けた監督は500P経費に徴収


監督 1回戦 王様 マス Q太 ナカ 山P
市和歌山 9 24 8 8 16
高松商 17 17 19 23 31
星稜 32 32 32 36 32
習志野 16 15 21 13 11
明豊 21 12 17 6 19
札幌大谷 23 21 28 27 27
龍谷大平安 29 30 31 25 36
盛岡大付属 11 14 16 14 9
山梨学院 24 13 27 12 15
筑陽学園 22 23 20 24 35
広陵 28 22 33 28 29
東邦 36 28 30 22 25
明石商 30 27 26 21 19
大分 7 14 5 2 5
啓新 5 3 10 37 6
智辯和歌山 29 24 22 15 24
  1回戦 339 319 345 313 339
監督 2回戦 王様 マス Q太 ナカ 山P
市和歌山 9 24 8 8 16
習志野 16 15 21 13 11
明豊 21 12 17 6 19
龍谷大平安 29 30 31 25 36
筑陽学園 22 23 20 24 35
東邦 36 28 30 22 25
明石商 30 27 26 21 19
智辯和歌山 29 24 22 15 24
531 502 520 447 524
監督 準々決勝 王様 マス Q太 ナカ 山P
習志野 16 15 21 13 11
明豊 21 12 17 6 19
東邦 36 28 30 22 25
明石商 30 27 26 21 19
634 584 614 509 598
監督 準決勝 王様 マス Q太 ナカ 山P
習志野 16 15 21 13 11
東邦 36 28 30 22 25
686 627 665 544 634
監督 決勝 王様 マス Q太 ナカ 山P
東邦 36 28 30 22 25
  722 655 695 566 659



年度 優勝校 リーディング
2011夏 日大三 22,500
2012春 大阪桐蔭 36,000
2012夏 大阪桐蔭 11,200
2013春 浦和学院 11,200
2013夏 前橋育英 15,200
2014春 龍谷大平安 31,500
2014夏 大阪桐蔭 36,500
2015春 敦賀気比 9,100
2015夏 東海大相模 11,900
2016春 智弁学園 30,500
2016夏 作新学院 42,500
2017春 大阪桐蔭 30,500
2017夏 花咲徳栄 24,200
2018春 大阪桐蔭 12,900
2018夏 大阪桐蔭 35,000
2019春 東邦 37,000


2019年
監督名 セ・リーグ ペナント 進出 日本一  パ・リーグ ペナント 進出 日本一  選手名 合計
 マスター 広島 楽天 大瀬良最多勝
  山P 巨人 西武 メッセ最多勝
 王様 DeNA ソフトバンク 秋山首位打者
 なかこよ 阪神 ロッテ 千賀最多勝
 Q太郎 ヤクルト 日ハム バレンテ本塁
  シリーズ進出オッズ 500P 1,000P   1,500P  2,000P   2,500P  3,000P   
   セ・リーグ 広島 ヤクルト  巨人 DeNA 中日  阪神  
   パ・リーグ 西武 ソフトバンク  日ハム オリックス   ロッテ  楽天  
【祝儀】 リーグ優勝各1,000P 日本一 各1,000P 個人タイトル各1,000P