![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() ※今回のお題は、指定レースの馬連を当てるゲーム。的中回数になります。 |
順 | 参加名 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
![]() |
![]() |
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ※今回のお題は、指定レースの馬連を3点で当てるゲームで、青:土曜日 緑:祝日 赤:日曜日 |
週 | レース名@ | レース名A | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
管理人 | 一柳 | 秀樹 | ユウクン | 太一 | OZZY | ヒロタン | 得 | 吉田 | キシリ | 黒猫 | 努 | |||
順位![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
投資額(1点100円) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||
合計P | 43,020 | 38,300 | 36,120 | 34,520 | 30,630 | 29,580 | 28,170 | 23,010 | 22,890 | 18,700 | 18,320 | 12,430 | ||
![]() 12/9(日) |
カペラS | 阪神JF | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 8,260 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港ヴァーズ | 香港スプリント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
香港マイル | 香港カップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,010 | 0 | |
1月1週 | フェアリーS | シンザン記念 | 0 | 0 | 0 | 3,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,620 | 0 | 0 |
1月2週 | 京成杯 | 日経新春杯 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 780 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 |
1月3週 | 東海S | AJCC | 460 | 4,720 | 0 | 460 | 0 | 460 | 460 | 0 | 460 | 460 | 0 | 0 |
1月4週 | シルクロード | 根岸S | 0 | 0 | 2,010 | 2,010 | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 2,010 | 3,200 | 2,010 | 0 |
2月1週 | きさらぎ賞 | 東京新聞杯 | 1,440 | 0 | 0 | 1,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,440 | 0 | 0 |
2月2週 | 共同通信杯 | クイーンC | 0 | 0 | 0 | 5,080 | 4,010 | 0 | 4,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月3週 | ヒヤシンスS | フェブラリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,140 | 0 | 1,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月4週 | すみれS | 中山記念 | 2,930 | 950 | 0 | 950 | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月1週 | チューリップ | 弥生賞 | 0 | 1,050 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 1,050 | 0 |
3月2週 | フィリーズR | アネモネ | 520 | 4,600 | 0 | 520 | 520 | 520 | 520 | 0 | 0 | 520 | 520 | 4,080 |
3月3週 | フォルコンS | スプリングS | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 5,480 | 0 | 0 | 680 | 680 | 0 |
3月4週 | 毎日杯 | 高松宮記念 | 0 | 660 | 660 | 1,690 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 |
4月1週 | ドバイターフ | ドバイシーマC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,970 | 0 | 0 | 0 |
伏竜S | 大阪杯 | 0 | 310 | 0 | 0 | 310 | 310 | 310 | 310 | 0 | 310 | 310 | 310 | |
4月2週 | NZT | 桜花賞 | 0 | 0 | 0 | 1,430 | 0 | 950 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月3週 | アーリントン | 皐月賞 | 0 | 0 | 1,050 | 0 | 1,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 0 |
4月4週 | フローラS | マイラーズC | 0 | 0 | 0 | 1,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,270 | 0 | 0 | 0 |
4月5週 | 青葉賞 | 天皇賞春 | 1,030 | 0 | 10,940 | 0 | 1,030 | 0 | 1,030 | 0 | 0 | 0 | 1,030 | 0 |
5月1週 | 京都新聞杯 | NHKマイル | 0 | 3,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,140 | 0 | 0 | 0 |
5月2週 | 青竜S | ヴィクトリア | 0 | 4,090 | 0 | 0 | 0 | 4,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月3週 | 鳳雅S | オークス | 0 | 0 | 1,190 | 1,190 | 2,060 | 870 | 2,060 | 0 | 0 | 0 | 870 | 870 |
5月4週 | 葵S | 日本ダービー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月1週 | 鳴尾記念 | 安田記念 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 0 |
6月2週 | マーメイドS | エプソムC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月3週 | 函館SS | ユニコーンS | 740 | 740 | 0 | 740 | 0 | 740 | 740 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 |
6月4週 | パラダイスS | 宝塚記念 | 0 | 0 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月1週 | CBC賞 | ラジオNIKEI | 0 | 830 | 8,740 | 0 | 830 | 0 | 0 | 830 | 0 | 830 | 0 | 0 |
7月2週 | プロキオン | 七夕賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,750 | 0 | 2,750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月3週 | バーデンC | 函館記念 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 810 | 810 | 0 |
7月4週 | 函館2歳S | 中京記念 | 0 | 5,880 | 0 | 2,430 | 0 | 2,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月5週 | クイーンS | ASダッシュ | 1,020 | 2,020 | 0 | 1,000 | 2,020 | 1,020 | 1,020 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,020 | 0 |
8月1週 | 小倉記念 | レパードS | 0 | 790 | 0 | 790 | 790 | 0 | 790 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
8月2週 | エルムS | 関屋記念 | 0 | 1,270 | 0 | 3,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月3週 | 北九州記念 | 札幌記念 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,630 | 0 | 0 | 0 |
8月4週 | キーンランドC | 新潟2歳S | 1,790 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 |
9月1週 | 小倉2歳S | 新潟記念 | 0 | 0 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月2週 | 紫苑S | セントウルS | 0 | 730 | 0 | 0 | 1,410 | 0 | 680 | 0 | 680 | 1,410 | 0 | 0 |
9月3週 | ローズS | セントライト | 0 | 0 | 2,530 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 |
9月4週 | 神戸新聞杯 | オールカマー | 490 | 490 | 1,210 | 1,210 | 490 | 0 | 720 | 720 | 0 | 490 | 0 | 490 |
9月4週 | スプリンターS | 4,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10月1週 | 毎日王冠 | 京都大賞典 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 670 | 1,730 | 670 | 0 | 0 | 0 |
10月2週 | 府中牝馬S | 秋華賞 | 1,260 | 380 | 0 | 380 | 380 | 880 | 0 | 1,260 | 880 | 0 | 1,260 | 1,260 |
10月3週 | 富士S | 菊花賞 | 0 | 1,110 | 0 | 0 | 0 | 1,110 | 1,110 | 0 | 2,380 | 0 | 0 | 0 |
10月4週 | アルテミスS | 天皇賞秋 | 0 | 1,520 | 0 | 0 | 6,940 | 0 | 0 | 6,940 | 0 | 0 | 0 | 5,420 |
11月1週 | 京王杯2歳 | ファンタジー | 270 | 270 | 270 | 970 | 270 | 270 | 270 | 0 | 270 | 0 | 970 | 0 |
JBCスプリント | JBCクラシック | 760 | 760 | 0 | 0 | 1,260 | 0 | 0 | 2,020 | 1,260 | 760 | 1,260 | 0 | |
11月3週 | デイリー杯 | エリ女王杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月3週 | 東スポ2歳 | マイルCS | 24,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月4週 | 京阪杯 | ジャパンC | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | |
12月1週 | チャレンジC | チャンピオンC | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,620 | 1,620 | 0 | 1,620 | 0 |
![]() |
はたして、誰が真の馬券師なのかを競う架空での第6回最強馬券師決定戦です。 今大会のお題は【馬連3頭BOX選手権】です。! ※毎週行われている当方指定レースの1着2着に来そうな馬を予想し掲示板に3頭書き込みして戴きます。 今年の書き込みは 指定Rの馬 3頭を選ぶだけです。 選んだ3頭の馬が勝馬連内にくれば、的中となり配当GETです。 最終的に配当額が一番高い方が最強馬券師となります。 ![]() 最も配当額厩舎が優勝です。(優勝賞金=合計参加費用x0.4+優勝トロフィー) ![]() 最も的中数の多い厩舎にも賞金が!(優勝賞金=合計参加費用x0.4) [的中数同点の場合、的中額も考慮いたします。] ※参加者は、参加費用5,500Pを来季POGドラフト時(2018年末)に支払って戴きます。 ※投票締め切り時刻は当該当レース10分前 また、逆転の考慮を考え後半戦から投資スタート倍等の変更があります。ご了承ください。 |