※HIDEOUTって【隠れ家】っていう意味だったんですよ

           
           

HIDEOUT厩舎 獲得賞金順ベスト9
第1位 第2位 第3位

タニノギムレット

ケイアイノーテック

リーチザクラウン
33,100P
スプリングS・日本ダービー
14,490P
NHKマイル
13,320P
きさらぎ賞・ダービー2着
第4位 第5位  第6位 第7位   第8位 第9位 

クロスクリーガー

ギベオン

トーセンホマレボシ

ルーラーシップ

フローテーション

トーセンラー
10,625P 10,800P 10,550P 9,650P  9,300P 9,150P

  レース名 性齢 コース 最新1 2 3 4
1月 シンザン記念 京都 3歳 芝1600 タニノギムレット
1月 フェアリーS 中山 3牝 芝1600 ジェルミナル
1月 京成杯 中山 3歳 芝2000 スズカドリーム
2月 きさらぎ賞 京都 3歳 芝1800 トーセンラー リーチザクラウン マイネルブルック
2月 クイーンC 東京 3牝 芝1600
2月 共同通信杯 東京 3歳 芝1800
3月 アーリントンC 阪神 3歳 芝1600 タニノギムレット
3月 チューリップ賞 阪神 3牝 芝1600
3月 弥生賞 中山 3歳 芝2000
3月 フィリーズレビュー 阪神 3牝 芝1400
3月 フラワーC 中山 3牝 芝1800
3月 ファルコンS 中京 3歳 芝1400
3月 スプリングS 中山 3歳 芝1800 タニノギムレット
3月 毎日杯 阪神 3歳 芝1800
4月 NZT 中山 3歳 芝1600
4月 桜花賞 阪神 3牝 芝1600
4月 皐月賞 中山 3歳 芝2000
4月 フローラS 東京 3牝 芝2000
5月 兵庫チャンピオン 園田 3歳 ダ1870  クロスクリーガー
5月 青葉賞 東京 3歳 芝2400
5月 京都新聞杯 京都 3歳 芝2200 プラチナムバレット トーセンホマレボシ
5月 NHKマイルC 東京 3歳 芝1600 ケイアイノーテック
5月 オークス 東京 3牝 芝2400
5月 日本ダービー 東京 3歳 芝2400 タニノギムレット
6月 鳴尾記念 阪神 3上 芝2000 ルーラーシップ
6月 安田記念 東京 3上 芝1600
6月 エプソムC 東京 3上 芝1800
6月 マーメイドS 阪神 3上牝 芝2000
6月 ユニコーンS 東京 3歳 ダ1600 レッドアルヴィス
6月 函館スプリントS 函館 3上 芝1200
6月 宝塚記念 阪神 3上 芝2200
7月 ラジオNIKEI賞 福島 3歳 芝1800 ブレイキングドーン
7月 CBC賞 中京 3上 芝1200
7月 七夕賞 福島 3上 芝2000
7月 プロキオンS 中京 3上 ダ1400
7月 函館記念 函館 3上 芝2000
7月 中京記念 中京 3上 芝1600
7月 アイビスサマーD 新潟 3上 芝1000
7月 クイーンS 札幌 3上牝 芝1800
7月   ジャパンDダービー 大井 3歳 ダ2000
8月 レパードS 新潟 3歳 ダ1800
8月 小倉記念 小倉 3上 芝2000
8月 関屋記念 新潟 3上 芝1600
8月 エルムS 札幌 3上 ダ1700
8月 北九州記念 小倉 3上 芝1200
8月 札幌記念 札幌 3上 芝2000
8月 キーンランドC 札幌 3上 芝1200 ブランボヌール
9月 新潟記念 新潟 3上 芝2000
9月 紫苑S 中山 3牝 芝2000
9月 京成杯オータムH 中山 3上 芝1600
9月 セントウルS 阪神 3上 芝1200
9月 セントライト記念 中山 3歳 芝2200
9月 ローズS 阪神 3牝 芝1800
9月 オールカマー 中山 3上 芝2200
9月 神戸新聞杯 阪神 3歳 芝2400
9月 日本テレビ盃 船橋 3上 ダ1800 
9月 ダービーグランプリ 盛岡 3歳 ダ2000
10月  シリウスS 阪神 3上 ダ2000
10月 スプリンターズS 中山 3上 芝1200
10月 毎日王冠 東京 3上 芝1800
10月 京都大賞典 京都 3上 芝2400
10月 府中牝馬S 東京 3上牝 芝1800
10月 秋華賞 京都 3牝 芝2000
10月 富士S 東京 3上 芝1600
10月 菊花賞 京都 3歳 芝3000
10月 スワンS 京都 3上 芝1400
10月 天皇賞(秋) 東京 3上 芝2000
11月 浦和記念 浦和 3上 ダ2000 ヴァーミリアン
11月 アルゼンチン杯 東京 3上 芝2500
11月  JBCクラシック 盛岡 3上 ダ2000
11月 みやこS 京都 3上 ダ1800
11月 武蔵野S 東京 3上 ダ1600
11月 エリザベス女王杯 京都 3上牝 芝2200
11月 福島記念 福島 3上 芝2000
11月 マイルCS 京都 3上 芝1600
11月 ジャパンC 東京 3上 芝2400
11月 京阪杯 京都 3上 芝1200
12月 ステイヤーズS 中山 3上 芝3600
12月 金鯱賞 中京 3上 芝2000
12月 愛知杯 中京 3上牝 芝2000
12月 旧)中日新聞杯 中京 3上 芝2000 ギベオン       
12月 チャンピオンズC 中京 3上 ダ1800
12月 チャレンジC 阪神 3上 芝1800
12月 カペラS 中山 3上 ダ1200
12月 ターコイズS 中山 3上牝 芝1600
12月 阪神C 阪神 3上 芝1400
12月 有馬記念 中山 3上 芝2500
12月  兵庫ゴールドT 園田 3上 ダ1400
12月  東京大賞典 大井 3上 ダ2000

順位 年度  
2019 ブレイキングドーン
2018 ケイアイノーテック ギベオン
2017 プラチナムバレット
2016 ブランボヌール
2015 クロスクリーガー  クロスクリーガー 
2014 レッドアルヴィス
2013
2012 トーセンホマレボシ
2011 トーセンラー
2010 ルーラーシップ
2009 リーチザクラウン
ジェルミナル
2008
2007
2006
2005
2004 マイネルブルック
2003 スズカドリーム
2002 タニノギムレット タニノギムレット タニノギムレット
タニノギムレット
2001  
  総計
2
 
3
 
13

0

2

0

0

 牡馬クラシック戦線コンプリート表 牝馬クラシック戦線コンプリート表   

皐月賞

弥生賞

桜花賞

チューリップ賞

日本ダービー

スプリングS

優駿牝馬

フィリーズR

菊花賞

青葉賞

秋華賞
 
フローラS
   
神戸新聞杯
     
ローズS

NHKマイルC 

セントライト記念
   
エリザベス女王杯