順位 厩舎 戦績 今月P 重賞 POINT 現在計
KANON厩舎 47戦13勝 0.277 4,300 85,310 1,057,770
ヒロタン厩舎 37戦11勝 0.297 22,370 70,560 792,270
太一厩舎 42戦7勝 0.167 350 45,430 339,930
4位 さばちゃん厩舎 41戦8勝 0.195 0 36,280 175,230
5位 vince厩舎 40戦7勝 0.175 670 30,310 67,770
6位 努@厩舎 41戦11勝 0.268 650 26,370 -3,150
7位 ユウクン厩舎 37戦9勝 0.243 1,190 25,920 -11,250
8位 三角木馬厩舎 40戦7勝 0.175 2,130 23,900 -47,610
9位 黒猫軍曹厩舎 27戦4勝 0.148 2,630 16,910 -173,430
10位 ウサビッチ厩舎 38戦6勝 0.158 1,400 16,610 -178,830
11位 ウイン厩舎 33戦6勝 0.182 0 16,580 -179,370
12位 OZZY厩舎 36戦7勝 0.194 0 15,700 -195,210
13位 努A厩舎 36戦6勝 0.167 890 14,870 -210,150
14位 ちゃびん刑事厩舎 37戦2勝 0.054 840 12,010 -261,630
15位 王国厩舎 40戦4勝 0.100 150 11,600 -269,010
16位 ちゃびん課長厩舎 32戦5勝 0.156 290 11,320 -274,050
17位 キシリッシュ厩舎 31戦6勝 0.194 680 10,870 -282,150
18位 NERO厩舎 41戦2勝 0.049 560 7,260 -347,130
39,100 合計 477,810




順位 厩舎 戦績 今月P 重賞 POINT 現在計
KANON厩舎 43戦11勝 0.256 27,390 81,010 1,019,470
ヒロタン厩舎 34戦8勝 0.235 700 48,190 428,710
太一厩舎 38戦7勝 0.184 4,200 45,080 372,730
4位 さばちゃん厩舎 37戦8勝 0.216 1,670 36,280 214,330
5位 vince厩舎 36戦6勝 0.167 5,290 29,640 94,810
6位 努@厩舎 39戦11勝 0.282 5,890 25,720 24,250
7位 ユウクン厩舎 31戦9勝 0.290 1,400 24,730 6,430
8位 三角木馬厩舎 37戦6勝 0.162 720 21,770 -46,850
9位 ウイン厩舎 30戦6勝 0.200 970 16,580 -140,270
10位 OZZY厩舎 35戦7勝 0.200 1,700 15,700 -156,110
11位 ウサビッチ厩舎 35戦6勝 0.171 0 15,210 -164,930
12位 黒猫軍曹厩舎 23戦3勝 0.130 0 14,280 -181,670
13位 努A厩舎 32戦5勝 0.156 850 13,980 -187,070
14位 王国厩舎 37戦4勝 0.108 0 11,450 -232,610
15位 ちゃびん刑事厩舎 34戦2勝 0.059 430 11,170 -237,650
16位 ちゃびん課長厩舎 29戦5勝 0.172 0 11,030 -240,170
17位 キシリッシュ厩舎 29戦6勝 0.207 0 10,190 -255,290
18位 NERO厩舎 36戦2勝 0.056 0 6,700 -318,110
51,210 合計 438,710


順位 厩舎 戦績 今月P 重賞 POINT 現在計
1位 KANON厩舎 38戦9勝 0.237 10,890 53,620 577,660
2位 ヒロタン厩舎 32戦8勝 0.250 12,270 47,490 467,320
3位 太一厩舎 34戦6勝 0.176 9,100 40,880 348,340
4位 さばちゃん厩舎 32戦7勝 0.219 1,400 34,610 235,480
5位 vince厩舎 32戦5勝 0.156 3,600 24,350 50,800
6位 ユウクン厩舎 29戦8勝 0.276 1,020 23,330 32,440
7位 三角木馬厩舎 35戦5勝 0.143 1,130 21,050 -8,600
8位 努@厩舎 34戦9勝 0.265 5,770 19,830 -30,560
9位 ウイン厩舎 27戦5勝 0.185 0 15,610 -106,520
10位 ウサビッチ厩舎 32戦6勝 0.188 0 15,210 -113,720
11位 黒猫軍曹厩舎 23戦3勝 0.130 0 14,280 -130,460
12位 OZZY厩舎 32戦6勝 0.188 2,120 14,000 -135,500
13位 努A厩舎 29戦5勝 0.172 2,240 13,130 -151,160
14位 王国厩舎 36戦4勝 0.111 1,400 11,450 -181,400
15位 ちゃびん課長厩舎 27戦5勝 0.185 220 11,030 -188,960
16位 ちゃびん刑事厩舎 32戦2勝 0.063 0 10,740 -194,180
17位 キシリッシュ厩舎 29戦6勝 0.207 720 10,190 -204,080
18位 NERO厩舎 33戦2勝 0.061 1,980 6,700 -266,900
53,860 合計 387,500



順位 厩舎 戦績 今月P 重賞 POINT 現在計
1位 KANON厩舎 33戦8勝 .242 5,550 42,730 435,500
2位 ヒロタン厩舎 29戦6勝 .207 12,390 35,220 300,320
3位 さばちゃん厩舎 29戦6勝 .207 0 33,210 264,140
4位 太一厩舎 28戦5勝 .179 5,200 31,780 238,400
5位 ユウクン厩舎 24戦8勝 .333 850 22,310 67,940
6位 vince厩舎 29戦5勝 .172 2,980 20,750 39,860
7位 三角木馬厩舎 30戦5勝 .167 2,740 19,920 24,920
8位 ウイン厩舎 25戦5勝 .200 4,090 15,610 -52,660
9位 ウサビッチ厩舎 29戦6勝 .207 1,110 15,210 -59,860
10位 黒猫軍曹厩舎 20戦3勝 .150 780 14,280 -76,600
11位 努@厩舎 31戦7勝 .226 1,700 14,060 -80,560
12位 OZZY厩舎 28戦4勝 .143 1,700 11,880 -119,800
13位 努A厩舎 24戦3勝 .125 2,390 10,890 -137,620
14位 ちゃびん課長厩舎 26戦5勝 .192 720 10,810 -139,060
15位 ちゃびん刑事厩舎 30戦2勝 .067 1,480 10,740 -140,320
16位 王国厩舎 32戦3勝 .094 0 10,050 -152,740
17位 キシリッシュ厩舎 25戦5勝 .200 3,300 9,470 -163,180
18位 NERO厩舎 26戦1勝 .038 470 4,720 -248,680
47,450 合計 333,640


順位 厩舎 戦績 今月P 重賞 POINT 現在計
1位 KANON厩舎 29戦7勝 .241 0 37,180 383,050
2位 さばちゃん厩舎 26戦6勝 .231 400 33,210 311,590
3位 太一厩舎 27戦4勝 .148 0 26,580 192,250
4位 ヒロタン厩舎 24戦4勝 .167 1,630 22,830 124,750
5位 ユウクン厩舎 21戦8勝 .381 2,120 21,460 100,090
6位 vince厩舎 25戦4勝 .160 0 17,770 33,670
7位 三角木馬厩舎 24戦3勝 .125 390 17,180 23,050
8位 ウサビッチ厩舎 24戦5勝 .217 390 14,100 -32,390
9位 黒猫軍曹厩舎 18戦3勝 .167 0 13,500 -43,190
11位 努@厩舎 26戦6勝 .231 2,200 12,360 -63,710
14位 ウイン厩舎 23戦4勝 .174 2,100 11,520 -78,830
10位 OZZY厩舎 23戦4勝 .174 720 10,180 -102,950
12位 ちゃびん課長厩舎 25戦4勝 .160 240 10,090 -104,570
12位 王国厩舎 28戦3勝 .107 0 10,050 -105,290
15位 ちゃびん刑事厩舎 27戦2勝 .074 430 9,260 -119,510
16位 努A厩舎 19戦2勝 .105 180 8,500 -133,190
17位 キシリッシュ厩舎 20戦3勝 .150 0 6,170 -175,130
18位 NERO厩舎 22戦1勝 .045 0 4,250 -209,690
11,190 合計 286,190



順位 厩舎 戦績 今月P 重賞 POINT 現在計
1位 KANON厩舎 29戦7勝 .241 250 37,180 394,240
2位 さばちゃん厩舎 24戦6勝 .250 0 32,810 315,580
3位 太一厩舎 24戦4勝 .167 0 26,580 203,440
4位 ヒロタン厩舎 21戦4勝 .190 1,750 21,200 106,600
5位 ユウクン厩舎 19戦6勝 .316 460 19,340 73,120
6位 vince厩舎 25戦4勝 .160 290 17,770 44,860
7位 三角木馬厩舎 21戦3勝 .143 3,500 16,790 27,220
8位 ウサビッチ厩舎 23戦5勝 .217 0 13,710 -28,220
9位 黒猫軍曹厩舎 18戦3勝 .167 0 13,500 -32,000
10位 努@厩舎 24戦5勝 .208 1,290 10,160 -92,120
11位 王国厩舎 27戦3勝 .111 1,570 10,050 -94,100
12位 ちゃびん課長厩舎 23戦4勝 .174 0 9,850 -97,700
13位 OZZY厩舎 22戦3勝 .136 180 9,460 -104,720
14位 ウイン厩舎 21戦3勝 .143 1,280 9,420 -105,440
15位 ちゃびん刑事厩舎 26戦2勝 .077 390 8,830 -116,060
16位 努A厩舎 18戦2勝 .111 0 8,320 -125,240
17位 キシリッシュ厩舎 17戦3勝 .176 240 5,780 -170,960
18位 NERO厩舎 20戦1勝 .050 0 4,250 -198,500
11,200 合計 275,000


順位 厩舎 戦績 今月P 重賞 POINT 現在計
1位 KANON厩舎 27戦7勝 .259 0 36,930 400,940
2位 さばちゃん厩舎 22戦6勝 .273 3,400 32,810 326,780
3位 太一厩舎 24戦4勝 .167 0 26,580 214,640
4位 ヒロタン厩舎 18戦3勝 .167 0 19,450 86,300
5位 ユウクン厩舎 18戦5勝 .278 560 18,880 76,040
6位 vince厩舎 24戦4勝 .167 640 17,480 50,840
7位 ウサビッチ厩舎 21戦5勝 .238 0 13,710 -17,020
8位 黒猫軍曹厩舎 18戦3勝 .167 0 13,500 -20,800
9位 三角木馬厩舎 20戦2勝 .100 0 13,290 -24,580
10位 ちゃびん課長厩舎 22戦4勝 .182 0 9,850 -86,500
11位 OZZY厩舎 20戦3勝 .150 1,400 9,280 -96,760
12位 努@厩舎 22戦4勝 .182 1,960 8,870 -104,140
13位 王国厩舎 24戦3勝 .125 0 8,480 -111,160
14位 ちゃびん刑事厩舎 24戦2勝 .083 1,500 8,440 -111,880
15位 努A厩舎 18戦2勝 .111 0 8,320 -114,040
16位 ウイン厩舎 19戦2勝 .105 1,500 8,140 -117,280
17位 キシリッシュ厩舎 16戦3勝 .188 0 5,540 -164,080
18位 NERO厩舎 20戦1勝 .060 290 4,250 -187,300
11,250 合計 263,800


順位 厩舎 戦績 今月P 重賞 POINT 現在計
1位 KANON厩舎 25戦7勝 .280 13,600 36,930 412,190
2位 さばちゃん厩舎 20戦5勝 .250 15,700 29,410 276,830
3位 太一厩舎 23戦4勝 .174 6,000 26,580 225,890
4位 ヒロタン厩舎 18戦3勝 .167 1,700 19,450 97,550
5位 ユウクン厩舎 17戦5勝 .294 2,300 18,320 77,210
6位 vince厩舎 20戦3勝 .150 6,960 16,840 50,570
7位 ウサビッチ厩舎 19戦5勝 .263 9,000 13,710 -5,770
8位 黒猫軍曹厩舎 18戦3勝 .167 2,540 13,500 -9,550
9位 三角木馬厩舎 19戦2勝 .105 1,500 13,290 -13,330
10位 ちゃびん課長厩舎 19戦4勝 .211 380 9,850 -75,250
11位 王国厩舎 23戦3勝 .130 1,680 8,480 -99,910
12位 努A厩舎 17戦2勝 .118 1,400 8,320 -102,790
13位 OZZY厩舎 18戦2勝 .111 3,700 7,880 -110,710
14位 ちゃびん刑事厩舎 21戦2勝 .095 1,900 6,940 -127,630
15位 努@厩舎 20戦3勝 .150 2,780 6,910 -128,170
16位 ウイン厩舎 18戦2勝 .111 760 6,640 -133,030
17位 キシリッシュ厩舎 15戦3勝 .200 780 5,540 -152,830
18位 NERO厩舎 18戦1勝 .060 0 3,960 -181,270
72,680 合計 252,550



順位 厩舎 戦績 今月P 重賞 POINT 現在計
1位 KANON厩舎 17戦5勝 .290 11,660 23,330 240,070
2位 太一厩舎 17戦4勝 .240 7,460 20,580 190,570
3位 ヒロタン厩舎 13戦3勝 .230 10,680 17,750 139,630
4位 ユウクン厩舎 15戦5勝 .330 3,900 16,020 108,490
5位 さばちゃん厩舎 17戦3勝 .180 3,100 13,710 66,910
6位 三角木馬厩舎 16戦2勝 .130 2,200 11,790 32,350
7位 黒猫軍曹厩舎 14戦3勝 .210 5,400 10,960 17,410
8位 vince厩舎 13戦2勝 .150 3,600 9,880 -2,030
8位 ちゃびん課長厩舎 16戦4勝 .250 1,150 9,470 -9,410
10位 努A厩舎 13戦2勝 .150 780 6,920 -55,310
11位 王国厩舎 19戦3勝 .160 6,800 -57,470
12位 ウイン厩舎 15戦2勝 .130 1,060 5,880 -74,030
13位 ちゃびん刑事厩舎 18戦1勝 .060 200 5,040 -89,150
14位 キシリッシュ厩舎 12戦3勝 .250 0 4,760 -94,190
15位 ウサビッチ厩舎 16戦4勝 .250 0 4,710 -95,090
18位 OZZY厩舎 15戦2勝 .130 1,110 4,180 -104,630
16位 努@厩舎 15戦3勝 .200 700 4,130 -105,530
17位 NERO厩舎 17戦1勝 .070 980 3,960 -108,590
53,980 合計 179,870


順位 厩舎 戦績 今月P 重賞 POINT 現在計
1位 太一厩舎 10戦3勝 .300 7,280 13,120 110,270
2位 ユウクン厩舎 11戦5勝 .450 7,150 12,120 92,270
2位 KANON厩舎 11戦3勝 .270 5,140 11,670 84,170
4位 さばちゃん厩舎 14戦2勝 .142 6,300 10,610 65,090
5位 三角木馬厩舎 12戦2勝 .170 5,850 9,590 46,730
6位 ちゃびん課長厩舎 13戦4勝 .310 5,940 8,320 23,870
7位 ヒロタン厩舎 8戦1勝 .130 1,880 7,070 1,370
8位 王国厩舎 16戦3勝 .190 3,570 6,800 -3,490
9位 vince厩舎 11戦2勝 .181 930 6,280 -12,850
10位 努A厩舎 10戦2勝 .200 500 6,140 -15,370
11位 黒猫軍曹厩舎 10戦3勝 .300 950 5,560 -25,810
12位 ちゃびん刑事厩舎 15戦1勝 .070 3,200 4,840 -38,770
13位 ウイン厩舎 13戦2勝 .150 2,270 4,820 -39,130
14位 キシリッシュ厩舎 10戦3勝 .300 2,380 4,760 -40,210
15位 ウサビッチ厩舎 14戦4勝 .290 1,130 4,710 -41,110
16位 努@厩舎 14戦2勝 .143 0 3,430 -64,150
17位 OZZY厩舎 12戦2勝 .166 980 3,070 -70,630
18位 NERO厩舎 12戦0勝 .000 2,420 2,980 -72,250
57,870 合計 125,890

2月順位 厩舎 戦績 今月勝鞍 今月P 新馬 POINT 現在計
1位 ↑3 KANON厩舎 7戦2勝 .290 すみれS 2,830 6,530 49,520
2位 ↑12 太一厩舎 6戦2勝 .333 アーリントンC 5,140 5,840 37,100
3位 ↑3 努A厩舎 6戦1勝 .170 1,740 5,640 33,500
4位 ↓3 vince厩舎 7戦2勝 .290 クイーンC 4,330 2位 5,350 28,280
5位 ↓3 ヒロタン厩舎 5戦1勝 .200 共同通信杯 3,700 5,190 25,400
6位 ↓3 ユウクン厩舎 6戦1勝 .170 きさらぎ賞 3,700 4,970 21,440
7位 ↓2 黒猫軍曹厩舎 9戦2勝 .220 200 4,610 14,960
8位 ↓1 さばちゃん厩舎 9戦0勝 .000 3,760 4,310 9,560
9位 ↓1 三角木馬厩舎 6戦1勝 .170 0 3,740 -700
10位 ↓1 ウサビッチ厩舎 9戦3勝 .333 2,880 3,580 -3,580
11位 ↑2 努@厩舎 8戦2勝 .250 2,730 3,430 -6,280
12位 ↓2 王国厩舎 10戦2勝 .220 850 1位 3,230 -9,880
13位 ↓1 ウイン厩舎 7戦1勝 .140 240 2,550 -22,120
14位 ↓1 ちゃびん課長厩舎 8戦2勝 .250 600 3位 2,380 -25,180
14位 ↑1 キシリッシュ厩舎 6戦2勝 .333 480 2,380 -25,180
16位 ↓1 OZZY厩舎 8戦1勝 .130 1,370 2,090 -30,400
17位 ちゃびん刑事厩舎 8戦0勝 .000 1,640 1,640 -38,500
18位 NERO厩舎 4戦0勝 .000 0 560 -57,940
平均 (3,779) 36,190 合計 68,020

1月順位 厩舎 戦績 今月勝鞍 今月P 新馬 POINT 現在計
1位 黒猫軍曹厩舎 6戦2勝 .333 紅梅SジュニアC 4,410 4,410 47,550
2位 努A厩舎 4戦1勝 .250 京成杯 3,900 3,900 38,370
3位 三角木馬厩舎 5戦1勝 .200 フェアリーS 3,740 3,740 35,490
4位 KANON厩舎 3戦1勝 .333 シンザン記念 3,700 3,700 34,770
5位 王国厩舎 7戦1勝 .140 2,380 2位 2,380 11,010
6位 ウイン厩舎 4戦1勝 .250 2,310 2,310 9,750
7位 キシリッシュ厩舎 4戦2勝 .500 1,900 1,900 2,370
8位 ちゃびん課長厩舎 7戦1勝 .140 1,780 2位 1,780 210
9位 ヒロタン厩舎 2戦0勝 .000 1,490 1,490 -5,010
10位 ユウクン厩舎 3戦0勝 .000 1,270 1,270 -8,970
11位 vince厩舎 4戦1勝 .250 1,020 1位 1,020 -13,470
12位 OZZY厩舎 3戦0勝 .000 720 720 -18,870
13位 太一厩舎 1戦1勝 1.000 700 700 -19,230
14位 努@厩舎 3戦1勝 .333 700 700 -19,230
15位 ウサビッチ厩舎 6戦1勝 .170 700 700 -19,230
16位 NERO厩舎 2戦0勝 .000 560 560 -21,750
17位 さばちゃん厩舎 5戦0勝 .000 550 550 -21,930
18位 ちゃびん刑事厩舎 3戦0勝 .000 0 0 -31,830
平均 (1,768) 31,830 合計 31,830