順位 M 厩舎 戦績 率 今月P POINT計 総合計 翌持越 GT GU GV
優勝 努A厩舎 31戦12勝 .387 20,000 103,150 1,340,220 297,600 4+1 3 1
準優勝 太一厩舎 35戦8勝 .229 1,000 42,310 305,940 -25,400 1 1
3位 GN’R厩舎 35戦8勝 .235 1,770 37,750 228,420 -12,310 1 1 1
4位 キシリッシュ厩舎 44戦7勝 .163 3,340 26,350 34,620 14,380 1
5位 努@厩舎 27戦5勝 .185 23,860 -7,710 -42,400 1 2
6位 ベジータ厩舎 48戦7勝 .146 22,350 -33,380 -42,400 1
7位 チャビン緑厩舎 44戦4勝 .091 1,640 19,420 -83,190 -14,520 1
8位 OZZY厩舎 31戦4勝 .129 2,800 18,130 -105,120 5,200 1
9位 Reve厩舎 44戦7勝 .159 1,010 16,960 -125,010 -25,230
10位 王国厩舎 33戦8勝 .242 3,370 16,540 -132,150 14,890
11位 ヒロタン厩舎 33戦6勝 .182 2,620 16,410 -134,360 2,140 1 1
12位 ユウクン厩舎 30戦4勝 .133 1,000 15,800 -144,730 -25,400 1
13位 チャビン部長厩舎 34戦4勝 .121 1,840 15,590 -148,300 -11,120
14位 三角木馬厩舎 25戦8勝 .320 570 14,780 -162,070 -32,710 1
15位 さばちゃん厩舎 38戦5勝 .132 190 8,610 -266,960 -39,170
16位 黒猫軍曹 42戦3勝 .071 440 8,310 -272,060 -34,920
17位 ウイン厩舎 30戦1勝 .033 810 7,010 -294,160 -28,630
合計 42,400 413,330 平均 24,313


順位 変 M 厩舎 戦績 率 今月P POINT計 現在計 GT GU GV
1位 努A厩舎 30戦11勝 .366 1,400 83,150 1,042,620 3+1 3 1
3位 太一厩舎 34戦8勝 .235 9,280 41,310 331,340 1 1
3位 GN’R厩舎 30戦7勝 .233 1,800 35,180 240,730 1 1 1
4位 努@厩舎 25戦5勝 .200 3,600 23,860 34,690 1 2
5位 キシリッシュ厩舎 39戦5勝 .128 960 23,010 20,240 1
6位 ベジータ厩舎 45戦7勝 .156 4,740 22,350 9,020 1
7位 チャビン緑厩舎 39戦4勝 .103 300 17,780 -68,670 1
8位 Reve厩舎 40戦7勝 .175 3,790 15,950 -99,780
9位 OZZY厩舎 28戦4勝 .142 15,330 -110,320 1
10位 ユウクン厩舎 25戦4勝 .160 14,800 -119,330 1
11位 三角木馬厩舎 24戦8勝 .333 14,210 -129,360 1
12位 ヒロタン厩舎 34戦5勝 .147 2,440 13,790 -136,500 1 1
13位 チャビン部長厩舎 31戦3勝 .097 13,750 -137,180
14位 王国厩舎 31戦7勝 .226 1,370 13,170 -147,040
15位 さばちゃん厩舎 30戦5勝 .167 1,040 8,420 -227,790
16位 黒猫軍曹 39戦3勝 .077 7,870 -237,140
17位 ウイン厩舎 27戦1勝 .037 1,080 6,200 -265,530
合計 31,800 370,930 平均 21,819


順位 変 M 厩舎 戦績 勝率 今月P POINT計 現在計 GT GU GV
1位 努A厩舎 28戦11勝 .392 13,400 81,750 1,050,620 3+1 3 1
2位 GN’R厩舎 28戦7勝 .250 3,040 34,180 241,930 1 1 1
3位 太一厩舎 30戦6勝 .200 5,970 32,030 205,380 1
4位 キシリッシュ厩舎 35戦5勝 .142 1,520 22,050 35,720 1
5位 努@厩舎 22戦5勝 .227 9,450 20,260 5,290 1 2
6位 ベジータ厩舎 39戦4勝 .103 3,770 17,610 -39,760 1
7位 チャビン緑厩舎 32戦4勝 .125 0 17,480 -41,970 1
8位 OZZY厩舎 26戦4勝 .153 740 15,330 -78,520 1
9位 ユウクン厩舎 23戦4勝 .174 1,120 14,800 -87,530 1
10位 三角木馬厩舎 22戦8勝 .364 2,300 14,210 -97,560 1
11位 チャビン部長厩舎 29戦3勝 .103 590 13,750 -105,380
12位 Reve厩舎 36戦5勝 .139 1,730 12,160 -132,410
13位 王国厩舎 29戦6勝 .207 1,560 11,800 -138,530
14位 ヒロタン厩舎 29戦3勝 .103 0 11,350 -146,180 1 1
15位 黒猫軍曹 37戦3勝 .081 440 7,870 -205,340
16位 さばちゃん厩舎 29戦4勝 .138 1,840 7,380 -213,670
17位 ウイン厩舎 65戦1勝 .038 1,030 5,120 -252,090
合計 339,130 平均 19,949


順位 変動 登録名 戦績 勝率 point 現在高計 主なOP勝ち馬
1位 努A厩舎 25戦10勝 .400 68,350 871,320 オルフェーヴル
2位 GN’R厩舎 24戦7勝 .292 31,140 238,750 フレンチカクタス
3位 太一厩舎 26戦5勝 .192 26,060 152,390 ウインバリアシオン
4位 キシリッシュ厩舎 30戦5勝 .167 20,530 58,380 ナカヤマナイト
5位 チャビン緑厩舎 29戦4勝 .138 17,480 6,530 マルセリーナ
6位 OZZY厩舎 24戦3勝 .125 14,590 -42,600 グランプリボス
7位 ベジータ厩舎 35戦3勝 .086 13,840 -55,350 トーセンラー
8位 ユウクン厩舎 21戦4勝 .190 13,680 -58,070 サダムパティック
9位 チャビン部長厩舎 25戦3勝 .120 13,160 -66,910
10位 三角木馬厩舎 19戦7勝 .368 11,910 -88,160 レーヴディソール
11位 ヒロタン厩舎 26戦3勝 .115 11,350 -97,680 フェイトフルウォー
12位 努@厩舎 19戦4勝 .210 10,810 -106,860 ダンスファンタジア
13位 Reve厩舎 31戦5勝 .161 10,430 -113,320
14位 王国厩舎 25戦5勝 .200 10,240 -116,550 ロッカヴェラーノ
15位 黒猫軍曹厩舎 33戦3勝 .090 7,430 -164,320
16位 さばちゃん厩舎 26戦3勝 .115 5,540 -196,450
17位 ウイン厩舎 23戦1勝 .043 4,090 -221,100
合計 290,630 平均(17,096)


順位 変動 登録名 戦績 ポイント 現在高計 主なOP勝ち馬
1位 努A厩舎 23戦8勝 57,750 739,370 オルフェーヴル
2位 GN’R厩舎 21戦5勝 24,170 168,510 フレンチカクタス
3位 太一厩舎 21戦4勝 22,510 140,290 ウインバリアシオン
4位 キシリッシュ厩舎 26戦5勝 20,530 106,630 ナカヤマナイト
5位 チャビン緑厩舎 25戦4勝 17,180 49,680 マルセリーナ
6位 OZZY厩舎 23戦3勝 14,590 5,650 グランプリボス
7位 ユウクン厩舎 19戦4勝 12,020 -38,040 サダムパティック
8位 三角木馬厩舎 14戦6勝 11,430 -48,070 レーヴディソール
9位 チャビン部長厩舎 19戦2勝 10,670 -60,990
10位 ベジータ厩舎 24戦2勝 10,150 -69,830 トーセンラー
11位 王国厩舎 21戦4勝 7,340 -117,600 ロッカヴェラーノ
12位 Reve厩舎 24戦3勝 7,180 -120,320
13位 黒猫軍曹厩舎 27戦3勝 7,010 -123,210
14位 努@厩舎 16戦2勝 6,270 -135,790 ダンスファンタジア
15位 ヒロタン厩舎 18戦2勝 5,950 -141,230 フェイトフルウォー
16位 さばちゃん厩舎 22戦2勝 4,280 -169,620
17位 ウイン厩舎 21戦0勝 3,350 -185,430
合計 242,380 平均(14,258)


順位 変動 登録名 戦績 ポイント 現在高計 主なOP勝ち馬
1位 努A厩舎 22戦7勝 53,250 675,640 オルフェーヴル
2位 GN’R厩舎 20戦5勝 22,590 154,420 フレンチカクタス
3位 太一厩舎 21戦4勝 22,510 153,060 ウインバリアシオン
4位 キシリッシュ厩舎 24戦5勝 19,940 109,370 ナカヤマナイト
5位 チャビン緑厩舎 24戦4勝 17,180 62,450 マルセリーナ
6位 OZZY厩舎 19戦3勝 14,590 18,420 グランプリボス
7位 三角木馬厩舎 14戦6勝 11,430 -35,300 レーヴディソール
8位 ユウクン厩舎 15戦3勝 11,280 -37,850 サダムパティック
9位 チャビン部長厩舎 19戦2勝 10,670 -48,220
10位 ベジータ厩舎 23戦2勝 10,150 -57,060 トーセンラー
11位 王国厩舎 19戦4勝 6,920 -111,970 ロッカヴェラーノ
13位 黒猫軍曹厩舎 24戦2勝 6,530 -118,600
12位 ヒロタン厩舎 17戦2勝 5,950 -128,460 フェイトフルウォー
14位 努@厩舎 15戦1勝 4,500 -153,110 ダンスファンタジア
15位 Reve厩舎 21戦1勝 4,490 -153,280
16位 さばちゃん厩舎 21戦2勝 4,280 -156,850
17位 ウイン厩舎 20戦0勝 3,350 -172,660
合計 229,610 平均(13,506)


順位 変動 登録名 戦績 ポイント 現在高計 主なOP勝ち馬
1位 努A厩舎 19戦7勝 51,750 668,180 オルフェーヴル
2位 太一厩舎 20戦3勝 21,040 146,110 ウインバリアシオン
3位 キシリッシュ厩舎 24戦5勝 19,940 127,410 ナカヤマナイト
4位 チャビン緑厩舎 22戦3勝 15,430 50,740 マルセリーナ
5位 OZZY厩舎 16戦3勝 14,310 31,700 グランプリボス
6位 GN’R厩舎 18戦3勝 11,660 -13,350 フレンチカクタス
7位 三角木馬厩舎 13戦6勝 11,430 -17,260 レーヴディソール
8位 ユウクン厩舎 14戦3勝 11,280 -19,810 サダムパティック
9位 チャビン部長厩舎 18戦2勝 10,670 -30,180
10位 ベジータ厩舎 21戦2勝 9,950 -42,420 トーセンラー
11位 王国厩舎 19戦4勝 6,920 -93,930 ロッカヴェラーノ
12位 ヒロタン厩舎 15戦2勝 5,950 -110,420 フェイトフルウォー
13位 黒猫軍曹厩舎 19戦1勝 5,660 -115,350
14位 努@厩舎 15戦1勝 4,500 -135,070 ダンスファンタジア
15位 Reve厩舎 20戦1勝 4,210 -140,000
16位 さばちゃん厩舎 19戦1勝 3,800 -146,970
17位 ウイン厩舎 18戦0勝 3,070 -159,380
合計 211,570 平均(12,445)


順位 変動 登録名 戦績 ポイント 現在高計 主なOP勝ち馬
1位 努A厩舎 15戦6勝 30,650 373,540 オルフェーヴル
2位 チャビン緑厩舎 19戦3勝 13,930 89,300 マルセリーナ
3位 キシリッシュ厩舎 19戦5勝 13,740 86,070 ナカヤマナイト
4位 太一厩舎 16戦2勝 12,420 63,630 ウインバリアシオン
5位 ユウクン厩舎 11戦2勝 10,280 27,250 サダムパティック
6位 三角木馬厩舎 10戦5勝 9,080 6,850 レーヴディソール
7位 GN’R厩舎 15戦3勝 8,460 -3,690 フレンチカクタス
8位 ベジータ厩舎 17戦2勝 7,750 -15,760 トーセンラー
9位 チャビン部長厩舎 15戦1勝 6,170 -42,620
10位 王国厩舎 14戦3勝 5,920 -46,870 ロッカヴェラーノ
11位 ヒロタン厩舎 13戦2勝 5,190 -59,280 フェイトフルウォー
12位 OZZY厩舎 13戦2勝 5,110 -60,640
13位 努@厩舎 13戦1勝 4,500 -71,010 ダンスファンタジア
14位 黒猫軍曹厩舎 13戦1勝 4,410 -72,540
15位 さばちゃん厩舎 14戦1勝 3,800 -82,910
16位 Reve厩舎 19戦0勝 3,310 -91,240
17位 ウイン厩舎 14戦0勝 2,790 -100,080
合計 147,510 平均(8,677)


3月順位 2月 登録名 戦績 ポイント 現在高計 主なOP勝ち馬
1位↑ 2位 努A厩舎 11戦4勝 15,550 169,890 オルフェーヴル
2位↓ 1位 キシリッシュ厩舎 14戦4勝 9,260 62,960 ナカヤマナイト
3位↑ 12位 GN’R厩舎 9戦3勝 7,740 37,120 フレンチカクタス
4位↑ 13位 三角木馬厩舎 8戦5勝 7,680 36,100 レーヴディソール
5位↓ 3位 ベジータ厩舎 11戦1勝 7,120 39,610 トーセンラー
6位↑ 17位 ユウクン厩舎 7戦1勝 5,680 2,100 サダムパティック
7位 7位 チャビン部長厩舎 10戦1勝 5,410 -2,490
8位↓ 5位 王国厩舎 11戦3勝 5,380 -3,000 ロッカヴェラーノ
9位↓ 4位 ヒロタン厩舎 8戦2勝 5,190 -6,230 フェイトフルウォー
10位↓ 6位 努@厩舎 10戦1勝 4,500 -17,960 ダンスファンタジア
11位 11位 太一厩舎 11戦0勝 3,720 -31,220
12位 14位 黒猫軍曹厩舎 10戦0勝 3,710 -31,390
13位↓ 9位 OZZY厩舎 10戦2勝 3,710 -31,390
14位↓ 8位 チャビン緑厩舎 12戦1勝 3,570 -33,770 マルセリーナ
15位 15位 さばちゃん厩舎 12戦0勝 3,100 -41,760
16位↓ 10位 Reve厩舎 12戦0勝 2,550 -51,110
17位 16位 ウイン厩舎 9戦0勝 590 -84,430
合計 94,460 平均(5,557)


2月順位 1月 登録名 戦績 ポイント 現在高計 主なOP勝ち馬
1位 4位 キシリッシュ厩舎 10戦4勝 8,620 86,840 ナカヤマナイト
2位 5位 努A厩舎 9戦3勝 8,550 85,650 ホエールキャプチャ
3位 9位 ベジータ厩舎 8戦1勝 6,990 59,130 トーセンラー
4位 1位 ヒロタン厩舎 7戦2勝 5,190 28,530 フェイトフルウォー
5位 16位 王国厩舎 9戦3勝 4,570 17,990 ロッカヴェラーノ
6位 2位 努@厩舎 9戦1勝 4,500 16,800 ダンスファンタジア
7位 11位 チャビン部長厩舎 9戦1勝 3,210 -5,130
8位 7位 チャビン緑厩舎 9戦1勝 3,170 -5,810 マルセリーナ
9位 3位 OZZY厩舎 5戦2勝 2,900 -10,400
10位 6位 Reve厩舎 9戦0勝 2,550 -16,350
11位 8位 太一厩舎 8戦0勝 2,220 -21,960
12位 15位 GN’R厩舎 5戦2勝 2,060 -24,680
13位 12位 三角木馬厩舎 4戦3勝 2,000 -25,700
14位 10位 黒猫軍曹厩舎 7戦0勝 1,510 -34,030
15位 12位 さばちゃん厩舎 7戦0勝 790 -46,270
16位 14位 ウイン厩舎 4戦0勝 590 -49,670
17位 17位 ユウクン厩舎 6戦0勝 280 -54,940
合計 59,700 平均(3,511)




株式会社食玩王国
食玩フィギュア通販ショッピングサイトの食玩王国