

![]() |
|||||||
| オーナー | 的中数 | 順位 | 投資額 | 的中額 | 順位 | 回収率 | 順位 |
| WIN | 8 | 469,800 | 2,129,310 | 453.2% | |||
| ウイル | 6 | 351,000 | 2,012,040 | 573.2% | |||
| 太一 | 7 | 460,200 | 1,315,410 | 285.8% | |||
| 管理人森本 | 4 | 444,600 | 1,062,510 | 239.0% | |||
| 吉田 | 4 | 449,400 | 682,510 | 151.9% | |||
| OZZY | 8 | 470,400 | 437,430 | 93.0% | |||
| 努 | 7 | 446,400 | 334,440 | 74.9% | |||
| さばちゃん | 11 | 459,600 | 328,600 | 71.5% | |||
| ユウクン | 2 | 477,600 | 95,850 | 20.1% | |||
| キシリッシュ | 9 | 458,400 | 92,940 | 20.3% | |||
| もりもと | 3 | 470,400 | 89,770 | 19.1% | |||
| ヒロタン | 7 | 451,800 | 71,020 | 15.7% | |||
| 黒猫 | 3 | 363,000 | 26,330 | 7.3% | |||
| 合計 | 5,772,600 | 8,678,160 | 150.3% | ||||
![]() |
||||||||||||
| 予想 オーナー |
マーク | 10/19日 | 10/26日 | 11/02日 | 11/09日 | 11/16日 | 11/23日 | 11/30日 | 12/7日 | 12/14日 | 12/21日 | 的回数 的中額 |
| 秋華賞 | 菊花賞 | 天皇賞 | アルゼンチン | エリザ ベス |
マイルCS | JC | チャンピオン | 阪神JF | 朝日杯FS | |||
| 管理人 森本 |
- | |||||||||||
| 90.00 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.000 | 9.600 | 8,400 | 9.600 | 9.600 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062,510 | ||
| さばちゃん | ||||||||||||
| 90.00 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.000 | 9.600 | 8,400 | 9.600 | 9.600 | |||
| 0 | 0 | 0 | 14.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.600 | ||
| ヒロタン | ||||||||||||
| 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.000 | 9.600 | 8,400 | 9.600 | 9.600 | ||||
| 0 | 23.290 | 14.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.020 | |||
| キシリッシュ | ||||||||||||
| 90.00 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.000 | 9.600 | 8,400 | 9.600 | 9.600 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 15,570 | 0 | 0 | 0 | 22,780 | 0 | 70.160 | |||
| 吉田 | - | |||||||||||
| 9.000 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.000 | 9.600 | 8,400 | 9.600 | 9.600 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682,510 | |||
| もりもと | - | |||||||||||
| 90.00 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.000 | 9.600 | 8,400 | 9.600 | 9.600 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,770 | ||
| ユウクン | - | |||||||||||
| 90.00 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.000 | 9.600 | 8,400 | 9.600 | 9.600 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.790 | 0 | 95,850 | ||||
| 黒猫 | - | |||||||||||
| 90.00 | 90.00 | 9.600 | 9.000 | 9.600 | 8,400 | 9.600 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,330 | |||||
| OZZY | ||||||||||||
| 90.00 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.000 | 9.600 | 8,400 | 9.600 | 9.600 | |||
| 0 | 59.220 | 0 | 0 | 15,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.430 | ||
| 努 | ||||||||||||
| 90.00 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.000 | 9.600 | 8,400 | 9.600 | 9.600 | |||
| 0 | 0 | 0 | 14480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,780 | 0 | 311.660 | ||
| 太一 | - | |||||||||||
| 90.00 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.000 | 9.600 | 8,400 | 9.600 | 9.600 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,315.410 | ||
| WIN | - | |||||||||||
| 90.00 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.000 | 9.600 | 8,400 | 9.600 | 9.600 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.290 | 0 | 0 | 22,780 | 0 | 2,106,530 | ||
| ウイル | ||||||||||||
| 9.000 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 8,400 | 9.600 | ||||||
| 12.790 | 0 | 23.290 | 0 | 0 | 0 | 22,780 | 1989,260 | |||||
| はたして、誰が真の馬券師なのかを競う架空(紙の上)での馬券対決コーナー4です。 題してOZZY-POG内最強馬券師決定戦第2回大会(三連単総流し)です。! ※毎週行われている当方指定レースの2頭軸マルチ総流しを予想し掲示板に書き込みして戴きます。 例)2013有馬記念ですとオルフェーブル、ゴールドシップ(4-6総流し)と書き込んだ方が的中。 毎レース各100円購入ですので100円x52.4倍=5240円が的中金額になります。 お詫び ※当初ワイドでの大会としておりましたが、一発逆転を考慮し、ワイドの当たりやすさと 大穴が来た時の逆転を考慮し三連単総流し大会に変更いたしました。 ※最も的中金額が高い金額の厩舎が優勝です。(優勝賞金=合計参加費用x0.4+優勝トロフィー) ※最も的中数の多い厩舎にも賞金が!(優勝賞金=合計参加費用x0.4) ↑本命党におすすめ! (参加賞捻出のため=合計参加費用x0.1) (トロフィー捻出のため=合計参加費用x0.1) ※参加者は、参加費用5,500Pを来季POGドラフト時(2014年末)に支払って戴きます。 ※投票締め切り時刻は当日(日曜日PM2時) 【今年もやりますボーナスチャレンジ】 10戦連続的中の方10.000Pプレゼント 20戦連続的中の方100.000Pプレゼント パスは何度されてもOKですが、ボーナスチャレンジは無効となります。 |
||||||||||||
![]() 第1回最強馬券師決定戦はこちらから |
||||||||||||
![]() 6月成績表 |
||||||||||||
| 予想 オーナー |
マーク | 6/1日 | 6/8日 | 6/15日 | 6/22日 | 9/21日 | 9/21日 | 9/28日 | 10/05日 | 10/12日 | 的回数 的中額 |
|
| ダービー 10倍 |
安田記念 | マーメ ードS |
ユニコ ーンS |
ローズS | セント ライト |
神戸 新聞杯 |
スプリ ンタS |
毎日 王冠 |
||||
| 管理人 森本 |
||||||||||||
| 90.000 | 90.00 | 7.200 | 8.400 | 90.00 | 9.600 | 9.600 | 7.800 | |||||
| 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062,510 | ||||
| さばちゃん | ||||||||||||
| 90.000 | 90.00 | 7.200 | 8.400 | 90.00 | 9.600 | 8.400 | 9.600 | 7.800 | ||||
| 0 | 0 | 127.050 | 0 | 0 | 4.490 | 0 | 0 | 0 | 309,630 | |||
| ヒロタン | ||||||||||||
| 90.000 | 90.00 | 7.200 | 8.400 | 90.00 | 9.600 | 8.400 | 9.600 | 7.800 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,250 | |||
| キシリッシュ | ||||||||||||
| 90.000 | 90.00 | 7.200 | 8.400 | 90.00 | 9.600 | 8.400 | 9.600 | 7.800 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,590 | |||
| 吉田 | ||||||||||||
| 90.000 | 90.00 | 7.200 | 8.400 | - | - | 8.400 | 9.600 | 7.800 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.350 | 294,160 | |||||
| もりもと | ||||||||||||
| 90.000 | 90.00 | 8.400 | 90.00 | 9.600 | 8.400 | 9.600 | 7.800 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,770 | ||||
| ユウクン | ||||||||||||
| 90.000 | 90.00 | 7.200 | 8.400 | 90.00 | 9.600 | 8.400 | 9.600 | 7.800 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,060 | |||
| 黒猫 | ||||||||||||
| 90.000 | 90.00 | 8.400 | 90.00 | 90.00 | 7.800 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,330 | ||||||
| OZZY | ||||||||||||
| 90.000 | 90.00 | 7.200 | 8.400 | 90.00 | 9.600 | 8.400 | 9.600 | 7.800 | ||||
| 0 | 0 | 127.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,590 | |||
| 努 | ||||||||||||
| 90.000 | 90.00 | 8.400 | 90.00 | 9.600 | 8.400 | 9.600 | 7.800 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297,180 | ||||
| 太一 | ||||||||||||
| 90.000 | 7.200 | 8.400 | 90.00 | 9.600 | 8.400 | 9.600 | 7.800 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4.490 | 0 | 0 | 0 | 1,310.920 | ||||
| WIN | ||||||||||||
| 90.000 | 90.00 | 7.200 | 8.400 | 90.00 | 9.600 | 8.400 | 9.600 | 7.800 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.490 | 0 | 0 | 0 | 1,908,750 | |||
| ウイル | ||||||||||||
| 90.000 | 90.00 | 8.400 | - | - | 8.400 | - | 7.800 | |||||
| 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953,180 | |||||||
![]() 4月5月成績表 |
||||||||||||
| 予想 オーナー |
マーク | 4/6日 | 4/12土 | 4/13日 | 4/20日 | 4/27日 | 5/3土 | 5/4日 | 5/11日 | 5/18日 | 5/25日 | 的回数 的中額 |
| 大阪杯 | NZT | 桜花賞 | 皐月賞 | フローラS | 青葉賞 | 天皇賞 | NHK マイル |
ヴィクトリア マイル |
オークス | |||
| 管理人 森本 |
- | |||||||||||
| 3,600 | 7,800 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,510 | |||
| さばちゃん | ||||||||||||
| 3,600 | 7,800 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | ||||
| 20,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,850 | 169,730 | |||
| ヒロタン | ||||||||||||
| 3,600 | 7,800 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | |||
| 20,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,250 | ||
| キシリッシュ | ||||||||||||
| 3,600 | 7,800 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | ||||
| 20,050 | 0 | 2,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,850 | 41,740 | |||
| 吉田 | ||||||||||||
| 3,600 | 7,800 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294,160 | ||
| もりもと | ||||||||||||
| 3,600 | 7,800 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | |||
| 20,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,770 | ||
| ユウクン | ||||||||||||
| 3,600 | 7,800 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,060 | ||
| 黒猫 | ||||||||||||
| 3,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | ||||
| 20,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,330 | |||
| OZZY | ||||||||||||
| 3,600 | 7,800 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | |||
| 20,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,590 | ||
| 努 | ||||||||||||
| 3,600 | 7,800 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | |||
| 20,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297,180 | ||
| 太一 | ||||||||||||
| 3,600 | 7,800 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | |||
| 20,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,180 | 0 | 0 | 0 | 1,310.920 | ||
| WIN | ||||||||||||
| 3,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | ||||
| 20,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,908,750 | |||
| ウイル | ||||||||||||
| 3,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953,180 | ||||
![]() 3月成績表 |
||||||||||||
| 予想 オーナー |
マーク | 3/2日 | 3/8土 | 3/9日 | 3/16日 | 3/23日 | 3/23日 | 3/30日 | 的回数 的中額 |
|||
| 阪急杯 | チューリップ賞 | 弥生賞 | フィリーズR | スプリングS | 阪神 大賞典 |
高松宮 記念 |
||||||
| 管理人 森本 |
- | |||||||||||
| 8,400 | 6,600 | 8,400 | 7,800 | 4,200 | 9,600 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,060 | 0 | 62,510 | ||||||
| さばちゃん | ||||||||||||
| 8,400 | 6,600 | 6,600 | 8,400 | 7,800 | 4,200 | 9,600 | ||||||
| 0 | 3,730 | 0 | 0 | 0 | 4,060 | 0 | 149,680 | |||||
| ヒロタン | ||||||||||||
| 8,400 | 6,600 | 6,600 | 8,400 | 7,800 | 4,200 | 9,600 | ||||||
| 0 | 3,730 | 0 | 0 | 0 | 4,060 | 0 | 13,200 | |||||
| キシリッシュ | ||||||||||||
| 8,400 | 6,600 | 6,600 | 8,400 | 7,800 | 4,200 | 9,600 | ||||||
| 0 | 3,730 | 0 | 0 | 10,010 | 0 | 0 | 19,150 | |||||
| 吉田 | ||||||||||||
| 8,400 | 6,600 | 6,600 | 8,400 | 7,800 | 4,200 | 9,600 | ||||||
| 66,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294,160 | |||||
| もりもと | - | - | ||||||||||
| 8,400 | 6,600 | 6,600 | 8,400 | 7,800 | 4,200 | 9,600 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,720 | |||||
| ユウクン | ||||||||||||
| 8,400 | 6,600 | 6,600 | 8,400 | 7,800 | 4,200 | 9,600 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,060 | 0 | 4,060 | |||||
| 黒猫 | ||||||||||||
| 8,400 | 6,600 | 8,400 | 7,800 | 4,200 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,060 | 6,280 | |||||||
| OZZY | ||||||||||||
| 8,400 | 6,600 | 6,600 | 8,400 | 7,800 | 4,200 | 9,600 | ||||||
| 0 | 0 | 3,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,110 | |||||
| 努 | ||||||||||||
| 8,400 | 6,600 | 6,600 | 8,400 | 7,800 | 4,200 | 9,600 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,700 | |||||
| 太一 | ||||||||||||
| 8,400 | 6,600 | 6,600 | 8,400 | 7,800 | 4,200 | 9,600 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,079.690 | |||||
| WIN | ||||||||||||
| 8,400 | 6,600 | 6,600 | 8,400 | 7,800 | 4,200 | 9,600 | ||||||
| 0 | 3,730 | 0 | 1,750,540 | 0 | 0 | 0 | 1,888,700 | |||||
| ウイル | ||||||||||||
| 8,400 | 6,600 | 7,800 | 4,200 | 9,600 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 4,060 | 0 | 953,180 | |||||||
![]() 1月2月成績表 |
||||||||||||
| 予想 オーナー |
マーク | 1/5日 | 1/12日 | 1/13祝 | 1/19日 | 1/26日 | 2/2日 | 2/17月 | 2/18火 | 2/23日 | 2/24月 | 的回数 的中額 |
| 京都金杯 | シンザン 記念 |
フェアリーS | 京成杯 | AJCC | 根岸S | 東京 新聞杯 |
クイーン カップ |
フェブラリーS | 共同 通信杯 |
|||
| 管理人 森本 |
||||||||||||
| 8.400 | 6,600 | 8,400 | 8,400 | 0 | 8,400 | 7,200 | 7,800 | 8,400 | 7,200 | |||
| 55.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,190 | 58,450 | ||
| さばちゃん | |
|||||||||||
| 0 | 6,600 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 7,200 | 7,800 | 8,400 | 7,200 | |||
| 0 | 2,220 | 132,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,270 | 0 | 3,190 | 141,890 | ||
| ヒロタン | ||||||||||||
| 0 | 6,600 | 0 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 7,200 | 7,800 | 8,400 | 7,200 | |||
| 0 | 2,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,190 | 5,410 | ||
| キシリッシュ | ||||||||||||
| 8.400 | 6,600 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 7,200 | 7,800 | 8,400 | 7,200 | |||
| 0 | 2,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,190 | 5,410 | ||
| 吉田 | ||||||||||||
| 8.400 | 6,600 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 7,200 | 7,800 | 8,400 | 7,200 | |||
| 0 | 0 | 132,210 | 0 | 0 | 158,760 | 0 | 0 | 0 | 3,190 | 294,160 | ||
| もりもと | ||||||||||||
| 8.400 | 6,600 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 7,200 | 7,800 | 8,400 | 7,200 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,190 | 3,190 | ||
| ユウクン | 0 | |||||||||||
| 8.400 | 6,600 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 7,200 | 7,800 | 8,400 | 7,200 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 黒猫 | ||||||||||||
| 8.400 | 6,600 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 7,200 | 7,800 | 8,400 | 7,200 | |||
| 0 | 2,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,220 | ||
| OZZY | ||||||||||||
| 8.400 | 6,600 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 7,200 | 7,800 | 8,400 | ||||
| 0 | 2,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,220 | |||
| 努 | ||||||||||||
| 0 | 6,600 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 7,200 | 7,800 | 8,400 | 7,200 | |||
| 0 | 2,220 | 132,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,270 | 0 | 0 | 134,430 | ||
| 太一 | ||||||||||||
| 8.400 | 6,600 | 8,400 | 8,400 | 0 | 0 | 7,200 | 7,800 | 949,120 | 7,200 | |||
| 55.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,270 | 0 | 0 | 1,008.650 | ||
| WIN | |
|||||||||||
| 8.400 | 6,600 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 7,200 | 7,800 | 8,400 | 7,200 | |||
| 0 | 2,220 | 132,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,430 | ||
| ウイル | ||||||||||||
| 0 | 6,600 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 0 | 0 | 8,400 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949,120 | 949,120 | |||