順位 馬名 1着 2着 3着 着外 POINT 所有者
1 イスラボニータ 4 3 1 0 0 26,600 ウイル 1
2 ワンアンドオンリー 3 1 1 0 1 23,600 ZEUS 2
3 ハープスター 4 3 1 0 0 22,700 1
4 ヌーヴォレコルト 4 2 1 1 0 18,300 キシリッシュ 5
5 ミッキーアイル 4 3 0 0 1 16,600 チャビン坊主 1
6 トゥザワールド 5 2 2 0 1 15,100 努② 1
7 タガノグランパ 7 2 1 2 2 11,300 WIN 3
8 ロサギガンティア 4 2 0 0 2 7,320 努② 3
9 エスメラルディーナ 5 2 0 2 1 6,740 WASP 5
10 アジアエクスプレス 4 1 1 0 2 6,100 WASP 1
11 ステファノス 6 2 0 1 3 5,560 ユウクン 4
12 ベルカント 4 1 0 0 3 5,380 チャビン坊主 2
13 ショウナンアチーヴ 5 1 0 0 4 5,200 KANON 2
14 サングレアル 4 1 0 0 3 5,000 モコポン 1
15 レッドアルヴィス 6 2 0 1 3 4,900 HideOut 4
16 キングズオブザサン 5 0 1 1 3 4,890 2
17 ウインフルブルーム 3 0 2 1 0 4,660 HideOut 1
18 ダンスアミーガ 7 3 0 1 3 4,340 太一 5
19 ワールドインパクト 6 1 3 0 2 4,120 努① 1
20 クラリティシチー 6 1 2 1 2 3,910 キシリッシュ 2
21 サトノアラジン 4 2 1 1 0 3,790 ヒロタン 1
22 ミヤビジャスパー 6 2 1 0 3 3,740 WIN 4
23 リラヴァティ 6 1 0 3 2 3,730 6
24 トーセンスターダム 3 1 0 0 2 3,700 キシリッシュ 1
25 ウインマーレライ 4 1 0 0 3 3,700 太一 3
26 レッドリヴェール 3 0 1 0 2 3,600 太一 1
27 オメガハートロック 1 1 0 0 0 3,400 4
28 フォーエバーモア 3 1 0 0 2 3,400 WASP 2
29 ベルキャニオン 5 1 1 0 3 3,400 チェリー 1
30 グレナディアーズ 5 2 0 2 1 2,940 ウイル 5
31 コルサーレ 8 2 3 2 1 2,920 キシリッシュ 6
32 エイシンブルズアイ 5 1 1 0 3 2,880 ユウクン 2
33 レーヴデトワール 5 1 0 0 4 2,790 モコポン 2
34 ホウライアキコ 3 0 0 0 3 2,720 ZEUS 3
35 ガリバルディ 5 1 1 2 1 2,570 WIN 1
36 サトノフェアリー 6 2 1 0 3 2,480 OZZY 4
37 ヴォルシェーブ 3 2 0 0 1 2,460 努① 5
38 ウインフェニックス 6 1 0 2 3 2,420 ZEUS 5
39 ヤマノウィザード 3 1 0 1 1 2,280 OZZY 3
40 サトノルパン 5 1 1 0 3 2,220 太一 4
41 ピオネロ 6 0 1 0 5 2,210 ウイル 2
42 アズマシャトル 5 1 0 0 4 2,150 太一 2
43 ショウナンワダチ 4 0 1 0 3 2,100 モコポン 3
44 ラングレー 5 1 0 0 4 2,060 ZEUS 1
45 トレクァルティスタ 5 1 2 0 2 1,880 ユウクン 1
46 ニシノミチシルベ 6 1 1 0 4 1,760 努② 5
47 ヤマノフェアリー 4 2 1 0 1 1,720 モコポン 6
48 オメガヴェンデッタ 4 1 0 2 1 1,680 太一 6
49 モーリス 4 0 0 1 3 1,630 WIN 2
50 キミノナハセンター 5 1 2 0 2 1,600 ユウクン 3
51 プロクリス 6 1 1 0 4 1,590 努① 4
52 モンドシャルナ 7 1 1 1 4 1,570 チェリー 3
53 バンドワゴン 1 0 1 0 0 1,500 KANON 1
54 シャドウダンサー 3 1 0 0 2 1,500 ヒロタン 3
55 モズハツコイ 4 1 0 0 3 1,470 ヒロタン 6
56 マジックタイム 3 0 1 0 2 1,400 努① 2
57 ピークトラム 5 1 0 0 4 1,280 努① 3
58 ベッラレジーナ 4 1 1 0 2 1,260 HideOut 6
59 キュリオスティー 5 2 0 0 3 1,190 ユウクン 6
60 パシフィックギャル 2 0 1 0 1 1,125 チャビン坊主 3
61 ベストルーラー 4 1 0 0 3 1,020 5
62 セセリ 5 1 0 0 4 980 チェリー 5
63 セウアズール 4 1 1 1 1 970 OZZY 6
64 クリスマス 4 0 0 1 3 950 チェリー 2
65 エイシンアロンジー 3 0 2 1 0 880 HideOut 3
66 トーセンデューク 4 1 0 2 1 730 OZZY 5
67 アスコルティ 3 1 0 0 2 720 努② 2
68 マーブルケーキ 4 1 1 0 2 700 モコポン 4
69 ミッキーデータ 4 0 1 1 2 640 OZZY 2
70 アドマイヤメテオ 4 1 0 0 3 600 WIN 5
71 ブロンシェダーム 3 1 0 0 2 600 HideOut 5
72 メイショウイチオシ 5 0 1 0 4 590 チャビン坊主 6
73 エーデルグランツ 6 1 1 0 4 580 チャビン刑事 5
74 ワイレアワヒネ 1 0 0 0 1 560 KANON 3
75 トレジャーマップ 7 1 0 0 6 460 ヒロタン 5
76 ウラレナ 4 1 0 0 3 460 チェリー 6
77 ゲットアテープ 3 0 1 0 2 390 WASP 4
78 ゼウスバローズ 2 0 1 0 1 390 HideOut 2
79 ブルーフラッシュ 6 0 1 0 5 390 キシリッシュ 4
80 ダノンバトゥーラ 2 0 0 2 0 360 チャビン坊主 5
81 オリハルコン 5 0 1 0 4 290 チャビン刑事 2
82 ラブリープラネット 5 0 1 0 4 290 ヒロタン 4
83 ビップレボルシオン 4 0 1 0 3 290 WIN 6
84 ヴァルコイネン 6 0 1 0 5 290 WASP 6
85 ポーシア 6 0 0 2 4 270 努① 6
86 デルフィーノ 4 0 0 1 3 250 チャビン刑事 6
87 ダノンアンビシャス 4 0 0 1 3 250 WASP 3
88 ダイワレジェンド 2 0 0 1 1 250 チャビン刑事 1
89 ディアデルレイ 4 0 0 1 3 250 チャビン刑事 3
90 シンガン 2 0 0 1 1 180 努② 4
91 サイバーロイド 3 0 1 0 2 160 チェリー 4
92 ブルーロータス 7 0 0 1 6 130 モコポン 5

■2013 LEADINGHOUSEはこちらから
■2012 LEADINGHOUSEはこちらから



食玩フィギュア通販ショッピングサイトの食玩王国