※秀樹2005年以来11年振り優勝 尼崎軍団体優勝※
先週 土下 厩舎 M 戦績 結果
出走
重賞/G1 POINT
HIDEKI 28 8 30,000
75,040 854,030
ゼウス 34 7 1,500 48,000 394,350
太一 32 6 0 39,370 247,640
32 8 0 37,710 219,420
三角 26 8 190 36,090 191,880
MOTLEY 25 9 25,150 5,900
OZZY 26 5 24,710 -1,580
キシリッシュ 38 6 1,350 19,540 -89,470
25 2 6,700 17,630 -121,940
ヒロタン 40 4 17,550 -123,300
ユウクン 28 8 16,270 -145,060
HideOut 40 7 1,500 14,610 -173,280
岡田 35 4 14,470 -175,660
KANON 30 5 12,110 -215,780
ちゃびん刑事 24 8 10,890 -236,520
チャビン坊主 32 4 0 6,340 -313,870
黒猫 22 3 6,170 -316,760
平均 24,803 421,650
 尼崎軍最終週にG2とG1稼ぎ逆転団体初優勝!!
順位 個別 軍団名 戦績 重賞成績 総ポイント 1人平均
尼崎軍 139 28
157,000 31,400
神戸軍 72 13
53,980 26,990
 お菓子軍 174 30
134,910 26,982
 チャ猫軍 132 31
75,760 15,152

先週 土下 厩舎 M 戦績 今月
結果
重賞/G1 POINT
ゼウス 30 6 0 46,500 418,090
HIDEKI 27 7 0 45,040 393,270
太一 28 6 2,660 39,370 296,880
31 8 0 37,710 268,660
三角 23 8 1,050 35,720 234,830
MOTLEY 24 9 1,500 25,150 55,140
OZZY 26 5 0 24,710 47,660
キシリッシュ 33 5 1,020 17,590 -73,380
ヒロタン 36 3 0 15,920 -101,770
ユウクン 27 7 0 14,870 -119,620
岡田 34 4 0 14,110 -132,540
HideOut 36 6 750 12,700 -156,510
KANON 28 5 460 12,110 -166,540
23 1 300 10,330 -196,800
ちゃびん刑事 22 6 0 8,370 -230,120
チャビン坊主 30 4 1,050 6,340 -264,630
黒猫 18 3 960 5,870 -272,620
平均 21,906 372,410

先週 土下 厩舎 M 戦績 結果
出走
重賞/G1 POINT
ゼウス 27 6 46,500 427,840
HIDEKI 25 7 45,040 403,020
29 8 37,710 278,410
太一 24 6 36,710 261,410
三角 20 7 34,670 226,730
OZZY 25 5 24,710 57,410
MOTLEY 23 8 23,650 39,390
キシリッシュ 30 5 16,570 -80,970
ヒロタン 34 3 15,920 -92,020
ユウクン 27 7 14,870 -109,870
岡田 32 4 14,110 -122,790
HideOut 34 5 11,950 -159,510
KANON 27 5 11,650 -164,610
22 1 10,030 -192,150
ちゃびん刑事 20 6 8,370 -220,370
チャビン坊主 26 3 5,290 -272,730
黒猫 16 3 4,910 -279,190
平均 21,333 362,660


先週 土下 厩舎 M 戦績 結果
出走
重賞/G1 POINT
ゼウス 23 6 44,250 433,090
26 7 36,960 309,160
太一 23 6 35,310 281,110
三角 18 7 34,670 270,230
HIDEKI 23 6 33,540 251,020
MOTLEY 20 6 21,600 48,040
OZZY 23 4 15,510 -55,490
キシリッシュ 27 4 14,690 -69,430
岡田 30 4 14,110 -79,290
ユウクン 25 6 13,050 -97,310
KANON 23 5 11,650 -121,110
HideOut 24 5 11,410 -125,190
ヒロタン 30 2 9,900 -150,860
ちゃびん刑事 16 5 6,870 -202,370
19 1 6,040 -216,480
黒猫 15 3 4,910 -235,690
チャビン坊主 20 3 4,690 -239,430
平均 18,774 319,160

先週 土下 厩舎 M 戦績 結果
出走
重賞/G1 POINT
ゼウス 20 5 37,450 350,560
太一 22 6 34,790 305,340
三角 14 5 33,340 280,690
23 6 31,760 253,830
HIDEKI 20 4 27,720 185,150
MOTLEY 19 6 21,410 77,880
キシリッシュ 23 4 14,690 -36,360
OZZY 22 4 14,110 -46,220
ユウクン 21 6 12,260 -77,670
HideOut 23 5 10,630 -105,380
岡田 24 3 10,210 -112,520
ヒロタン 25 2 9,360 -126,970
KANON 21 3 8,650 -139,040
ちゃびん刑事 15 4 5,820 -187,150
16 1 4,740 -205,510
黒猫 13 3 4,720 -205,850
チャビン坊主 19 3 4,430 -210,780
平均 16,829 286,090

先週 土下 厩舎 M 戦績 結果
出走
重賞/G1 POINT
ゼウス 19 4 36,400 346,570
太一 22 6 34,790 319,200
三角 14 5 33,340 294,550
22 6 31,760 267,690
HIDEKI 19 4 26,720 182,010
MOTLEY 16 6 20,990 84,600
OZZY 22 4 14,110 -32,360
キシリッシュ 22 3 13,640 -40,350
ユウクン 19 5 10,380 -95,770
岡田 23 2 9,730 -106,820
ヒロタン 24 2 9,060 -118,210
KANON 20 3 8,650 -125,180
HideOut 22 4 6,530 -161,220
ちゃびん刑事 14 3 5,340 -181,450
黒猫 12 3 4,720 -191,990
14 1 3,140 -218,850
チャビン坊主 18 2 2,930 -222,420
平均 16,013 272,230

先週 土下 厩舎 M 戦績 出走 重賞/G1 POINT
ゼウス 18 3 35,650 344,750
太一 20 6 33,890 314,830
三角 13 5 33,340 305,480
21 6 30,810 262,470
HIDEKI 18 4 26,720 192,940
MOTLEY 15 6 20,990 95,530
キシリッシュ 21 3 13,380 -33,840
OZZY 20 3 13,360 -34,180
ヒロタン 22 2 9,060 -107,280
岡田 17 1 8,190 -122,070
KANON 18 2 7,790 -128,870
ユウクン 15 3 7,710 -130,230
HideOut 21 4 6,150 -156,750
ちゃびん刑事 12 2 4,670 -181,910
黒猫 10 3 4,120 -191,260
13 1 3,140 -207,920
チャビン坊主 16 2 2,330 -221,690
平均 15,370 261,300

先週 土下 厩舎 M 戦績 出走 重賞/G1 POINT
ゼウス 17 3 34,080 328,270
三角 13 5 33,340 315,690
太一 19 5 30,390 265,540
19 6 30,390 265,540
HIDEKI 18 4 26,720 203,150
MOTLEY 13 5 19,110 73,780
キシリッシュ 20 3 13,380 -23,630
OZZY 19 3 13,360 -23,970
ヒロタン 22 2 9,060 -97,070
岡田 16 1 8,190 -111,860
KANON 17 2 7,790 -118,660
ユウクン 15 3 7,710 -120,020
HideOut 21 4 6,150 -146,540
ちゃびん刑事 11 2 4,480 -174,930
黒猫 10 3 4,120 -181,050
11 1 1,540 -224,910
チャビン坊主 14 1 1,280 -229,330
平均 14,770 251,090

先週 土下 厩舎 M 戦績 出走 重賞/G1 POINT
ゼウス 12 3 28,580 320,990
太一 11 4 24,320 248,570
13 5 20,390 181,760
HIDEKI 12 4 14,300 78,230
三角 9 3 12,300 44,230
キシリッシュ 17 2 11,900 37,430
OZZY 14 3 11,180 25,190
MOTLEY 10 3 8,390 -22,240
ユウクン 14 3 7,710 -33,800
ヒロタン 17 2 5,300 -74,770
KANON 13 0 4,870 -82,080
黒猫 9 3 4,120 -94,830
岡田 12 0 3,390 -107,240
ちゃびん刑事 8 2 3,080 -112,510
HideOut 15 2 2,940 -114,890
9 1 1,540 -138,690
チャビン坊主 13 0 560 -155,350
1 平均 9,698 164,870
先週 土下 厩舎 M 戦績 出走 重賞/代表馬 POINT
ゼウス 7 2 2頭 17,770 196,210
9 4 2頭 14,310 137,390
太一 9 3 Sオーディン 12,820 112,060
キシリッシュ 13 2 マウントロブソン 10,480 72,280
三角 5 2 マカヒキ 7,670 24,510
ユウクン 10 3 アドマイヤダイオウ 6,500 4,620
HIDEKI 8 2 Sダイヤモンド 6,100 -2,180
MOTLEY 7 2 メジャーE 5,190 -17,650
ヒロタン 14 2 エアスピネル 3,800 -41,280
OZZY 10 1 リオンディーズ 3,780 -41,620
KANON 9 0 ハートレー 3,730 -42,470
岡田 7 0 ロードクエスト 3,390 -48,250
ちゃびん刑事 7 2 ロイカバード 3,080 -53,520
黒猫 6 3 サトノキングダム 2,720 -59,640
HideOut 10 1 ブランボヌール 2,440 -64,400
8 1 アドマイヤエイカン 1,540 -79,700
チャビン坊主 9 0 ラルク 560 -96,360
1 平均 6,228 105,880
先週 土下 厩舎 M 戦績 出走 重賞/代表馬 POINT
7 3 プロフェット 9,310 106,270
MOTLEY 6 2 メジャーE 5,190 36,230
キシリッシュ 9 1 メートルダール 4,830 30,110
ゼウス 5 1 Dマジェスティ 4,280 20,760
HIDEKI 6 1 Sダイヤモンド 4,200 19,400
太一 5 2 ゴールドドリーム 4,020 16,340
KANON 7 0 ハートレー 3,250 3,250
ちゃびん刑事 5 2 ロイカバード 2,950 -1,850
ユウクン 5 1 アドマイヤダイオウ 2,520 -9,160
ヒロタン 10 2 エアスピネル 2,400 -11,200
黒猫 4 3 サトノキングダム 2,320 -12,560
三角 4 1 マカヒキ 2,270 -13,410
HideOut 5 1 ブランボヌール 1,960 -18,680
OZZY 5 1 リオンディーズ 1,360 -28,880
岡田 3 0 ロードクエスト 580 -42,140
チャビン坊主 7 0 ラルク 560 -42,480
4 0 アドマイヤエイカン 0 -52,000
1 平均 3059 52,000
先週 土下 厩舎 M 戦績 出走 重賞/代表馬 POINT
4 2 プロフェット 6,710 91,880
キシリッシュ 4 0 メートルダール 2,510 20,480
太一 3 1 ジュエラー 2,220 15,550
三角 2 1 マカヒキ 2,140 14,190
ちゃびん刑事 2 2 ロイカバード 2,000 11,810
黒猫 3 2 サトノキングダム 1,600 5,010
ユウクン 3 1 アドマイヤダイオウ 1,570 4,500
KANON 3 0 ハートレー 730 -9,780
OZZY 1 1 リオンディーズ 500 -13,690
ヒロタン 5 1 エアスピネル 500 -13,690
HideOut 2 0 ブランボヌール 480 -14,030
岡田 1 0 ロードクエスト 400 -15,390
チャビン坊主 2 0 ラルク 380 -15,730
MOTLEY 2 0 メジャーエンブレム 250 -17,940
HIDEKI 2 0 サトノダイヤモンド 200 -18,790
ゼウス 2 0 プロディガルサン 0 -22,190
1 0 アドマイヤエイカン 0 -22,190
1 平均 1,305 22,190