順位 昇降 厩舎 戦績 出走 代表持ち馬 GI
POINT 現在計
チャビン坊主 22 5 ドゥラメンテ 35,610 281,345
5 1 1 15 コートシャルマン
OZZY 32 5 ミュゼスルタン 30,450 188,465
5 4 3 20 クイーンズリング
キシリッシュ 30 6 ミッキークイーン 29,900 178,565
6 4 4 16 トーセンバジル
ヒロタン 29 3 リアルスティール 28,650 156,065
3 6 1 19 ブライトエンブレム
MOTLEY 36 8 ルージュバック 28,050 145,265
8 2 4 22 アンビシャス
HideOut 36 5 アッシュゴールド 26,375 115,115
5 7 4 20 クロスクリーガー
KANON 35 4 サトノクラウン 25,920 106,925
4 6 3 22 レッツゴードンキ
ちゃびんR 37 7 タッチングスピーチ 23,140 56,885
7 1 3 26 クラリティスカイ
太一 28 4 クルミナル 20,880 16,205
4 6 5 13 アクティブミノル
ユウクン 33 10 レーヴミストラル 18,800 -21,235
10 2 4 17 ゴールデンバローズ
ゼウス 30 4 ダノンプラチナ 18,350 -29,335
4 6 6 14 アルマワイオリ
努A 39 6 ティルナノーグ 13,950 -108,535
6 3 3 27 シングウイズジョイ
努@ 29 4 アヴニールマルシェ 13,670 -113,575
4 0 5 20 コンテッサトゥーレ
25 5 ベルラップ 10,820 -164,875
5 3 1 16 ココロノアイ
WIN 21 4 ショウナンアデラ 10,350 -173,335
4 3 2 12 タンタアレグリア
秀樹 31 1 ポルトドートウィユ 9,560 -187,555
1 5 4 21 キャットコイン
三角 31 2 ダノンメジャー 8,970 -198,175
2 2 1 26 ベルーフ
黒猫 25 2 シャイニングレイ 6,190 -248,215
2 4 2 17 シュヴァルグラン
平均         19,979   359,635

順位 昇降 厩舎 戦績 出走 代表持ち馬 GI
POINT 現在計
チャビン坊主 20 5 ドゥラメンテ 35,610 299,405
5 1 1 13 コートシャルマン
OZZY 31 5 ミュゼスルタン 30,450 206,525
5 4 3 19 クイーンズリング
キシリッシュ 27 5 ミッキークイーン 28,850 177,725
5 4 4 14 トーセンバジル
ヒロタン 26 3 リアルスティール 28,270 167,285
3 6 0 17 ブライトエンブレム
HideOut 32 5 アッシュゴールド 26,375 133,175
5 7 4 16 クロスクリーガー
KANON 29 4 サトノクラウン 25,320 114,185
4 4 3 18 レッツゴードンキ
MOTLEY 32 8 ルージュバック 24,570 100,685
8 2 3 19 アンビシャス
太一 28 4 クルミナル 20,880 34,265
4 6 5 13 アクティブミノル
ちゃびんR 34 7 タッチングスピーチ 20,840 33,545
7 1 2 24 クラリティスカイ
ユウクン 29 9 レーヴミストラル 16,650 -41,875
9 2 3 15 ゴールデンバローズ
ゼウス 27 3 ダノンプラチナ 16,490 -44,755
3 5 6 13 アルマワイオリ
努A 35 6 ティルナノーグ 13,490 -98,755
6 3 2 24 シングウイズジョイ
努@ 26 4 アヴニールマルシェ 13,210 -103,795
4 0 4 18 コンテッサトゥーレ
WIN 20 4 ショウナンアデラ 9,970 -162,115
4 3 1 12 タンタアレグリア
秀樹 28 1 ポルトドートウィユ 9,010 -179,395
1 4 3 20 キャットコイン
23 4 ベルラップ 8,400 -190,375
4 2 1 16 ココロノアイ
三角 26 2 ダノンメジャー 8,050 -196,675
2 1 1 22 ベルーフ
黒猫 23 1 シャイニングレイ 5,140 -249,055
1 4 2 16 シュヴァルグラン
平均         18,976   341,575

順位 昇降 厩舎 戦績 出走 代表持ち馬 GI
POINT 現在計
チャビン坊主 18 5 ドゥラメンテ 35,610 335,125
5 1 1 11 コートシャルマン
OZZY 27 5 ミュゼスルタン 25,630 155,485
5 3 2 17 クイーンズリング
KANON 27 4 サトノクラウン 25,020 144,505
4 3 3 17 レッツゴードンキ
ヒロタン 21 3 リアルスティール 23,770 122,005
3 5 0 13 ブライトエンブレム
HideOut 29 5 アッシュゴールド 23,675 120,295
5 6 4 14 クロスクリーガー
MOTLEY 26 7 ルージュバック 23,070 109,405
7 2 3 14 アンビシャス
太一 26 4 クルミナル 20,500 63,145
4 6 4 12 アクティブミノル
ちゃびんR 30 6 タッチングスピーチ 20,440 62,065
6 1 2 21 クラリティスカイ
キシリッシュ 24 4 ミッキークイーン 19,950 53,245
4 4 4 12 トーセンバジル
ユウクン 27 7 レーヴミストラル 15,150 -33,155
7 2 3 15 ゴールデンバローズ
努@ 25 4 アヴニールマルシェ 13,210 -68,075
4 0 4 17 コンテッサトゥーレ
努A 32 5 ティルナノーグ 11,990 -90,035
5 3 2 22 シングウイズジョイ
ゼウス 23 2 ダノンプラチナ 9,910 -127,475
2 5 4 12 アルマワイオリ
秀樹 26 1 ポルトドートウィユ 8,820 -147,095
1 4 2 19 キャットコイン
21 4 ベルラップ 8,400 -154,655
4 2 1 14 ココロノアイ
WIN 17 4 ショウナンアデラ 8,270 -156,995
4 3 1 9 タンタアレグリア
三角 22 2 ダノンメジャー 8,050 -160,955
2 1 1 18 ベルーフ
黒猫 20 0 シャイニングレイ 4,390 -226,835
0 4 2 14 シュヴァルグラン
平均         16,992   305,855


順位 昇降 厩舎 戦績 出走 代表持ち馬 GI
POINT 現在計
チャビン坊主 16 5 ドゥラメンテ 35,610 359,995
5 1 1 9 コートシャルマン
OZZY 25 5 ミュゼスルタン 25,130 171,355
5 3 2 15 クイーンズリング
KANON 24 4 サトノクラウン 23,970 150,475
4 2 3 15 レッツゴードンキ
HideOut 28 5 アッシュゴールド 23,675 145,165
5 6 4 13 クロスクリーガー
MOTLEY 23 7 ルージュバック 23,070 134,275
7 2 3 11 アンビシャス
ヒロタン 18 2 リアルスティール 20,170 82,075
2 4 0 12 ブライトエンブレム
キシリッシュ 19 4 ミッキークイーン 16,550 16,915
4 3 2 10 トーセンバジル
ちゃびんR 27 5 タッチングスピーチ 15,440 -3,065
5 1 2 19 クラリティスカイ
ユウクン 25 7 レーヴミストラル 14,550 -19,085
7 1 3 14 ゴールデンバローズ
太一 24 3 ネオルミエール 14,020 -28,625
3 6 4 11 クルミナル
努@ 23 4 アヴニールマルシェ 13,210 -43,205
4 0 4 15 コンテッサトゥーレ
努A 28 5 ティルナノーグ 11,990 -65,165
5 3 2 18 シングウイズジョイ
ゼウス 22 1 ダノンプラチナ 8,860 -121,505
1 5 4 12 アルマワイオリ
秀樹 24 1 ポルトドートウィユ 8,820 -122,225
1 4 2 17 キャットコイン
WIN 15 4 ショウナンアデラ 8,270 -132,125
4 3 1 7 タンタアレグリア
20 3 ベルラップ 6,900 -156,785
3 2 1 14 ココロノアイ
三角 20 1 ダノンメジャー 6,780 -158,945
1 1 1 17 ベルーフ
黒猫 19 0 シャイニングレイ 3,970 -209,525
0 3 2 14 シュヴァルグラン
平均         15,610   280,985


順位 昇降 厩舎 戦績 出走 代表持ち馬 GI
POINT 現在計
チャビン坊主 15 5 ドゥラメンテ 35,610 379,295
5 1 1 8 コートシャルマン
OZZY 22 5 ミュゼスルタン 25,130 190,655
5 3 2 12 クイーンズリング
KANON 20 4 サトノクラウン 23,970 169,775
4 2 3 11 レッツゴードンキ
MOTLEY 22 6 ルージュバック 22,320 140,075
6 2 3 11 アンビシャス
ヒロタン 15 2 リアルスティール 19,290 85,535
2 3 0 10 ブライトエンブレム
キシリッシュ 17 4 ミッキークイーン 16,550 36,215
4 3 2 8 トーセンバジル
HideOut 24 3 アッシュゴールド 15,975 25,865
3 5 4 12 クロスクリーガー
ちゃびんR 24 3 タッチングスピーチ 13,640 -16,165
3 1 2 18 クラリティスカイ
努@ 20 4 アヴニールマルシェ 13,210 -23,905
4 0 4 12 コンテッサトゥーレ
ユウクン 20 6 レーヴミストラル 13,200 -24,085
6 1 3 10 ゴールデンバローズ
太一 21 3 ネオルミエール 12,850 -30,385
3 5 2 11 クルミナル
努A 27 4 ティルナノーグ 10,490 -72,865
4 3 2 18 シングウイズジョイ
ゼウス 19 1 ダノンプラチナ 8,260 -113,005
1 4 4 10 アルマワイオリ
秀樹 21 1 ポルトドートウィユ 8,220 -113,725
1 2 2 16 キャットコイン
WIN 13 3 ショウナンアデラ 7,220 -131,725
3 3 1 6 タンタアレグリア
20 3 ベルラップ 6,900 -137,485
3 2 1 14 ココロノアイ
三角 18 1 ダノンメジャー 5,180 -168,445
1 0 1 16 ベルーフ
黒猫 15 0 シャイニングレイ 3,670 -195,625
0 2 2 11 シュヴァルグラン
平均         14,538   261,685


順位 昇降 厩舎 戦績 勝P 今月勝鞍 GI
POINT 現在計
チャビン坊主 15 5 35,610 390,440
5 1 1 8
OZZY 21 5 25,130 201,800
5 3 2 11
KANON 20 4 23,970 180,920
4 2 3 11
ヒロタン 14 2 19,290 96,680
2 3 0 9
MOTLEY 18 5 500万 18,060 74,540
5 2 3 8
キシリッシュ 15 3 500万 15,680 31,700
3 3 1 8
HideOut 22 3 14,400 8,660
3 4 4 11
努@ 19 4 13,210 -12,760
4 0 4 11
ユウクン 20 6 13,200 -12,940
6 1 3 10
ちゃびんR 22 2 12,140 -32,020
2 1 2 17
太一 19 2 11,800 -38,140
2 4 2 11
努A 25 3 10,030 -70,000
3 3 2 17
秀樹 20 1 8,220 -102,580
1 2 2 15
WIN 13 3 新緑賞 7,220 -120,580
3 3 1 6
ゼウス 18 0 7,210 -120,760
0 4 4 10
17 3 6,520 -133,180
3 2 0 12
三角 17 1 5,180 -157,300
1 0 1 15
黒猫 14 0 3,670 -184,480
0 2 2 10
平均         13,918   250,540
GI勝 GU勝GV勝OP勝条件勝 土下座罰金土下座対象

順位 昇降 厩舎 戦績 勝P 今月勝鞍 GI
POINT 現在計
チャビン坊主 14 5 ダービー 35,610 394,430
5 1 1 7
OZZY 20 5 京都新聞杯 25,130 205,790
5 3 2 10
KANON 19 4 23,790 181,670
4 1 3 11
ヒロタン 14 2 19,290 100,670
2 3 0 9
MOTLEY 16 4 プリンシパルS 17,310 65,030
4 2 3 7 白百合S
キシリッシュ 14 2 オークス 14,930 22,190
2 3 1 8
HideOut 21 3 兵庫CS 14,400 12,650
3 4 4 10 未勝利
努@ 19 4 13,210 -8,770
4 0 4 11
ユウクン 19 6 青葉賞 12,690 -18,130
6 1 3 9
ちゃびんR 21 2 NHKマイル 12,140 -28,030
2 1 2 16
太一 18 2 11,500 -39,550
2 3 2 11
努A 23 3 500万 10,030 -66,010
3 3 2 15
秀樹 19 1 8,220 -98,590
1 2 2 14
ゼウス 18 0 7,210 -116,770
0 4 4 10
17 3 500万 6,520 -129,190
3 2 0 12
WIN 12 2 5,720 -143,590
2 3 1 6
三角 17 1 5,180 -153,310
1 0 1 15
黒猫 13 0 3,670 -180,490 
0 2 2 9
平均         13,697   246,550
GI勝 GU勝GV勝OP勝条件勝 土下座罰金土下座対象

順位 昇降 厩舎 戦績 勝P 今月勝鞍 GI
POINT 現在計
KANON 15 4 桜花賞 18,790 186,410
4 1 2 8 マーガレットS
ヒロタン 12 2 16,290 141,410
2 3 0 7
チャビン坊主 12 4 皐月賞 15,610 129,170
4 1 1 6
努@ 15 4 11,810 60,770
4 0 4 7
HideOut 15 1 伏竜S 9,610 21,170
1 4 4 6
OZZY 13 4 はなみずき 9,340 16,310
4 1 1 7
努A 16 2 フローラS 8,910 8,570
2 1 2 11
太一 14 2 8,700 4,790
2 2 1 9
MOTLEY 10 2 8,130 -5,470
2 1 2 5
ゼウス 14 0 7,210 -22,030
0 4 4 6
ユウクン 14 5 アザレア賞 7,120 -23,650
5 1 1 7 未勝利
秀樹 11 1 5,940 -44,890
1 1 1 8
13 2 500万 5,800 -47,410
2 2 0 9
三角 13 1 5,180 -58,570
1 0 1 11
キシリッシュ 8 1 忘れな草 3,820 -83,050
1 1 0 6
WIN 8 2 新緑賞 3,620 -86,650
2 2 1 3
黒猫 10 0 3,470 -89,350
0 1 2 7
ちゃびんR 15 1 2,460 -107,530
1 1 1 12
  平均         8,434   151,810
GI勝 GU勝GV勝OP勝条件勝 土下座罰金土下座対象

順位 昇降 厩舎 戦績 勝P 今月勝鞍 GI
POINT 現在計
ヒロタン 8 10,890 97,660
2 2 0 4
努@ 13 アネモネS 9,610 74,620
4 0 3 6
MOTLEY 9 ゆきやなぎ賞 8,130 47,980
2 1 2 4
KANON 11 弥生賞 7,990 45,460
2 1 2 6
HideOut 11 7,050 28,540
0 3 4 4
OZZY 10 報知FR 7,040 28,360
3 1 1 5
チャビン坊主 10 5,910 8,020
3 1 1 5
ユウクン 11 5,620 2,800
3 1 1 6
秀樹 8 5,460 -80
1 1 0 6
三角 10 5,180 -5,120
1 0 1 8
9 チューリップ 5,080 -6,920
1 2 0 6
ゼウス 10 4,610 -15,380
0 4 2 4
太一 10 4,580 -15,920
2 1 1 6
努A 13 君子欄賞 3,710 -31,580
1 0 2 10
WIN 7 大寒桜賞 2,620 -51,200
1 2 1 3
キシリッシュ 7 1,920 -63,800
0 1 0 6
ちゃびんR 11 500万 1,490 -71,540
1 1 1 8
黒猫 7 1,470 -71,900
0 0 2 5
  平均         5,464   98,360
GI勝 GU勝GV勝OP勝条件勝 土下座罰金土下座対象

順位 昇降 厩舎 戦績 勝P 今月勝鞍 GI
POINT 現在計
努@ 8 6,510 63,720
2 0 2 4
MOTLEY 6 きさらぎ賞 5,640 48,060
1 1 1 3
ヒロタン 4 共同通信杯 5,600 47,340
2 0 0 2
秀樹 5 クイーンC 5,460 44,820
1 1 0 3
チャビン坊主 7 つばき賞 4,610 29,520
3 1 0 3
三角 5 3,880 16,380
1 0 1 3
HideOut 7 3,640 12,060
0 1 4 2
ユウクン 8 ヒヤシンスS 3,220 4,500
3 1 0 4
太一 7 エルフィンS 3,080 1,980
2 0 1 4
ゼウス 6 2,910 -1,080
0 3 1 2
OZZY 6 1,790 -21,240
2 1 0 3
WIN 6 1,730 -22,320
0 2 1 3
キシリッシュ 5 1,400 -28,260
0 1 0 4
KANON 6 1,380 -28,620
1 1 1 3
5 1,320 -29,700
0 1 0 4
努A 7 560 -43,380
0 0 0 7
ちゃびんR 5 480 -44,820
0 0 1 4
黒猫 3 250 -48,960
0 0 1 2
  平均         2,970   53,460
GI勝 GU勝GV勝OP勝条件勝 土下座罰金土下座対象


順位 変動 厩舎 戦績 勝P 今月勝鞍 GI
POINT 現在計
努@ 5 2 若駒S 5,580 76,430
2 0 2 1 紅梅S
三角 1 1 京成杯 3,700 42,590
1 0 0 0
チャビン坊主 3 2 セントポーリア 2,110 13,970
2 0 0 1 新馬戦
ヒロタン 1 1 クロッカスS 1,900 10,190
1 0 0 0
OZZY 4 2 菜の花賞 1,500 2,990
2 0 0 2 未勝利
ユウクン 4 2 未勝利 1,420 1,550
2 1 0 1 500万
3 0 1,320 -250
0 1 0 2
太一 3 1 福寿草特別 1,180 -2,770
1 0 1 1
ゼウス 3 0 1,160 -3,130
0 2 0 1
MOTLEY 2 0 1,010 -5,830
0 1 0 1
WIN 3 0 930 -7,270
0 0 1 2
KANON 3 1 なずな賞 890 -7,990
1 0 0 2
秀樹 1 0 560 -13,930
0 0 0 1
HideOut 2 0 500 -15,010
0 0 1 1
黒猫 3 0 250 -19,510
0 0 1 2
努A 3 0 0 -24,010
0 0 0 3
キシリッシュ 2 0 0 -24,010
0 0 0 2
ちゃびんR 3 0 0 -24,010
0 0 0 3
  平均         1,334   24,010
GI勝 GU勝GV勝OP勝条件勝 土下座罰金土下座対象

■2014年度月別ランキングはこちらから