順位 厩舎 戦績 今月P 重賞制覇 POINT 現在計
ZEUS厩舎 41戦6勝 0.146 0 40,280 336,530
OZZY厩舎 37戦5勝 0.135 0 35,560 261,010
ヒロタン厩舎 33戦6勝 0.182 2,270 28,610 149,810
NIRVANA厩舎 34戦5勝 0.147 0 26,980 123,730
チェリー厩舎 41戦6勝 0.146 3,130 24,990 91,890
キシリッシュブレス 44戦8勝 0.182 440 21,430 34,930
WIN厩舎 41戦5勝 0.122 870 20,210 15,410
ユウクン厩舎 40戦8勝 0.200 2,420 19,710 7,410
太一厩舎 26戦4勝 0.154 0 18,860 -6,190
努A厩舎 30戦6勝 0.200 290 12,840 -102,510
努@厩舎 35戦9勝 0.257 580 12,060 -114,990
さばちゃん厩舎 22戦4勝 0.182 0 11,750 -119,950
モコ厩舎 30戦5勝 0.167 3,020 10,750 -135,950
チャビンニート厩舎 32戦4勝 0.125 290 9,140 -161,710
KANON厩舎 28戦1勝 0.036 0 8,000 -179,950
チャビン坊主厩舎 23戦3勝 0.130 0 6,780 -199,470
平均 19.246 13.310 合計 307,950
GI出走 重賞出走 条件出走 ルーキー出走 土下座罰金


順位 厩舎 戦績 今月P 重賞制覇 POINT 現在計
ZEUS厩舎 39戦6勝 0.154 1,070 40,280 349,840
OZZY厩舎 36戦5勝 0.139 360 35,560 274,320
NIRVANA厩舎 32戦5勝 0.156 580 26,980 137,040
ヒロタン厩舎 30戦5勝 0.167 3,610 26,340 126,800
チェリー厩舎 36戦6勝 0.167 0 21,860 55,120
キシリッシュブレス 43戦8勝 0.186 4,440 20,990 41,200
WIN厩舎 35戦5勝 0.143 2,970 19,340 14,800
太一厩舎 25戦4勝 0.160 0 18,860 7,120
ユウクン厩舎 38戦7勝 0.184 480 17,290 -18,000
努A厩舎 29戦6勝 0.207 5,040 12,550 -93,840
さばちゃん厩舎 20戦4勝 0.200 2,400 11,750 -106,640
努@厩舎 31戦9勝 0.290 0 11,480 -110,960
チャビンニート厩舎 31戦4勝 0.129 0 8,850 -153,040
KANON厩舎 28戦1勝 0.036 360 8,000 -166,640
モコ厩舎 27戦3勝 0.111 1,250 7,730 -170,960
チャビン坊主厩舎 21戦3勝 0.143 670 6,780 -186,160
平均 18.415 23.230 合計 294.640




順位 厩舎 戦績 今月P 重賞制覇 POINT 現在計
ZEUS厩舎 35戦5勝 0.143 4,440 39,210 355,950
OZZY厩舎 32戦5勝 0.156 11,200 35,200 291,790
NIRVANA厩舎 29戦5勝 0.172 830 26,400 150,990
ヒロタン厩舎 25戦4勝 0.160 0 22,730 92,270
チェリー厩舎 34戦6勝 0.176 720 21,860 78,350
太一厩舎 24戦4勝 0.167 5,490 18,860 30,350
キシリッシュブレス 39戦6勝 0.154 1,440 16,550 -6,610
ユウクン厩舎 32戦7勝 0.219 1,730 16,810 -2,450
WIN厩舎 31戦4勝 0.129 5,970 16,370 -9,490
努@厩舎 29戦9勝 0.310 720 11,480 -87,730
さばちゃん厩舎 18戦4勝 0.222 1,440 9,350 -121,810
チャビンニート厩舎 28戦4勝 0.143 1,700 8,850 -129,810
KANON厩舎 24戦1勝 0.042 1,320 7,640 -149,170
努A厩舎 25戦5勝 0.200 1,440 7,510 -151,250
モコ厩舎 25戦2勝 0.080 950 6,480 -167,730
チャビン坊主厩舎 16戦2勝 0.125 2,030 6,110 -173,650
平均 (16.963) 41.420 合計 271.410

順位 厩舎 戦績 今月P 重賞制覇 POINT 現在計
ZEUS厩舎 30戦5勝 0.167 1,260 34,770 326,330
NIRVANA厩舎 27戦5勝 0.185 0 25,570 179,130
OZZY厩舎 28戦4勝 0.143 5,560 24,000 154,010
ヒロタン厩舎 24戦4勝 0.167 1,740 22,730 133,690
チェリー厩舎 30戦5勝 0.167 3,520 21,140 108,250
キシリッシュブレス 33戦5勝 0.152 0 15,110 11,770
ユウクン厩舎 28戦6勝 0.214 0 15,080 11,290
太一厩舎 20戦3勝 0.150 1,300 13,370 -16,070
努@厩舎 26戦8勝 0.308 1,400 10,760 -57,830
WIN厩舎 26戦3勝 0.115 0 10,400 -63,590
さばちゃん厩舎 17戦3勝 0.176 720 7,910 -103,430
チャビンニート厩舎 26戦4勝 0.154 0 7,150 -115,590
KANON厩舎 19戦1勝 0.053 0 6,320 -128,870
努A厩舎 22戦4勝 0.182 2,290 6,070 -132,870
モコ厩舎 22戦2勝 0.091 360 5,530 -141,510
チャビン坊主厩舎 13戦1勝 0.077 790 4,080 -164,710
平均 (14.374) 18.940 合計 229.990



順位 厩舎 戦績 今月P 重賞制覇 POINT 現在計
ZEUS厩舎 24戦4勝 0.167 290 33,070 321,500
NIRVANA厩舎 25戦5勝 0.200 650 24,990 192,220
ヒロタン厩舎 22戦3勝 0.136 1.440 20,990 128,220
OZZY厩舎 25戦3勝 0.120 1.820 18,440 87,420
チェリー厩舎 25戦4勝 0.160 0 17,620 74,300
ユウクン厩舎 26戦6勝 0.231 640 15,080 33,660
キシリッシュブレス 31戦4勝 0.129 610 14,390 22,620
太一厩舎 17戦3勝 0.176 580 11,120 -29,700
WIN厩舎 24戦3勝 0.125 0 10,400 -41,220
努@厩舎 24戦7勝 0.292 250 9,320 -58,500
さばちゃん厩舎 15戦2勝 0.133 1.600 7,190 -92,580
チャビンニート厩舎 24戦4勝 0.167 1.800 7,150 -93,220
KANON厩舎 16戦1勝 0.063 0 5,620 -117,700
モコ厩舎 18戦2勝 0.111 990 5,170 -124,900
努A厩舎 19戦3勝 0.158 180 3,780 -147,140
チャビン坊主厩舎 11戦1勝 0.091 0 3,290 -154,980
平均 10.850 合計 207.620


順位 厩舎 戦績 今月P 重賞制覇 POINT 現在計
ZEUS厩舎 22戦4勝 0.182 0 32,780 327,710
NIRVANA厩舎 20戦5勝 0.250 0 24,340 192,670
ヒロタン厩舎 21戦2勝 0.095 920 19,550 116,030
チェリー厩舎 23戦4勝 0.174 0 17,620 85,150
OZZY厩舎 22戦2勝 0.090 900 16,620 69,150
ユウクン厩舎 22戦5勝 0.227 4.500 14,440 34,270
キシリッシュブレス 25戦4勝 0.160 0 13,780 23,710
太一厩舎 16戦3勝 0.188 0 10,540 -28,130
WIN厩舎 24戦3勝 0.125 0 10,400 -30,370
努@厩舎 21戦7勝 0.333 1,650 9,070 -51,650
KANON厩舎 17戦1勝 0.058 0 5,620 -106,850
さばちゃん厩舎 12戦2勝 0.167 290 5,590 -107,330
チャビンニート厩舎 20戦3勝 0.150 0 5,350 -111,170
モコ厩舎 14戦1勝 0.071 0 4,180 -129,890
チャビン坊主厩舎 10戦1勝 0.100 290 3,290 -144,130
努A厩舎 18戦3勝 0.167 2.240 3,600 -139,170
平均 10.790 合計 196.770


順位 厩舎 戦績 今月P 重賞制覇 POINT 現在計
ZEUS厩舎 21戦4勝 0.190 26,180 32,780 338,500
NIRVANA厩舎 17戦5勝 0.294 2,000 24,340 203,460
ヒロタン厩舎 18戦2勝 0.111 4,280 18,630 112,100
チェリー厩舎 20戦4勝 0.200 0 17,620 95,940
OZZY厩舎 20戦1勝 0.050 8,980 15,720 65,540
キシリッシュブレス 23戦4勝 0.174 1,400 13,780 34,500
太一厩舎 15戦3勝 0.200 850 10,540 -17,340
WIN厩舎 24戦3勝 0.125 2,080 10,400 -19,580
ユウクン厩舎 20戦4勝 0.200 4,100 9,940 -26,940
努@厩舎 19戦6勝 0.316 700 7,420 -67,260
KANON厩舎 16戦1勝 0.063 180 5,620 -96,060
チャビンニート厩舎 17戦3勝 0.176 500 5,350 -100,380
さばちゃん厩舎 10戦2勝 0.200 0 5,300 -101,180
モコ厩舎 12戦1勝 0.083 0 4,180 -119,100
チャビン坊主厩舎 9戦1勝 0.111 0 3,000 -137,980
努A厩舎 13戦1勝 0.077 760 1,360 -164,220
平均 (11,624) 52.010 合計 185.980


順位 厩舎 戦績 今月P 重賞制覇 POINT 現在計
NIRVANA厩舎 13戦5勝 0.385 14,000 22,340 223,470
チェリー厩舎 18戦4勝 0.222 2,950 17,620 147,950
ヒロタン厩舎 13戦2勝 0.154 11,100 14,350 95,630
キシリッシュブレス 18戦2勝 0.111 6,090 12,380 64,110
太一厩舎 11戦2勝 0.182 2,360 9,690 21,070
WIN厩舎 19戦2勝 0.105 1,240 8,320 -850
OZZY厩舎 16戦0勝 0.000 3,900 6,740 -26,130
努@厩舎 17戦5勝 0.294 1,230 6,720 -26,450
ZEUS厩舎 16戦1勝 0.063 140 6,600 -28,370
ユウクン厩舎 15戦2勝 0.133 3,000 5,840 -40,530
KANON厩舎 11戦1勝 0.091 2,400 5,440 -46,930
さばちゃん厩舎 9戦2勝 0.222 0 5,300 -49,170
チャビンニート厩舎 14戦2勝 0.143 1,300 4,850 -56,370
モコ厩舎 9戦1勝 0.111 0 4,180 -67,090
チャビン坊主厩舎 8戦1勝 0.125 0 3,000 -85,970
努A厩舎 11戦1勝 0.091 0 600 -124,370
平均 8.371 49.710 合計 133.970


順位 厩舎 戦績 今月P 重賞制覇 POINT 現在計
チェリー厩舎 13戦4勝 0.308 7,540 14,670 150,460
NIRVANA厩舎 10戦3勝 0.300 5,540 8,340 49,180
太一厩舎 7戦2勝 0.286 4,540 7,330 33,020
WIN厩舎 12戦2勝 0.167 760 7,080 29,020
ZEUS厩舎 12戦1勝 0.083 5,530 6,460 19,100
キシリッシュブレス 13戦1勝 0.077 1,690 6,290 16,380
努@厩舎 14戦4勝 0.286 2,600 5,490 3,580
さばちゃん厩舎 7戦2勝 0.286 370 5,300 540
モコ厩舎 7戦1勝 0.143 0 4,180 -17,380
チャビンニート厩舎 12戦2勝 0.167 1,840 3,550 -27,460
ヒロタン厩舎 10戦1勝 0.100 1,370 3,250 -32,260
KANON厩舎 7戦1勝 0.143 2,760 3,040 -35,620
チャビン坊主厩舎 6戦1勝 0.167 1,400 3,000 -36,260
ユウクン厩舎 12戦1勝 0.083 1,160 2,840 -38,820
OZZY厩舎 13戦0勝 0.000 960 2,840 -38,820
努A厩舎 8戦1勝 0.125 600 600 -74,660
平均 (5,266) 38.650 合計 84.260


順位 厩舎 戦績 今月P 重賞制覇 POINT 現在計
チェリー厩舎 7戦3勝 0.429 3,700 7,130 68,480
WIN厩舎 9戦2勝 0.222 4,410 6,320 55,520
さばちゃん厩舎 5戦2勝 0.400 2,470 4,930 33,280
キシリッシュブレス 7戦1勝 0.143 900 4,600 28,000
モコ厩舎 5戦1勝 0.200 3,700 4,180 21,280
努@厩舎 7戦2勝 0.286 1,430 2,890 640
NIRVANA厩舎 5戦2勝 0.400 700 2,800 -800
太一厩舎 3戦1勝 0.333 2,790 2,790 -960
OZZY厩舎 10戦0勝 0.000 680 1,880 -15,520
ヒロタン厩舎 5戦1勝 0.200 930 1,880 -15,520
チャビンニート厩舎 6戦1勝 0.167 1,710 1,710 -18,240
ユウクン厩舎 7戦0勝 0.000 930 1,680 -18,720
チャビン坊主厩舎 5戦1勝 0.200 1,360 1,600 -20,000
ZEUS厩舎 7戦0勝 0.000 560 930 -30,720
KANON厩舎 3戦0勝 0.000 0 280 -41,120
努A厩舎 3戦0勝 0.000 0 0 -45,600
26,270 合計 45,600


順位 厩舎 戦績 今月P 重賞制覇 POINT 現在計
キシリッシュブレス 3戦1勝 0.333 3,700 3,700 39,870
チェリー厩舎 5戦2勝 0.400 3,430 3,430 35,550
さばちゃん厩舎 2戦1勝 0.500 2,460 2,460 20,030
NIRVANA厩舎 3戦1勝 0.333 2,100 2,100 14,270
WIN厩舎 4戦1勝 0.250 1,910 1,910 11,230
努@厩舎 5戦1勝 0.200 1,460 1,460 4,030
OZZY厩舎 6戦0勝 0.000 1,200 1,200 -130
ヒロタン厩舎 3戦1勝 0.333 950 950 -4,130
ユウクン厩舎 6戦0勝 0.000 750 750 -7,330
モコ厩舎 3戦0勝 0.000 480 480 -11,650
ZEUS厩舎 4戦0勝 0.000 370 370 -13,410
KANON厩舎 2戦0勝 0.000 280 280 -14,850
チャビン坊主厩舎 3戦0勝 0.000 240 240 -15,490
チャビンニート厩舎 3戦0勝 0.000 0 0 -19,330
太一厩舎 0 0 -19,330
努A厩舎 0 0 -19,330
19,330 合計 19,330