ぐでたまグミ

商 品 名 | ぐでたまグミ | |
商品No | 12699 |
![]() ![]() |
価 格 | 80円 (税込 86円) | |
メーカー | カバヤ | |
JANコード | 4901550-267355 | |
発 売 日 | 2015/04/14 完売御礼 | |
内 容 | 内容量 グミ 入数:10個×12Box(ケース入数=120個) グミの形は全部で5種類 |
|
エ リ ア | 全国販売 | |
解 説 | ゆるキャラが人気を集める中、「ふなっしー」「オカザえもん」「メロン熊」のような、 ただかわいいだけではなく「ツッコミどころのあるキャラクター」が人気を集めている。 ぐでたまはサンリオの展開するキャラクターだが、「かわいい」の枠に収まらず、 サンリオキャラらしからぬシュールな見た目やだるそうな態度、 ネガティブな台詞で人気を集めている。 TBS「朝チャン」ではぐでたまのショートアニメコーナーがあり、好視聴率を獲得。 Twitterでのフォロワーも20万人を越える等、その人気は加熱している。 キャラクターと世界観を前面に押し出したパッケージ。 ぐでたまのイメージカラーである赤みがかった黄色をベースとしたデザインに、 さまざまなポーズや台詞のぐでたまを配置し、一体ずつ見ても楽しい。 パッケージデザインは3種あり、人気キャラクター「ぐでたま」の形を模したグミ みかん味とレモン味の2味アソート。80円と手に取りやすい価格設定。 リクローズできるチャック付袋入り。 BOX購入(10個)してもたった624円(税抜)! |
|
アイテム |
|
|
同じメーカーの食玩 |
![]() |
|
同じジャンルの食玩 |
![]() |
- 予告なく完売になる可能性があります。
- メーカー様の都合により発売日等が変更になる場合があります。
入 数 | 定 価 | 販売価格 | お申し込み | |
BOX 定価の78% |
10 |
800円 (税込 864円) |
624円 (税込 673円) |
![]() |
カートン 定価の75% |
10×12 |
9,600円 (税込 10,368'円) |
7,200円 (税込 7,776円) |
![]() |
初めてお買い物されるお客様へ
商品は未開封品をお送り致しますので、混入率は当店では判りません。
1BOXでシークレットが入っていなかったり、全アイテムが揃わない場合もあります。予めご了承ください。